院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 办学层次 | 计划性质 | 专业考试形式 | 是否需要省统考合格 | 考点类型 | 考点名称 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10022 | 北京林业大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-23 | 2013-2-24 | 2013-2-25 | 2013-2-25 | |
10022 | 北京林业大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-23 | 2013-2-24 | 2013-2-25 | 2013-2-25 | |
10022 | 北京林业大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-23 | 2013-2-24 | 2013-2-25 | 2013-2-25 | |
10022 | 北京林业大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-23 | 2013-2-24 | 2013-2-25 | 2013-2-25 | |
10052 | 中央民族大学 | 美术学(美术教育) | 美术教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 |
10052 | 中央民族大学 | 绘画(油画) | 油画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 |
10052 | 中央民族大学 | 中国画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 | |
10052 | 中央民族大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 | |
10052 | 中央民族大学 | 视觉传达设计(影像设计) | 影像设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 |
10052 | 中央民族大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 | |
10052 | 中央民族大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 | |
10057 | 天津科技大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-19 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-21 | |
10057 | 天津科技大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-19 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-21 | |
10057 | 天津科技大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-19 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-21 | |
10057 | 天津科技大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-19 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-21 | |
10057 | 天津科技大学 | 产品设计(玩具设计) | 玩具设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-19 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-21 |
10057 | 天津科技大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-19 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-21 | |
10057 | 天津科技大学 | 公共艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-19 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-21 | |
10070 | 天津财经大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-19 | 2013-2-20 | 2013-2-21 | 2013-2-21 | |
10070 | 天津财经大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-19 | 2013-2-20 | 2013-2-21 | 2013-2-21 | |
10070 | 天津财经大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-19 | 2013-2-20 | 2013-2-21 | 2013-2-21 | |
10070 | 天津财经大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-19 | 2013-2-20 | 2013-2-21 | 2013-2-21 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 设计学类 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 | |
10150 | 大连交通大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10150 | 大连交通大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10150 | 大连交通大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10150 | 大连交通大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10190 | 长春工业大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 | |
10190 | 长春工业大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 | |
10190 | 长春工业大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 | |
10190 | 长春工业大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-2 | |
10201 | 北华大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-26 | |
10201 | 北华大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-26 | |
10201 | 北华大学 | 雕塑 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-26 | |
10201 | 北华大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-26 | |
10201 | 北华大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-26 | |
10201 | 北华大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-26 | |
10214 | 哈尔滨理工大 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-25 | |
10214 | 哈尔滨理工大 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-25 | |
10214 | 哈尔滨理工大 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-25 | |
10214 | 哈尔滨理工大 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-25 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 美术学(师范类) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 美术学(非师范类) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10234 | 哈尔滨学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10255 | 东华大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-17 | 2013-2-18 | 2013-2-20 | 2013-2-20 | |
10255 | 东华大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-17 | 2013-2-18 | 2013-2-20 | 2013-2-20 | |
10255 | 东华大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-17 | 2013-2-18 | 2013-2-20 | 2013-2-20 | |
10255 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-17 | 2013-2-18 | 2013-2-20 | 2013-2-20 | |
10255 | 东华大学 | 服装与服饰设计(中日合作) | 中日合作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-17 | 2013-2-18 | 2013-2-20 | 2013-2-20 |
10255 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-17 | 2013-2-18 | 2013-2-20 | 2013-2-20 | |
10255 | 东华大学 | 艺术与科技 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-2-17 | 2013-2-18 | 2013-2-20 | 2013-2-20 | |
10255 | 东华大学 | 服装与服饰设计 | 服装表演与服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 非江苏省考点 | |||||
10285 | 苏州大学 | 服装与服饰设计 | 时装表演与服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 本校考点 | |||||
10338 | 浙江理工大学 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、广告设计等专业方向) | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、广告设计等专业方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 |
10338 | 浙江理工大学 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 纺织品艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 |
10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计(含服装艺术设计、服饰品设计、人物形象设计等方向) | 含服装艺术设计、服饰品设计、人物形象设计等方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 |
10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计(含服装设计、设计与营销等方向,中美合作项目) | 含服装设计、设计与营销等方向,中美合作项目 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 |
10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计(含服装设计、设计与营销等方向,中美合作项目) | 含服装设计、设计与营销等方向,中美合作项目 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 |
10338 | 浙江理工大学 | 服装与服饰设计(含服装艺术设计、服饰品设计、人物形象设计等方向) | 含服装艺术设计、服饰品设计、人物形象设计等方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 |
10338 | 浙江理工大学 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 纺织品艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 |
10338 | 浙江理工大学 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计、广告设计等专业方向) | 含视觉传达设计、环境设计、产品设计、广告设计等专业方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 |
10349 | 绍兴文理学院 | 书法学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 本校考点 | ||||||
10350 | 台州学院 | 美术学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | |||||||
10350 | 台州学院 | 视觉传达设计 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | |||||||
10371 | 阜阳师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-23 | |
10371 | 阜阳师范学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-23 | |
10372 | 安庆师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-2-19 | 2013-2-20 | 2013-2-21 | 2013-2-21 | |
10372 | 安庆师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-2-19 | 2013-2-20 | 2013-2-21 | 2013-2-21 | |
10372 | 安庆师范学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-2-19 | 2013-2-20 | 2013-2-21 | 2013-2-21 | |
10372 | 安庆师范学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-2-19 | 2013-2-20 | 2013-2-21 | 2013-2-21 | |
10380 | 巢湖学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-29 | 2013-1-29 | |
10380 | 巢湖学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-29 | 2013-1-29 | |
10380 | 巢湖学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-29 | 2013-1-29 | |
10386 | 福州大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-3-5 | 2013-3-6 | 2013-3-7 | 2013-3-7 | |
10386 | 福州大学 | 雕塑 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-3-5 | 2013-3-6 | 2013-3-7 | 2013-3-7 | |
10386 | 福州大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-3-5 | 2013-3-6 | 2013-3-7 | 2013-3-7 | |
10386 | 福州大学 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-3-5 | 2013-3-6 | 2013-3-7 | 2013-3-7 | |
10386 | 福州大学 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-3-5 | 2013-3-6 | 2013-3-7 | 2013-3-7 | |
10386 | 福州大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-3-5 | 2013-3-6 | 2013-3-7 | 2013-3-7 | |
10386 | 福州大学 | 工艺美术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-3-5 | 2013-3-6 | 2013-3-7 | 2013-3-7 | |
10386 | 福州大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-3-5 | 2013-3-6 | 2013-3-7 | 2013-3-7 | |
10388 | 福建工程学院 | 视觉传达设计(广告艺术设计) | 广告艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 |
10388 | 福建工程学院 | 视觉传达设计(动画设计) | 动画设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 |
10388 | 福建工程学院 | 环境设计(室内设计、景观设计) | 室内设计、景观设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 |
10426 | 青岛科技大学 | 美术学类 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-25 | 2013-1-25 | |
10433 | 山东理工大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 | |
10433 | 山东理工大学 | 艺术设计学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 | |
10475 | 河南大学 | 美术学(书法方向) | 书法方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 |
10475 | 河南大学 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-28 | 2013-1-28 | |
10478 | 周口师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-2-21 | 2013-2-22 | 2013-2-23 | 2013-2-23 | |
10478 | 周口师范学院 | 艺术设计学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-2-21 | 2013-2-22 | 2013-2-23 | 2013-2-23 | |
10479 | 安阳师范学院 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无要求 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10479 | 安阳师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10479 | 安阳师范学院 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10479 | 安阳师范学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10479 | 安阳师范学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-20 | 2013-1-21 | 2013-1-22 | 2013-1-22 | |
10495 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-27 | |
10495 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术) | 服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-27 |
10495 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术) | 服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术、数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-27 |
10495 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏师范大学 | 2013-1-25 | 2013-1-26 | 2013-1-27 | 2013-1-27 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 | |
10514 | 黄冈师范学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2013-1-22 | 2013-1-23 | 2013-1-24 | 2013-1-24 | |
10547 | 邵阳学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-28 | 2013-1-29 | 2013-1-30 | 2013-1-30 | |
10547 | 邵阳学院 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-28 | 2013-1-29 | 2013-1-30 | 2013-1-30 | |
10547 | 邵阳学院 | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-28 | 2013-1-29 | 2013-1-30 | 2013-1-30 | |
10547 | 邵阳学院 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-28 | 2013-1-29 | 2013-1-30 | 2013-1-30 | |
10547 | 邵阳学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-28 | 2013-1-29 | 2013-1-30 | 2013-1-30 | |
10561 | 华南理工大学 | 设计学类(环境设计) | 环境设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-30 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-1 |
10561 | 华南理工大学 | 设计学类(产品设计) | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-30 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-1 |
10561 | 华南理工大学 | 设计学类(服饰与服装设计) | 服饰与服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2013-1-30 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-1 |
10589 | 海南大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-3 | 2013-2-3 | |
10589 | 海南大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-3 | 2013-2-3 | |
10589 | 海南大学 | 服装与服饰设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2013-2-1 | 2013-2-2 | 2013-2-3 | 2013-2-3 | |
10596 | 桂林理工大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-30 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-1 | |
10596 | 桂林理工大学 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 美术省统考合格 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2013-1-30 | 2013-1-31 | 2013-2-1 | 2013-2-1 | |
