2012年拟在江苏省招生艺术校考院校名单(四) | |||||||||||||
说明:在江苏省设点考试的院校(专业),我省考生必须在江苏省的相应考点考试。非江苏省考点和本校考点的考试情况,请考生直接咨询相关院校。 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 层次 | 计划性质 | 专业考试形式 | 考点类型 | 考点名称 | 报到开始时间 | 报到结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10123 | 运城学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | |
10123 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | ||
10142 | 沈阳工业大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-22 | 2012-2-23 | 2012-2-24 | 2012-2-24 | |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 广告学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | |
10143 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | ||
10143 | 艺术设计 | 产品造型方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | |
10143 | 艺术设计 | 展示设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | |
10143 | 艺术设计 | 文化产品设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | |
10143 | 艺术设计 | 平面艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | |
10143 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | |
10143 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | ||
10143 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | ||
10143 | 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | ||
10143 | 表演艺术 | 空中乘务方向 | 3 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | |
10149 | 沈阳化工大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-8 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-10 | |
10149 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-8 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-10 | ||
10152 | 大连工业大学 | 雕塑 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10152 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | ||
10152 | 艺术设计 | 视觉传达设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10152 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10152 | 艺术设计 | 设计管理方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10152 | 艺术设计 | 景观设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10152 | 艺术设计 | 饰品设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10152 | 艺术设计 | 建筑空间设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10152 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | ||
10152 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | ||
10152 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | ||
10152 | 数字媒体艺术 | 数字传播设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10152 | 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | ||
10152 | 服装设计与工程 | 服装设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10152 | 服装设计与工程 | 形象设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10154 | 辽宁工业大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-28 | 2012-2-29 | 2012-3-1 | 2012-3-1 |
10154 | 艺术设计 | 平面设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-28 | 2012-2-29 | 2012-3-1 | 2012-3-1 | |
10154 | 艺术设计 | 景观设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-28 | 2012-2-29 | 2012-3-1 | 2012-3-1 | |
10154 | 艺术设计 | 多媒体动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-28 | 2012-2-29 | 2012-3-1 | 2012-3-1 | |
10154 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-28 | 2012-2-29 | 2012-3-1 | 2012-3-1 | ||
10154 | 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-28 | 2012-2-29 | 2012-3-1 | 2012-3-1 | ||
10205 | 长春师范学院 | 广告学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | |
10205 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | ||
10205 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | ||
10205 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | ||
10205 | 戏剧影视文学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | ||
10205 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | ||
10205 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | ||
10205 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | ||
10205 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | ||
10231 | 哈尔滨师范大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-21 | 2012-2-22 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10231 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-21 | 2012-2-22 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | ||
10231 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-21 | 2012-2-22 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | ||
10232 | 齐齐哈尔大学 | 音乐表演 | 声乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 |
10232 | 音乐表演 | 西洋管弦 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 | |
10232 | 音乐表演 | 民族管弦 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 | |
10232 | 音乐表演 | 钢琴、手风琴 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 | |
10232 | 绘画 | 中国画、油画、壁画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-19 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-21 | |
10232 | 艺术设计 | 视觉传达设计、工业产品造型设计、动画设计、游戏设计、服装设计、环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-19 | 2012-2-20 | 2012-2-21 | 2012-2-21 | |
10232 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 | ||
10234 | 哈尔滨学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10234 | 美术学 | 中国画方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10234 | 美术学 | 油画方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10234 | 艺术设计 | 服装艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10234 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10234 | 艺术设计 | 平面艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10234 | 艺术设计 | 装饰艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10234 | 艺术设计 | 公共艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10234 | 艺术设计 | 数字媒体艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10234 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | ||
10234 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | ||
10371 | 阜阳师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-3 | |
10371 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-3 | ||
10377 | 滁州学院 | 广告学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | |
10377 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | ||
10377 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | ||
10377 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | ||
10406 | 南昌航空大学 | 音乐学 | 声乐、器乐、舞蹈、流行 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 |
10406 | 艺术设计 | 环境艺术、视觉传达、公共艺术、服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | |
10406 | 艺术设计 | 环境艺术、视觉传达、公共艺术、服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | |
10406 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | ||
10406 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | ||
10406 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | ||
10406 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | ||
10406 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | ||
10421 | 江西财经大学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | |
10421 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-27 | 2012-1-28 | 2012-1-29 | 2012-1-29 | ||
10421 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-27 | 2012-1-28 | 2012-1-29 | 2012-1-29 | ||
10451 | 鲁东大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | |
10451 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | ||
10458 | 山东艺术学院 | 音乐学 | 师范类 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | |||||
10458 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||||
10458 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||||
10458 | 作曲与作曲技术理论 | 电子音乐作曲与制作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
10458 | 音乐表演 | 演唱 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 音乐表演 | 管弦(打击)乐器演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 音乐表演 | 中国乐器演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 音乐表演 | 键盘乐器演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 音乐表演 | 流行音乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 音乐表演 | 戏曲音乐伴奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | ||
10458 | 雕塑 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | ||
10458 | 美术学 | 师范类 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | |
10458 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | ||
10458 | 艺术设计 | 中澳班 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | |
10458 | 艺术设计 | 中韩班 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | |
10458 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | ||
10458 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | ||
10458 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | |||||||
10458 | 表演 | 舞蹈 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 表演 | 戏曲表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 导演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | |||||||
10458 | 戏剧影视文学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | |||||||
10458 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | |||||||
10458 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | ||
10458 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | ||
10458 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | |||||||
10458 | 广播电视编导 | 影视摄制 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 戏剧影视美术设计 | 化妆美容设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | |
10458 | 戏剧影视美术设计 | 化妆美容设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市招生委员会办公室 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-1 | |
10458 | 公共事业管理 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | ||
10475 | 河南大学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | |
10475 | 美术学 | 书法方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10475 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | ||
10477 | 信阳师范学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | |
10477 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10477 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10477 | 艺术设计 | 平面艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | |
10477 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | |
10477 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10477 | 戏剧影视文学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10477 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10477 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10477 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10483 | 商丘师范学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-1-31 | |
10483 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-1-31 | ||
10483 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-28 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-30 | ||
10483 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-28 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-30 | ||
10483 | 美术学 | 书法教育方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-28 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-30 | |
10483 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-28 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-30 | ||
10483 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-1-31 | ||
10483 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-1-31 | ||
10483 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-28 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-30 | ||
10483 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-28 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-30 | ||
10483 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-1-31 | ||
10483 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-1-29 | 2012-1-30 | 2012-1-31 | 2012-1-31 | ||
10484 | 河南财经政法大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | |
10484 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | ||
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 |
10485 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | |
10485 | 艺术设计 | 产品造型设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | |
