2012年黒龙省省外普通高校艺术类专业招生专业课考试信息一览表 | |||||||
院校 代码 |
院校名称 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 层次 | 学 制 |
报名时间 | 考试时间 |
13286 | 杭州师范大学钱江学院 | 050419 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 1月7-8日 | 1月9日 |
050420 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈学 | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈学(模特与礼仪) | 本科 | 4 | ||||
13931 | 三亚航空旅游职业学院 | 520503 | 空中乘务 | 专科 | 3 | 1月7-8日 | 1月9日 |
10145 | 东北大学 | 050403 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 1月7-8日 | 1月9日 |
10188 | 东北电力大学 | 050408 | 艺术设计(平面设计方向) | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050408 | 艺术设计(室内设计方向) | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服装设计与工程(服装设计) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服装设计与工程(服装设计与表演) | 本科 | 4 | 1月7-8日 | 1月9日 | ||
050420 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | ||||
10167 | 渤海大学 | 050406 | 美术学(绘画油画) | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
13629 | 首都师范大学科德学院 | 050424S | 广播影视编导(新闻编导) | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050419* | 播音与主持艺术(新闻节目主持) | 本科 | 4 | ||||
050416 | 摄影(图片摄影、影视摄影) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(影视表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(歌舞剧表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(音乐表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(演出制作管理) | 本科 | 4 | ||||
10477 | 信阳师范学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050408 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(平面艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学 | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | ||||
050420 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | ||||
050414 | 戏剧影视文学 | 本科 | 4 | ||||
10918 | 黄淮学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月8-9日 | 1月10日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(建筑艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(城市园林艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050420 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | ||||
10412 | 江西中医学院 | 050401 | 音乐学(音乐治疗 ) | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
11535 | 湖南工业大学 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050407 | 艺术设计学 | 本科 | 4 | ||||
13418 | 江西服装学院 | 050412 | 服装表演 | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
050412 | 服装表演 | 专科 | 3 | ||||
10082 | 河北科技大学 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(服装艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | ||||
13599 | 大连艺术学院 | 050401 | 音乐学(音乐教育) | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
050401 | 音乐学(文化艺术事业服务与管理) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(流行音乐) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(声乐演唱) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(乐器演奏) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 本科 | 4 | ||||
050303 | 广告学 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 绘画(油画) | 本科 | 4 | ||||
050404 | 绘画(中国画) | 本科 | 4 | ||||
050404 | 绘画(美术教育) | 本科 | 4 | ||||
050405 | 雕塑 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(室内环境艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(展示设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(景观环境艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(装饰艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(视觉传达艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(服装设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(服装表演与设计) | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服装设计与工程 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(影视表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(舞蹈表演) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(音乐剧) | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音与主持艺术(韩语节目主持) | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音与主持艺术(日语节目主持) | 本科 | 4 | ||||
050420 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | ||||
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 050418 | 动画 | 本科 | 4 | 1月9-10日 | 1月11日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美术学 | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服装设计与工程 | 本科 | 4 | ||||
10927 | 咸宁学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
13671 | 四川师范大学文理学院 | 050420 | 广播电视编导(编导、影视制片管理、影视戏剧文学) | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
050412 | 表演(影视戏剧表演方向) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(主持与出镜方向) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(音乐舞蹈方向) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(体育舞蹈国际标准舞教育方向) | 本科 | 4 | ||||
10403 | 南昌大学 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 绘画 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(模特表演与服装设计) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学(声乐) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学(器乐) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学(作曲) | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈学 | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(播音与主持) | 本科 | 4 | ||||
050414 | 戏剧影视文学 | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(戏剧影视表演) | 本科 | 4 | ||||
10269 | 华东师范大学 | 050401 | 音乐学(音乐教育) | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月11-12日 |
050401 | 音乐学(钢琴表演) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学(声乐表演) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学(管弦乐表演) | 本科 | 4 | ||||
10483 | 商丘师范学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 绘画 | 本科 | 4 | ||||
050416 | 摄影 | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美术学(书法方向) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学 | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演 | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | ||||
050412 | 影视表演 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | ||||
050420 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | ||||
10161 | 大连医科大学 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月10-11日 | 1月12日 |
050408 | 艺术设计(形象设计) | 本科 | 4 | ||||
050416 | 摄影 | 本科 | 4 | ||||
10351 | 温州大学 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月13日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服装设计与工程 | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(舞蹈) | 本科 | 4 | ||||
10721 | 宝鸡文理学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月13日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学 | 本科 | 4 | ||||
040102 | 学前教育 | 本科 | 4 | ||||
040106 | 艺术教育 | 本科 | 4 | ||||
10323 | 淮阴师范学院 | 050401 | 音乐学(师范) | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月13日 |
050403 | 音乐表演 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(新媒体传播) | 本科 | 4 | ||||
10566 | 广东海洋大学 | 050401 | 音乐学 | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月13日 |
050410 | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈编导(艺术模特) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(节目主持) | 本科 | 4 | ||||
050412 | 表演(影视表演) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | ||||
10643 | 重庆三峡学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月12-13日 | 1月14日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
10352 | 丽水学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月12-13日 | 1月14日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
10152 | 大连工业大学 | 081406 | 服装设计与工程 | 本科 | 4 | 1月11-12日 | 1月14日 |
081406 | 服装设计与工程(服装设计方向) | 本科 | 4 | ||||
081406 | 服装设计与工程(形象设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(视觉传达设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(景观设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(设计管理方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(饰品设计方向) | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | ||||
050416 | 摄影 | 本科 | 4 | ||||
050405 | 雕塑 | 本科 | 4 | ||||
080623 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美术学 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(建筑空间设计方向) | 本科 | 4 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(数字传播设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050408H | 艺术设计(中外合作办学) | 本科 | 4 | ||||
081406H | 服装设计与工程(中外合作办学) | 本科 | 4 | ||||
13669 | 成都理工大学广播影视学院 | 050419 | 播音与主持艺术 | 本、专 | 4、3 | 1月12-13日 | 1月14日 |
050419 | 播音与主持艺术(双语播音方向) | 本 | 4 | ||||
050419 | 表演(空乘与地面服务方向) | 本 | 4 | ||||
050417 | 录音艺术(录音工程方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050417 | 录音艺术(音响导演方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050412 | 表演 | 本、专 | 4、3 | ||||
050412 | 表演(影视配音方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050412 | 表演(服装表演与设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050410 | 舞蹈编导 | 本、专 | 4、3 | ||||
050410 | 舞蹈编导(含体育舞蹈方向、国际标准舞方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050403 | 音乐学(音乐教育方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050403 | 音乐表演 | 本、专 | 4、3 | ||||
050403 | 音乐表演(流行器乐方向) | 本 | 4 | ||||
050420 | 广播电视编导(电视编辑方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(电视节目制作方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(网络传媒与新媒体方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(影视剧制作方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(影视策划与营销方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(文艺编导方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(数字影视特效方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(3D高清影视艺术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(数字音频艺术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(数字平面媒体艺术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(媒体创意方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(数字城市规划方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(数字游戏设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(新媒体艺术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
080623 | 数字媒体艺术(影视艺术技术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050414 | 戏剧影视文学(影视文艺节目创意策划方向) | 本 | 4 | ||||
050414 | 戏剧影视文学(影视文学创作方向) | 本 | 4 | ||||
050414 | 戏剧影视文学(影视译制方向) | 本 | 4 | ||||
050413 | 导演 | 本 | 4 | ||||
050413 | 导演(含导表方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(新闻方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(新媒体传播方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(栏目制作方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(出镜记者方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(商业应用方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050420 | 广播电视编导(媒体策划与应用方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050306 | 媒体创意 | 本、专 | 4、3 | ||||
050424 | 广播影视编导(影视制片人方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050424 | 广播影视编导(影视编剧方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050424 | 广播影视编导(影视制作方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050424 | 广播影视编导(影视策划与管理方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
110310 | 文化产业管理 | 本、专 | 4、3 | ||||
050303 | 广告学 | 本、专 | 4、3 | ||||
050424 | 广播影视编导(广告与传媒方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(平面设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(视觉传达方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(装潢艺术设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(广告设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(室内设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(景观设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(会展艺术与技术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(工业设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(服装设计与制作方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050408 | 艺术设计(装饰艺术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050418 | 动画(二维动画方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050418 | 动画(三维动画方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050418 | 动画(影视后期方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050418 | 动画(游戏方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050418 | 动画(数字影视制作方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050418 | 动画(新媒体艺术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050418 | 动画(影视艺术技术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050418 | 动画(电脑艺术方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050418 | 动画(创意设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050416 | 摄影(图片摄影及制作方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050416 | 摄影(影视摄影及制作方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
050415 | 戏剧影视美术设计 | 本、专 | 4、3 | ||||
050415 | 戏剧影视美术设计(影视人物造型设计方向) | 本、专 | 4、3 | ||||
10542 | 湖南师范大学 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月13-14日 | 1月15日 |
050407 | 艺术设计学 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 绘画 | 本科 | 4 | ||||
040329 | 服装设计与工艺教育 | 本科 | 4 | ||||
040330 | 装潢设计与工艺教育 | 本科 | 4 | ||||
11066 | 烟台大学 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月13-14日 | 1月15日 |
050403 | 音乐表演(演唱方向) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(器乐方向) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演 | 本科 | 4 | ||||
504010 | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | ||||
10172 | 大连外国语学院 | 050408 | 艺术设计(服装) | 本科 | 4 | 1月13-14日 | 1月15日 |
050408 | 艺术设计(视觉传达) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(环艺) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(城市装饰) | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美术学 | 本科 | 4 | ||||
10165 | 辽宁师范大学 | 050408 | 艺术设计(平面设计) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(多媒体影像设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(综合绘画) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(影视美术) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(影视音乐) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(舞蹈编导) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(影视表演) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(播音与主持艺术) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(影视编导) | 本科 | 4 | ||||
10216 | 燕山大学 | 050403 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050403 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(舞蹈) | 本科 | 4 | ||||
10375 | 黄山学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
11057 | 浙江科技学院 | 050408 | 艺术设计(服装设计) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 艺术设计(视觉传达设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(环艺景观设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(环艺室内设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(信息艺术) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(纺织品设计) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(服装表演与形象设计) | 本科 | 4 | ||||
13659 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 050412 | 表演 | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050414 | 戏剧影视文学 | 本科 | 4 | ||||
10298 | 南京林业大学 | 050408 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 艺术设计(城市景观艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(室内设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(视觉传达艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(广告艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工业设计(产品艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画(数码影视) | 本科 | 4 | ||||
10640 | 内江师范学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | ||||
10135 | 内蒙古师范大学 | 050403 | 音乐表演(空中乘务) | 本科 | 4 | 1月14-15日 | 1月16日 |
10337 | 浙江工业大学 | 050419 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 1月15-16日 | 1月17日 |
10611 | 重庆大学 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月15-16日 | 1月17日 |
050404 | 绘画 | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
10191 | 吉林建筑工程学院 | 080408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月15-16日 | 1月17日 |
050406 | 美术学 | 本科 | 4 | ||||
050303 | 广告学 | 本科 | 4 | ||||
11035 | 沈阳大学 | 050408 | 艺术设计(装潢、数码设计方向) | 本科 | 4 | 1月15-16日 | 1月17日 |
050412 | 表演(音乐表演声乐、器乐方向) | 本科 | 4 | ||||
050420 | 广播电视编导(空乘服务方向) | 本科 | 4 | ||||
050420 | 广播电视编导(播音与节目主持方向) | 本科 | 4 | ||||
10465 | 中原工学院 | 080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | 1月16-17日 | 1月18日 |
050408 | 艺术设计(视觉传达、环境艺术设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(服装艺术设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050416 | 摄影 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050419 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | ||||
050420 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(服装设计与表演方向) | 本科 | 4 | ||||
110302 | 艺术设计(空中乘务与空港管理方向) | 本科 | 4 | ||||
10206 | 白城师范学院 | 050406 | 美术学 | 本科 | 4 | 1月16-17日 | 1月18日 |
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学 | 本科 | 4 | ||||
050420 | 广播电视编导 | 本科 | 4 | ||||
10144 | 沈阳理工大学 | 050418 | 动画 | 本科 | 4 | 1月16-17日 | 1月18日 |
050408 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(平面艺术设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(产品设计方向) | 本科 | 4 | ||||
10177 | 沈阳音乐学院 | 050402 | 作曲与作曲技术理论(校本部作曲系作曲专业) | 本科 | 5 | 1月16-17日 | 1月18日 |
050402 | 作曲与作曲技术理论(校本部作曲系影视音乐制作专业、电子音乐专业) | 本科 | 4 | ||||
050402 | 作曲与作曲技术理论(校本部作曲系歌词创作专业) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(校本部声乐系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(校本部民声系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(校本部管弦系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(校本部民乐系) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学(校本部音乐教育系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(校本部国际音乐教育中心美声(歌剧)演唱专业) | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈学(校本部舞蹈学院) | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈编导(校本部舞蹈学院) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学(大连校区音乐教育系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(大连校区声乐系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(大连校区钢琴系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(大连校区管弦系) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(大连校区民乐系) | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈学(大连校区舞蹈系) | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈编导(大连校区舞蹈系) | 本科 | 4 | ||||
10060 | 天津理工大学 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月17-18日 | 1月19日 |
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | ||||
050416 | 摄影 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画(中加联合办学) | 本科 | 4 | ||||
10135 | 内蒙古师范大学 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月17-18日 | 1月19日 |
050406 | 美术学 | 本科 | 4 | ||||
050418 | 动画 | 本科 | 4 | ||||
050404 | 绘画 | 本科 | 4 | ||||
11258 | 大连大学 | 050406 | 美术学(师范) | 本科 | 4 | 1月17-18日 | 1月19日 |
050408 | 艺术设计(装潢) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(服装) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(环境) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(新媒体) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(服装形象设计与展示) | 本科 | 4 | ||||
050401 | 音乐学(师范) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(声乐) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(器乐) | 本科 | 4 | ||||
040503 | 音乐表演(键盘) | 本科 | 4 | ||||
040503 | 音乐表演(文艺编导) | 本科 | 4 | ||||
050410 | 舞蹈编导 | 本科 | 4 | ||||
11510 | 山东交通学院 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月17-18日 | 1月19日 |
11149 | 中华女子学院 | 050419 | 播音与主持艺术 | 本科 | 4 | 1月30-31日 | 2月1日 |
050408 | 艺术设计(模特与形象设计方向) | 本科 | 4 | ||||
4785 | 上海震旦职业学院(东方电影艺术学院) | 670205 | 影视表演 | 专科 | 3 | 1月30-31日 | 2月1日 |
670303 | 音像技术(音像工程方向) | 专科 | 3 | ||||
670303 | 音像技术(影视制作方向) | 专科 | 3 | ||||
670299 | 媒体营销技术(影视管理方向) | 专科 | 3 | ||||
670299 | 媒体营销技术(演艺经纪方向) | 专科 | 3 | ||||
10489 | 长江大学 | 050401 | 音乐学 | 本科 | 4 | 1月30-31日 | 2月1日 |
050403 | 音乐表演(声乐表演) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(钢琴表演) | 本科 | 4 | ||||
050403 | 音乐表演(器乐表演) | 本科 | 4 | ||||
050409 | 舞蹈学 | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美术学 | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | ||||
11318 | 江西科技师范学院 | 050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 1月30-31日 | 2月1日 |
050406 | 美术学 | 本科 | 4 | ||||
10654 | 四川音乐学院 | 120402 | 绘画(中国画、油画) | 本科 | 4 | 1月30-31日 | 2月1日 |
120403 | 雕塑 | 本科 | 4 | ||||
120502 | 艺术设计(环境艺术设计、视觉传达设计、装饰艺术设计、数码媒体设计) | 本科 | 4 | ||||
120307 | 戏剧影视美术设计(戏剧影视美术设计、戏剧影视服装化妆设计) | 本科 | 4 | ||||
120310 | 动画(动画设计) | 本科 | 4 | ||||
120310 | 动画(影视电脑动画、影视化妆造型、影视美术) | 本科 | 4 | ||||
120310 | 动画【游戏设计与制作、新媒体(音频与视频)设计与制作、计算机插图设计与制作、数字空间规划与场景设计】 | 本科 | 4 | ||||
083201 | 工业设计(产品设计、展示设计) | 本科 | 4 | ||||
10178 | 鲁迅美术学院 | 050404 | 绘画(中国画) | 本科 | 4 | 1月30-31日 | 2月1-2日 |
050404 | 绘画(版画) | 本科 | 4 | ||||
050404 | 绘画(水彩) | 本科 | 4 | ||||
050404 | 绘画(油画) | 本科 | 4 | ||||
050405 | 雕塑(雕塑) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(城市规划与设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(染织艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(服装艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(纤维艺术设计) | 本科 | 4 | ||||
080303 | 工业设计(工业设计) | 本科 | 4 | ||||
050416 | 摄影(摄影) | 本科 | 4 | ||||
050416 | 摄影(影视摄影) | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美术学(美术史论) | 本科 | 4 | ||||
050406 | 美术学(文化传播与管理) | 本科 | 4 | ||||
050408H | 艺术设计(服装设计) | 本科 | 4 | ||||
050408H | 艺术设计(服装制版) | 本科 | 4 | ||||
10555 | 南华大学 | 050408 | 艺术设计(环境艺术设计) | 本科 | 4 | 1月31日-2月1日 | 2月2日 |
050408 | 艺术设计(视觉传达设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(景观设计) | 本科 | 4 | ||||
050408 | 艺术设计(动漫设计) | 本科 | 4 | ||||
