说明:在江苏省设点考试的院校(专业),我省考生必须在江苏省的相应考点考试。非江苏省考点和本校考点的考试情况,请考生直接咨询相关院校。 | |||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 办学层次 | 计划性质 | 专业考试形式 | 考点类型 | 考点名称 | 报名开始时间 | 报名结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10070 | 天津财经大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | |
10070 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | ||
10121 | 晋中学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10121 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | ||
10121 | 音乐表演(舞蹈方向) | 舞蹈方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10121 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | ||
10121 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | ||
10121 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | ||
10121 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | ||
10202 | 通化师范学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 | |
10202 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 | ||
10202 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 | ||
10202 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 | ||
10202 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-16 | ||
10220 | 东北石油大学 | 音乐表演 | 声乐、器乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-13 |
10220 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-13 | ||
10220 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-13 | ||
10220 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-13 | ||
10287 | 南京航空航天大学 | 音乐表演 | 音乐表演(歌舞) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10287 | 艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | |||||||
10287 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视美术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | |||||||
10350 | 台州学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
10350 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | ||||||||
10350 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 省统考 | ||||||||
10351 | 温州大学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-13 | |
10351 | 音乐表演 | 声乐、器乐、舞蹈 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-13 | |
10351 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-13 | ||
10351 | 艺术设计 | 视觉传达、环艺、鞋靴、服装设计、服装展示 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-13 | |
10389 | 福建农林大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10399 | 泉州师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-15 | |
10399 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-15 | ||
10399 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-15 | ||
10412 | 江西中医学院 | 音乐学 | 音乐治疗 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-9 | 2012-2-9 |
10419 | 井冈山大学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | |
10419 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10419 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10419 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | ||
10419 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | ||
10419 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮安市教育考试院 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
10462 | 郑州轻工业学院 | 绘画 | (公共艺术、油画、中国画) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 |
10462 | 雕塑 | (含陶瓷艺术) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
10462 | 艺术设计 | (环境、装潢、传媒、服装、时尚设计与管理) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
10462 | 艺术设计 | (环境、传媒,中外合作办学) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
10462 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | ||
10462 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | ||
10462 | 工业设计 | (中外合作办学) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
10495 | 武汉纺织大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | |
10495 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | ||
10495 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | ||
10495 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | ||
10495 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | ||
10495 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-6 | ||
10519 | 襄樊学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-11 | |
10519 | 音乐学 | 学前艺术教育方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-11 | |
10519 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-11 | ||
10519 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-11 | ||
10519 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-11 | ||
10519 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-11 | ||
10519 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-11 | ||
10551 | 湖南科技学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10551 | 美术学 | 国画、油画、水彩 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10551 | 美术学 | 国画、油画、水彩 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10551 | 艺术设计 | 环艺设计、视觉传达设计、产品造型设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10551 | 艺术设计 | 环艺设计、视觉传达设计、产品造型设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10551 | 湖南科技学院 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
10616 | 成都理工大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2011-1-29 | 2011-1-30 | 2011-1-31 | 2011-1-31 | |
10616 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2011-1-29 | 2011-1-30 | 2011-1-31 | 2011-1-31 | ||
10616 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2011-1-29 | 2011-1-30 | 2011-1-31 | 2011-1-31 | ||
10639 | 绵阳师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-21 | 2012-2-22 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | |
10639 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-21 | 2012-2-22 | 2012-2-23 | 2012-2-23 | ||
10684 | 曲靖师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | |
10684 | 美术学 | 绘画与书法方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | |
10684 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | ||
10684 | 动画 | 数码艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-8 | |
10878 | 安徽建筑工业学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 |
10878 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
10878 | 艺术设计 | 装潢艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
10878 | 艺术设计 | 装潢艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
10878 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | ||
10878 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | ||
10997 | 昌吉学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | |
10997 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | ||
10997 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | ||
10997 | 艺术设计 | 平面设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | |
10997 | 艺术设计 | 环艺设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | |
11149 | 中华女子学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京晓庄学院 | 2012-2-12 | 2012-2-13 | 2012-2-14 | 2012-2-14 | |
11646 | 宁波大学 | 音乐学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-15 | 2012-2-16 |
11646 | 音乐学 | 音乐学(特色班) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-14 | 2012-2-15 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | |
11646 | 美术学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
11646 | 艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
11646 | 工业设计 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-1-31 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-2 | |
11664 | 西安邮电学院 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | |
11664 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市高校招生办公室 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-5 | 2012-2-5 | ||
12026 | 大连民族学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | |
12026 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-5 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2012-2-7 | ||
12795 | 南昌理工学院 | 广播电视编导 | (含编导、播音与主持方向) | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-1 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 |
12795 | 空中乘务 | 3 | 高职专科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-1 | 2012-2-3 | 2012-2-4 | 2012-2-4 | ||
13677 | 西安交通大学城市学院 | 艺术设计 | 书法与中国绘画方向 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州师范大学 | 2012-2-7 | 2012-2-8 | 2012-2-9 | 2012-2-9 |
13677 | 艺术设计 | 平面设计方向 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13677 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13677 | 动画 | 动漫设计与制作方向 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13843 | 南京师范大学泰州学院 | 音乐表演 | 音乐制作与录音 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 本校考点 | |||||
13843 | 音乐表演 | 钢琴调律与乐器修造 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
13843 | 音乐表演 | 艺术管理 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
13843 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 本校考点 | |||||||
13843 | 舞蹈编导 | 体育舞蹈 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
13894 | 西北工业大学明德学院 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-1 | 2012-2-2 | 2012-2-3 | 2012-2-3 | |
14099 | 湖北第二师范学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | |
14099 | 音乐表演 | 声乐、民乐、钢琴、舞蹈 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2012-2-15 | 2012-2-16 | 2012-2-17 | 2012-2-17 | |
14099 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-8 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-10 | ||
14099 | 艺术设计 | 平面设计、环境艺术设计、动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2012-2-8 | 2012-2-9 | 2012-2-10 | 2012-2-10 | |
13629 | 首都师范大学科德学院 | 艺术设计学 | 平面设计 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | ||||||
13629 | 艺术设计学 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13629 | 艺术设计学 | 新媒体艺术与动画 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13629 | 艺术设计学 | 会展艺术设计 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13629 | 艺术设计学 | 公共装饰艺术设计 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13629 | 艺术设计学 | 建筑景观艺术设计 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13629 | 表演 | 影视表演 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13629 | 表演 | 歌舞剧表演 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13629 | 表演 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13629 | 表演 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13629 | 表演 | 演出制作管理 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13629 | 摄影 | 图片摄影 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13629 | 摄影 | 影视摄影 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13629 | 播音与主持艺术 | 新闻节目主持 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13629 | 播音与主持艺术 | 综艺节目主持 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13629 | 广播电视编导 | 新闻编导 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13629 | 广播电视编导 | 文艺编导 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-4 | 2012-2-6 | 2012-2-7 | 2013-2-7 | |
13418 | 江西服装学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | ||||||
13418 | 艺术设计 | 装饰艺术设计 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 | |||||||
13418 | 表演 | 服装设计与表演 | 4 | 本科 | 民办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2012-2-10 | 2012-2-11 | 2012-2-12 | 2012-2-12 | |
13418 | 会展艺术与技术 | 4 | 本科 | 民办 | 省统考 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)