12000 | 全国 | ||||||||
壁画与综合材料绘画系 | 130402 | 绘画 | 壁画与综合材料绘画 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | |
130506 | 公共艺术 | 公共艺术 | 24 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
水彩画系 | 130402 | 绘画 | 水彩画 | 96 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | |
动画学院 | 130310 | 动画 | 动画 | 92 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | |
130310H | 动画 | 动画(中外合作办学) (韩国韩瑞大学合作项目) | 120 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 40000 | 全国 | ||
130310 | 动画 | 影像媒体艺术 | 80 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 数字媒体艺术 | 24 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
雕塑系 | 130403 | 雕塑 | 雕塑 | 50 | 五年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | |
130403 | 雕塑 | 陶瓷艺术 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | ||
设计系 | 130502 | 工艺美术 | 工艺美术 | 24 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | |
130502 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 130 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 印刷图形设计 | 48 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130404 | 摄影 | 摄影 | 30 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130311T | 影视摄影与制作 | 影视摄影与制作 | 24 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
环境艺术设计系 | 130503 | 环境设计 | 环境艺术设计 | 158 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | |
082803 | 风景园林 | 风景园林 | 20 | 四年 | 不进行专业测试,按高考文化成绩录取 | 13000 | 湖北 | ||
服装设计系 | 130505 | 服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 124 | 四年 | 绘画设计类 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 |
130505 | 服装与服饰设计 | 纤维艺术设计 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
130505 | 服装与服饰设计 | 服装表演 | 28 | 四年 | 不进行专业测试 | 13000 | 湖北 | ||
工业设计系 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 戏剧影视美术设计 | 24 | 四年 | 绘画设计类 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 |
080205 | 工业设计 | 工业设计 | 20 | 四年 | 不进行专业测试,按高考文化成绩录取 | 13000 | 湖北 | ||
130504 | 产品设计 | 产品设计 | 120 | 四年 | 绘画设计类 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | |
130504 | 产品设计 | 展示设计 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 13000 | 全国 | ||
美术学系 | 130401 | 美术学 | 美术教育 | 68 | 四年 | 色彩、速写、素描 | 12000 | 全国 | |
040105 | 艺术教育 | 艺术教育 | 20 | 四年 | 不进行专业测试,按高考文化成绩录取 | 12000 | 湖北 | ||
130501 | 艺术设计学 | 艺术设计学 | 20 | 四年 | 美术理论类 | 作品审核 | 8000 | 全国 | |
130101 | 艺术史论 | 艺术史论 | 20 | 四年 | 作品审核 | 8000 | 全国 | ||
130101 | 艺术史论 | 艺术管理 | 20 | 四年 | 作品审核 | 8000 | 全国 | ||
120210 | 文化产业管理 | 文化产业管理 | 20 | 四年 | 不进行专业测试,按高考文化成绩录取 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)