口腔医学 | 理科 | 2 | 2 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||
护理学 | 理科 | 2 | 2 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||
医学检验技术 | 理科 | 1 | 2 | 3 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||
药学 | 理科 | 1 | 1 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | ||||||||
康复治疗学 | 理科 | 2 | 1 | 3 | 5280 | 河滨校区 | 色盲色弱者慎重报考 | |||||||
教育技术学 | 理科 | 2 | 2 | 4730 | 同济校区 | |||||||||
教育技术学(师范) | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 同济校区 | |||||||||
学前教育(师范) | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 同济校区 | 色盲者慎重报考 | ||||||||
应用心理学 | 理科 | 1 | 1 | 4730 | 同济校区 | 色盲者慎重报考 | ||||||||
工商管理 | 理科 | 0 | 4180 | 本部校区 | ||||||||||
工商管理类 | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校区 | 含会计学、工商管理、人力资源管理、市场营销 | ||||||||
经济与贸易类 | 理科 | 2 | 2 | 4180 | 北院校区 | 含国际经济与贸易、金融学 | ||||||||
科类小计 | 理科 | 5 | 12 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 4 | 10 | 80 | |||
视觉传达设计 | 美术 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | ||||||
环境设计 | 美术 | 2 | 2 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | ||||||||
产品设计 | 美术 | 2 | 2 | 10000 | 本部校区 | 色盲者慎重报考 | ||||||||
科类小计 | 美术 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 体育 | 4 | 4 | 4730 | 本部校区 | |||||||||
科类小计 | 体育 | 4 | 4 | |||||||||||
音乐学(师范) | 音乐 | 4 | 4 | 10000 | 同济校区 | |||||||||
科类小计 | 音乐 | 4 | 4 | |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)