注:文化课成绩(总分四)含照顾分,本表只统计文化课本科上线、专业课成绩本科上线考生。
序号 | 美术统考成绩 | 人数 | 累计人数 |
1 | 234 | 1 | 1 |
2 | 228 | 1 | 2 |
3 | 227 | 1 | 3 |
4 | 225 | 2 | 5 |
5 | 224 | 1 | 6 |
6 | 223 | 1 | 7 |
7 | 222 | 1 | 8 |
8 | 221 | 1 | 9 |
9 | 220 | 1 | 10 |
10 | 219 | 1 | 11 |
11 | 218 | 1 | 12 |
12 | 215 | 1 | 13 |
13 | 214 | 3 | 16 |
14 | 212 | 1 | 17 |
15 | 210 | 1 | 18 |
16 | 209 | 3 | 21 |
17 | 208 | 3 | 24 |
18 | 207 | 1 | 25 |
19 | 205 | 1 | 26 |
20 | 204 | 5 | 31 |
21 | 203 | 1 | 32 |
22 | 202 | 1 | 33 |
23 | 201 | 2 | 35 |
24 | 200 | 2 | 37 |
25 | 199 | 1 | 38 |
26 | 198 | 3 | 41 |
27 | 197 | 1 | 42 |
28 | 196 | 3 | 45 |
29 | 195 | 3 | 48 |
30 | 194 | 2 | 50 |
31 | 193 | 6 | 56 |
32 | 192 | 4 | 60 |
33 | 191 | 2 | 62 |
34 | 190 | 5 | 67 |
35 | 189 | 7 | 74 |
36 | 188 | 6 | 80 |
37 | 187 | 2 | 82 |
38 | 186 | 7 | 89 |
39 | 185 | 8 | 97 |
40 | 184 | 3 | 100 |
41 | 183 | 5 | 105 |
42 | 182 | 6 | 111 |
43 | 181 | 11 | 122 |
44 | 180 | 5 | 127 |
45 | 179 | 10 | 137 |
46 | 178 | 10 | 147 |
47 | 177 | 11 | 158 |
48 | 176 | 4 | 162 |
49 | 175 | 14 | 176 |
50 | 174 | 4 | 180 |
51 | 173 | 4 | 184 |
52 | 172 | 5 | 189 |
53 | 171 | 5 | 194 |
54 | 170 | 8 | 202 |
55 | 169 | 5 | 207 |
56 | 168 | 8 | 215 |
57 | 167 | 9 | 224 |
58 | 166 | 7 | 231 |
59 | 165 | 12 | 243 |
60 | 164 | 4 | 247 |
61 | 163 | 7 | 254 |
62 | 162 | 6 | 260 |
63 | 161 | 9 | 269 |
64 | 160 | 6 | 275 |
65 | 159 | 2 | 277 |
66 | 158 | 9 | 286 |
67 | 157 | 7 | 293 |
68 | 156 | 4 | 297 |
69 | 155 | 8 | 305 |
70 | 154 | 1 | 306 |
71 | 153 | 12 | 318 |
72 | 152 | 11 | 329 |
注:文化课成绩(总分三)含照顾分,本表只统计文化课成绩、专业课成绩均本科上线考生。
序号 | 美术统考成绩 | 人数 | 累计人数 |
1 | 263.00 | 1 | 1 |
2 | 247.00 | 1 | 2 |
3 | 245.00 | 1 | 3 |
4 | 244.00 | 3 | 6 |
5 | 243.00 | 3 | 9 |
6 | 242.00 | 3 | 12 |
7 | 241.00 | 1 | 13 |
8 | 240.00 | 2 | 15 |
9 | 239.00 | 3 | 18 |
10 | 238.00 | 6 | 24 |
11 | 237.00 | 4 | 28 |
12 | 236.00 | 5 | 33 |
13 | 235.00 | 4 | 37 |
14 | 234.00 | 4 | 41 |
15 | 233.00 | 6 | 47 |
16 | 232.00 | 6 | 53 |
17 | 231.00 | 8 | 61 |
18 | 230.00 | 9 | 70 |
19 | 229.00 | 7 | 77 |
20 | 228.00 | 9 | 86 |
21 | 227.00 | 13 | 99 |
22 | 226.00 | 17 | 116 |
23 | 225.00 | 16 | 132 |
24 | 224.00 | 19 | 151 |
25 | 223.00 | 12 | 163 |
26 | 222.00 | 21 | 184 |
27 | 221.00 | 30 | 214 |
28 | 220.00 | 30 | 244 |
29 | 219.00 | 23 | 267 |
30 | 218.00 | 28 | 295 |
31 | 217.00 | 38 | 333 |
32 | 216.00 | 30 | 363 |
33 | 215.00 | 37 | 400 |
34 | 214.00 | 38 | 438 |
35 | 213.00 | 45 | 483 |
36 | 212.00 | 47 | 530 |
37 | 211.00 | 47 | 577 |
38 | 210.00 | 57 | 634 |
39 | 209.00 | 62 | 696 |
40 | 208.00 | 70 | 766 |
41 | 207.00 | 74 | 840 |
42 | 206.00 | 82 | 922 |
43 | 205.00 | 69 | 991 |
44 | 204.00 | 82 | 1073 |
45 | 203.00 | 90 | 1163 |
46 | 202.00 | 102 | 1265 |
47 | 201.00 | 104 | 1369 |
48 | 200.00 | 104 | 1473 |
49 | 199.00 | 100 | 1573 |
50 | 198.00 | 114 | 1687 |
51 | 197.00 | 107 | 1794 |
52 | 196.00 | 100 | 1894 |
53 | 195.00 | 120 | 2014 |
54 | 194.00 | 115 | 2129 |
55 | 193.00 | 136 | 2265 |
56 | 192.00 | 120 | 2385 |
57 | 191.00 | 147 | 2532 |
58 | 190.00 | 133 | 2665 |
59 | 189.00 | 137 | 2802 |
60 | 188.00 | 163 | 2965 |
61 | 187.00 | 155 | 3120 |
62 | 186.00 | 151 | 3271 |
63 | 185.00 | 155 | 3426 |
64 | 184.00 | 157 | 3583 |
65 | 183.00 | 169 | 3752 |
66 | 182.00 | 153 | 3905 |
67 | 181.00 | 142 | 4047 |
68 | 180.00 | 151 | 4198 |
69 | 179.00 | 140 | 4338 |
70 | 178.00 | 154 | 4492 |
71 | 177.00 | 143 | 4635 |
72 | 176.00 | 138 | 4773 |
73 | 175.00 | 154 | 4927 |
74 | 174.00 | 139 | 5066 |
75 | 173.00 | 124 | 5190 |
76 | 172.00 | 128 | 5318 |
77 | 171.00 | 126 | 5444 |
78 | 170.00 | 138 | 5582 |
79 | 169.00 | 121 | 5703 |
80 | 168.00 | 117 | 5820 |
81 | 167.00 | 117 | 5937 |
82 | 166.00 | 104 | 6041 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)