院校代号 | 院校名称 | 计划差额 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 收费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1336 | 河北美术学院 | 14 | 27 | 服装与服饰设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 18000 |
28 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 18000 | |||
30 | 室内艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 18000 | |||
34 | 摄影与摄像艺术(VR艺术) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 18000 | |||
2351 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 1 | 0G | 现代流行音乐 | 统招,文化课达到投档线后按术科成绩从高到低进行录取。认定重庆市音乐类(流行通俗)统考成绩。 | 9000 |
2355 | 黑龙江三江美术职业学院 | 17 | 09 | 艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 11800 |
14 | 影视动画 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 11800 | |||
3173 | 上海邦德职业技术学院 | 2 | 18 | 艺术设计(环境设计、视觉传达) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 15000 |
3175 | 上海中侨职业技术学院 | 1 | 29 | 广告设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 15000 |
3256 | 苏州百年职业学院 | 2 | 10 | 艺术设计类(中外合作办学) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。包含专业:广告设计与制作。 | 15000 |
3518 | 泉州华光职业学院 | 9 | 10 | 广告设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 8500 |
12 | 数字媒体应用技术(VR\AR方向) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 8500 | |||
3522 | 厦门演艺职业学院 | 2 | 10 | 现代流行音乐(声乐、钢琴、电吉他、打击乐、键盘方向) | 统招,认定重庆市音乐类(流行通俗)统考成绩。 | 12000 |
3 | 08 | 舞蹈表演(中国舞、民族民间舞方向) | 统招,认定重庆市舞蹈类统考成绩。 | 12000 | ||
3523 | 泉州纺织服装职业学院 | 8 | 01 | 服装与服饰设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9600 |
05 | 人物形象设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9600 | |||
3579 | 泉州工艺美术职业学院 | 23 | 0C | 艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7200 |
0E | 数字媒体艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7200 | |||
0L | 工艺美术品设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7200 | |||
3638 | 江西应用科技学院 | 1 | 1M | 数字媒体艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 13800 |
3651 | 江西服装学院 | 3 | 01 | 服装与服饰设计(时装设计、服饰设计) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 |
04 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 11000 | |||
3693 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 9 | 03 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9000 |
04 | 环境艺术设计(装饰艺术方向) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9000 | |||
06 | 工艺美术品设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9000 | |||
09 | 美术(陶瓷绘画方向) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9000 | |||
0H | 雕刻艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9000 | |||
4242 | 长江职业学院 | 3 | 2S | 游戏设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 6500 |
4258 | 武汉商贸职业学院 | 2 | 39 | 动漫设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12800 |
4263 | 武汉交通职业学院 | 3 | 47 | 广告设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 6500 |
4282 | 江汉艺术职业学院 | 1 | 04 | 动漫设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 6500 |
4430 | 珠海艺术职业学院 | 4 | 16 | 影视动画 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 13800 |
18 | 广告设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 13800 | |||
2 | 03 | 现代流行音乐 | 统招,认定重庆市音乐类(流行通俗)统考成绩。 | 14800 | ||
2 | 06 | 舞蹈表演 | 统招,认定重庆市舞蹈类统考成绩。 | 13800 | ||
2 | 07 | 播音与主持 | 统招,认定重庆市影视类(播音主持)统考成绩。 | 13800 | ||
4491 | 广东文艺职业学院 | 1 | 01 | 环境艺术设计 | 统招,不招色盲认定重庆市美术类统考成绩。 | 10000 |
4532 | 桂林师范高等专科学校 | 2 | 27 | 工艺美术品设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 8000 |
4562 | 广西演艺职业学院 | 2 | 07 | 钢琴调律 | 统招,认定重庆市音乐类(钢琴)统考成绩。 | 8000 |
1 | 06 | 舞蹈表演 | 统招,认定重庆市舞蹈类统考成绩。 | 7500 | ||
4563 | 广西工程职业学院 | 6 | 18 | 广告设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7500 |
19 | 产品艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7500 | |||
4564 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 1 | 05 | 舞蹈表演(儿童舞蹈表演与编导) | 统招,认定重庆市舞蹈类统考成绩。 | 8000 |
4608 | 海南软件职业技术学院 | 2 | 28 | 现代流行音乐 | 统招,认定重庆市音乐类(流行通俗)统考成绩。 | 6800 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 3 | 29 | 人物形象设计 | 统招,认定重庆市美术类专业统考成绩;。 | 11500 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 37 | 59 | 广告设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 8800 |
60 | 室内艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9000 | |||
14 | 70 | 音乐表演 | 统招,认定重庆市音乐类(流行通俗)统考成绩。 | 9800 | ||
5039 | 重庆传媒职业学院 | 7 | 11 | 艺术设计(室内装潢装饰设计方向) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 11000 |
13 | 人物形象设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9600 | |||
5 | 27 | 音乐制作 | 统招,认定重庆市音乐类(钢琴)统考成绩。 | 9000 | ||
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 127 | 32 | 皮具艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 5500 |
33 | 服装与服饰设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 5500 | |||
34 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 5500 | |||
5054 | 重庆城市职业学院 | 10 | Y2 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 6800 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 6 | 60 | 艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 1 | 34 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类专业统考成绩;。 | 11000 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 32 | 28 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 |
5071 | 重庆旅游职业学院 | 6 | 14 | 工艺美术品设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7000 |
3 | 27 | 音乐表演 | 统招,认定重庆市音乐类(流行通俗)统考成绩。 | 7000 | ||
5 | 25 | 音乐表演 | 统招,认定重庆市音乐类(钢琴)统考成绩。 | 7000 | ||
3 | 26 | 音乐表演 | 统招,认定重庆市音乐类(器乐)统考成绩。 | 7000 | ||
5078 | 重庆电信职业学院 | 32 | 54 | 艺术设计(幼儿美术) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9300 |
55 | 艺术设计 | 统招,按平面设计与影视设计制作方向培养认定重庆市美术类统考成绩。 | 9300 | |||
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 17 | 23 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类专业统考成绩;。 | 11600 |
24 | 产品艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类专业统考成绩;。 | 11600 | |||
5080 | 重庆艺术工程职业学院 | 38 | 80 | 产品艺术设计(家居产品设计) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 8000 |
81 | 产品艺术设计(旅游产品设计) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 8000 | |||
82 | 展示艺术设计(商务会展与策划) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9000 | |||
85 | 数字媒体艺术设计(网站策划与界面设计) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9800 | |||
86 | 数字媒体艺术设计(互联网新媒体应用) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9800 | |||
87 | 游戏设计(VR游戏设计) | 统招,该专业为优扮家VR游戏设计订单班,不另收培训费,考生自愿选择报考。认定重庆市美术类统考成绩。 | 10000 | |||
88 | 游戏设计(游戏美工与电子竞技) | 统招,该专业为三拍电竞订单班,不另收培训费,考生自愿选择报考。认定重庆市美术类统考成绩。 | 10000 | |||
89 | 工艺美术品设计 | 统招,该专业为记艺舍订单班,不另收培训费,考生自愿选择报考。认定重庆市美术类统考成绩。 | 10000 | |||
90 | 工艺美术品设计(工艺品设计与制作技术) | 统招,该专业为记艺舍订单班,不另收培训费,考生自愿选择报考。认定重庆市美术类统考成绩。 | 10000 | |||
91 | 艺术设计(软装艺术设计) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 | |||
92 | 室内艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 | |||
93 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 | |||
94 | 视觉传播设计与制作(广告设计与品牌策划) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 | |||
95 | 服装与服饰设计 | 统招,该专业为段氏服装服饰订单班,不另收培训费,考生自愿选择报考。认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 | |||
5 | 83 | 表演艺术 | 统招,幼儿音舞方向,认定重庆市音乐表演(声乐)专业统考成绩;。 | 9000 | ||
5084 | 重庆文化艺术职业学院 | 9 | 60 | 公共艺术设计 | 统招,该专业为307设计公司订单班,学校另收取培训费第一、二年各3400元/年,考生自愿选择报考。认定重庆市美术类统考成绩。 | 10000 |
2 | 51 | 音乐表演(现代音乐) | 统招,认定重庆市音乐类(流行通俗)统考成绩。 | 10000 | ||
1 | 52 | 音乐表演(器乐) | 统招,认定重庆市音乐类(器乐)统考成绩。 | 10000 | ||
14 | 57 | 国际标准舞 | 统招,此专业只认定国际标准舞校考成绩。该专业为重庆市国际标准舞协会联合办学,学校另收取培训费第一、二学年各13000元/年,考生自愿选择报考。校考。 | 10000 | ||
5085 | 重庆科技职业学院 | 3 | 17 | 服装设计与工艺 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 9000 |
5099 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 29 | 24 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 10000 |
5132 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 1 | 46 | 艺术设计 | 统招,色盲、色弱考生慎报,认定重庆市美术类专业统考成绩;。 | 15000 |
5152 | 四川国际标榜职业学院 | 5 | Y1 | 服装与服饰设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 15000 |
Y4 | 视觉传播设计与制作(网络广告设计) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 | |||
Y7 | 室内艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 | |||
5155 | 成都艺术职业学院 | 6 | 09 | 广告设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 11000 |
23 | 动漫设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 11000 | |||
5188 | 四川华新现代职业学院 | 1 | 40 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12000 |
5192 | 四川文化艺术学院 | 3 | 91 | 音乐表演 | 统招,钢琴、琵琶、扬琴、柳琴、古筝、古琴、中阮、笙、唢呐、竹笛、二胡、箜篌、双排键、电 钢、长笛、单、双簧管、大管、圆、小、长、大号、古典萨克斯管、小、中、大、低音提琴、古典吉他、民族、西洋打击乐、电吉他、贝司、民谣、爵士吉他、爵士 鼓、流行萨克斯管、键盘认定重庆 | 14000 |
5194 | 四川文化产业职业学院 | 4 | 11 | 游戏设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 6000 |
5322 | 昆明艺术职业学院 | 1 | 20 | 舞蹈表演 | 统招,认定重庆市舞蹈类统考成绩。 | 12600 |
5386 | 云南特殊教育职业学院 | 3 | 03 | 艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 5000 |
07 | 美容美体艺术 | 统招,认定重庆市美术类专业统考成绩;。 | 5000 | |||
6142 | 西安思源学院 | 1 | 51 | 广告设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 11000 |
6143 | 陕西服装工程学院 | 7 | 47 | 视觉传播设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 10800 |
49 | 数字媒体艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 10800 | |||
52 | 环境艺术设计(景观环境艺术设计) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 10800 | |||
54 | 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 10800 | |||
55 | 首饰设计与工艺 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 10800 | |||
1 | 57 | 表演艺术(服装表演) | 统招,认定重庆市舞蹈类统考成绩。 | 10800 | ||
6197 | 陕西艺术职业学院 | 8 | 05 | 影视动画 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7500 |
16 | 环境艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7000 | |||
18 | 动漫设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7000 | |||
1 | 12 | 音乐表演 | 统招,认定重庆市音乐类(器乐)统考成绩。 | 7500 | ||
9319 | 河北工艺美术职业学院 | 17 | 04 | 公共艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7000 |
11 | 服装与服饰设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 7000 | |||
9520 | 无锡工艺职业技术学院 | 2 | 0A | 室内艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 6800 |
0E | 服装与服饰设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 6800 | |||
9560 | 江苏旅游职业学院 | 2 | 0D | 工艺美术品设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 6800 |
9618 | 四川西南航空职业学院 | 7 | 0H | 视觉传播设计与制作 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12900 |
0J | 产品艺术设计 | 统招,认定重庆市美术类统考成绩。 | 12900 | |||
缺额院校总数:54
缺额计划总数:608
|
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)