信息来源陕西招生考试信息网,2018年陕西西艺术类本科C段征集志愿院校名单(艺术文)公布,详细如下:
提前本科征集志愿学校名单(艺术文类) | ||||||
总计84所院校,589个计划 | ||||||
序号 | 院校 代号 |
院校名称 | 要求 位次 |
专业 代号 |
专业名称 | 计划数 |
1 | 1007 | 北京理工大学 | 1 | |||
1007 | 北京理工大学 | 11 | 美术校|设计学类 | 1 | ||
2 | 1203 | 天津科技大学 | 2 | |||
1203 | 天津科技大学 | 1J | 表演(服装表演) | 2 | ||
3 | 1210 | 天津师范大学 | 1 | |||
1210 | 天津师范大学 | 51 | 播音编导统|戏剧影视文学 | 1 | ||
4 | 1401 | 河北大学 | 2 | |||
1401 | 河北大学 | 13 | 播音编导统|戏剧与影视学类 | 2 | ||
5 | 1405 | 华北理工大学 | 1 | |||
1405 | 华北理工大学 | 2C | 美术校|产品设计 | 1 | ||
6 | 1432 | 河北传媒学院 | 19 | |||
1432 | 河北传媒学院 | 02 | 音乐表演 | 4 | ||
1432 | 河北传媒学院 | 04 | 表演 | 1 | ||
1432 | 河北传媒学院 | 05 | 表演(体育表演) | 3 | ||
1432 | 河北传媒学院 | 08 | 播音编导校|广播电视编导 | 5 | ||
1432 | 河北传媒学院 | 09 | 播音编导校|戏剧影视导演 | 1 | ||
1432 | 河北传媒学院 | 12 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 4 | ||
1432 | 河北传媒学院 | 22 | 艺术与科技 | 1 | ||
7 | 1757 | 山西传媒学院 | 1 | |||
1757 | 山西传媒学院 | 0A | 录音艺术 | 1 | ||
8 | 1815 | 内蒙古艺术学院 | 2 | |||
1815 | 内蒙古艺术学院 | 1U | 美术校|绘画(油画) | 1 | ||
1815 | 内蒙古艺术学院 | 1W | 美术校|绘画(水彩) | 1 | ||
9 | 2056 | 大连艺术学院 | 14 | |||
2056 | 大连艺术学院 | 03 | 音乐表演(声乐演唱) | 2 | ||
2056 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐表演(乐器演奏) | 1 | ||
2056 | 大连艺术学院 | 05 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 1 | ||
2056 | 大连艺术学院 | 06 | 音乐学 | 2 | ||
2056 | 大连艺术学院 | 07 | 舞蹈表演 | 3 | ||
2056 | 大连艺术学院 | 08 | 舞蹈编导 | 1 | ||
2056 | 大连艺术学院 | 10 | 表演(影视表演) | 1 | ||
2056 | 大连艺术学院 | 13 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 2 | ||
2056 | 大连艺术学院 | 25 | 书法学 | 1 | ||
10 | 2205 | 长春工业大学 | 1 | |||
2205 | 长春工业大学 | 54 | 美术校|环境设计 | 1 | ||
11 | 2221 | 长春工程学院 | 3 | |||
2221 | 长春工程学院 | 40 | 美术校|产品设计 | 1 | ||
2221 | 长春工程学院 | 41 | 美术校|服装与服饰设计 | 1 | ||
2221 | 长春工程学院 | 42 | 美术校|公共艺术 | 1 | ||
12 | 2223 | 长春大学 | 2 | |||
2223 | 长春大学 | 1A | 美术校|动画 | 2 | ||
13 | 2231 | 吉林动画学院 | 1 | |||
2231 | 吉林动画学院 | 0F | 播音编导校|戏剧影视导演 | 1 | ||
14 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 5 | |||
2414 | 哈尔滨师范大学 | 11 | 美术校|视觉传达设计 | 1 | ||
2414 | 哈尔滨师范大学 | 14 | 美术校|环境设计 | 2 | ||
2414 | 哈尔滨师范大学 | 16 | 美术校|动画 | 2 | ||
15 | 3009 | 常州大学 | 2 | |||
3009 | 常州大学 | J2 | 美术校|视觉传达设计 | 1 | ||
3009 | 常州大学 | J3 | 美术校|环境设计(景观设计) | 1 | ||
16 | 3029 | 南京体育学院 | 1 | |||
3029 | 南京体育学院 | 06 | 表演 | 1 | ||
17 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 4 | |||
3067 | 常州大学怀德学院 | 23 | 美术统|产品设计 | 2 | ||
3067 | 常州大学怀德学院 | 24 | 美术统|环境设计 | 2 | ||
18 | 3215 | 淮北师范大学 | 1 | |||
3215 | 淮北师范大学 | 50 | 音乐与舞蹈学类 | 1 | ||
19 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 3 | |||
3318 | 安徽文达信息工程学院 | E6 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 3 | ||
20 | 3436 | 潍坊学院 | 2 | |||
3436 | 潍坊学院 | 2M | 美术校|视觉传达设计 | 2 | ||
21 | 3540 | 青岛黄海学院 | 1 | |||
3540 | 青岛黄海学院 | U1 | 播音编导统|影视摄影与制作 | 1 | ||
22 | 4022 | 上海大学 | 1 | |||
4022 | 上海大学 | B5 | 播音编导校|戏剧影视导演 | 1 | ||
23 | 4226 | 浙江传媒学院 | 2 | |||
4226 | 浙江传媒学院 | 12 | 表演 | 1 | ||
4226 | 浙江传媒学院 | 13 | 播音编导统|戏剧影视文学 | 1 | ||
24 | 4413 | 井冈山大学 | 3 | |||
4413 | 井冈山大学 | 64 | 舞蹈表演 | 3 | ||
25 | 4501 | 宜春学院 | 3 | |||
4501 | 宜春学院 | P3 | 舞蹈表演(健美操) | 1 | ||
4501 | 宜春学院 | P4 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | ||
26 | 4511 | 南昌理工学院 | 6 | |||
4511 | 南昌理工学院 | 24 | 音乐学 | 2 | ||
4511 | 南昌理工学院 | 38 | 播音编导统|广播电视编导 | 2 | ||
4511 | 南昌理工学院 | 40 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 2 | ||
27 | 4602 | 华侨大学 | 3 | |||
4602 | 华侨大学 | M2 | 美术校|设计学类 | 3 | ||
28 | 4614 | 厦门理工学院 | 13 | |||
4614 | 厦门理工学院 | 01 | 美术校|设计学类 | 1 | ||
4614 | 厦门理工学院 | 02 | 美术校|服装与服饰设计 | 3 | ||
4614 | 厦门理工学院 | 03 | 艺术与科技 | 3 | ||
4614 | 厦门理工学院 | 04 | 表演(服装设计与表演) | 2 | ||
4614 | 厦门理工学院 | 05 | 表演(广告模特) | 3 | ||
4614 | 厦门理工学院 | 06 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 1 | ||
29 | 5015 | 湖北师范大学 | 1 | |||
5015 | 湖北师范大学 | 2E | 音乐表演(器乐表演) | 1 | ||
30 | 5036 | 武昌理工学院 | 4 | |||
5036 | 武昌理工学院 | 02 | 舞蹈学 | 1 | ||
5036 | 武昌理工学院 | 06 | 表演 | 3 | ||
31 | 5047 | 武汉工商学院 | 2 | |||
5047 | 武汉工商学院 | 38 | 舞蹈表演 | 2 | ||
32 | 5049 | 长江大学文理学院 | 2 | |||
5049 | 长江大学文理学院 | 31 | 播音编导统|广播电视编导 | 2 | ||
33 | 5050 | 湖北商贸学院 | 1 | |||
5050 | 湖北商贸学院 | 01 | 摄影 | 1 | ||
34 | 5063 | 武汉传媒学院 | 8 | |||
5063 | 武汉传媒学院 | 03 | 播音编导统|广播电视编导 | 1 | ||
5063 | 武汉传媒学院 | 06 | 摄影 | 2 | ||
5063 | 武汉传媒学院 | 07 | 音乐学 | 1 | ||
5063 | 武汉传媒学院 | 08 | 音乐表演 | 1 | ||
5063 | 武汉传媒学院 | 09 | 舞蹈学 | 1 | ||
5063 | 武汉传媒学院 | 0D | 表演(影视表演) | 2 | ||
35 | 5103 | 湖北理工学院 | 4 | |||
5103 | 湖北理工学院 | L2 | 美术统|动画 | 2 | ||
5103 | 湖北理工学院 | L3 | 舞蹈表演 | 1 | ||
5103 | 湖北理工学院 | L4 | 音乐学 | 1 | ||
36 | 5206 | 长沙理工大学 | 2 | |||
5206 | 长沙理工大学 | 54 | 美术校|服装与服饰设计 | 2 | ||
37 | 5212 | 湘南学院 | 10 | |||
5212 | 湘南学院 | 02 | 美术校|视觉传达设计 | 1 | ||
5212 | 湘南学院 | 03 | 美术校|环境设计 | 1 | ||
5212 | 湘南学院 | 04 | 美术校|产品设计 | 2 | ||
5212 | 湘南学院 | 05 | 美术校|数字媒体艺术 | 1 | ||
5212 | 湘南学院 | 06 | 音乐学 | 3 | ||
5212 | 湘南学院 | 07 | 音乐表演 | 2 | ||
38 | 5214 | 邵阳学院 | 3 | |||
5214 | 邵阳学院 | 1R | 音乐学 | 3 | ||
39 | 5215 | 怀化学院 | 6 | |||
5215 | 怀化学院 | 01 | 美术校|美术学 | 1 | ||
5215 | 怀化学院 | 05 | 美术校|数字媒体艺术 | 1 | ||
5215 | 怀化学院 | 06 | 音乐学 | 2 | ||
5215 | 怀化学院 | 07 | 舞蹈学 | 2 | ||
40 | 5216 | 湖南文理学院 | 2 | |||
5216 | 湖南文理学院 | 10 | 美术校|美术学 | 1 | ||
5216 | 湖南文理学院 | 13 | 美术校|动画 | 1 | ||
41 | 5218 | 湖南人文科技学院 | 3 | |||
5218 | 湖南人文科技学院 | 17 | 音乐学 | 3 | ||
42 | 5219 | 湖南商学院 | 1 | |||
5219 | 湖南商学院 | 68 | 美术校|服装与服饰设计 | 1 | ||
43 | 5220 | 南华大学 | 3 | |||
5220 | 南华大学 | 17 | 美术校|环境设计 | 2 | ||
5220 | 南华大学 | 18 | 美术校|产品设计 | 1 | ||
44 | 5222 | 长沙学院 | 7 | |||
5222 | 长沙学院 | 37 | 美术校|动画 | 1 | ||
5222 | 长沙学院 | 38 | 美术校|视觉传达设计 | 1 | ||
5222 | 长沙学院 | 39 | 美术校|环境设计 | 3 | ||
5222 | 长沙学院 | 40 | 美术校|服装与服饰设计 | 2 | ||
45 | 5226 | 湖南工业大学 | 5 | |||
5226 | 湖南工业大学 | 02 | 美术校|动画 | 1 | ||
5226 | 湖南工业大学 | 04 | 美术校|视觉传达设计 | 1 | ||
5226 | 湖南工业大学 | 05 | 美术校|设计学类(中外合作办学) | 1 | ||
5226 | 湖南工业大学 | 08 | 美术校|服装与服饰设计 | 1 | ||
5226 | 湖南工业大学 | 10 | 美术校|陶瓷艺术设计 | 1 | ||
46 | 5227 | 湖南第一师范学院 | 5 | |||
5227 | 湖南第一师范学院 | 32 | 舞蹈学 | 2 | ||
5227 | 湖南第一师范学院 | 36 | 美术校|视觉传达设计 | 2 | ||
5227 | 湖南第一师范学院 | 37 | 美术校|环境设计 | 1 | ||
47 | 5347 | 长沙师范学院 | 14 | |||
5347 | 长沙师范学院 | 08 | 舞蹈学 | 4 | ||
5347 | 长沙师范学院 | 10 | 美术校|动画 | 1 | ||
5347 | 长沙师范学院 | 12 | 美术校|数字媒体艺术 | 4 | ||
5347 | 长沙师范学院 | 13 | 美术校|工艺美术 | 2 | ||
5347 | 长沙师范学院 | 14 | 美术校|艺术与科技 | 3 | ||
48 | 6006 | 广东海洋大学 | 9 | |||
6006 | 广东海洋大学 | 68 | 音乐学 | 3 | ||
6006 | 广东海洋大学 | 69 | 舞蹈编导 | 2 | ||
6006 | 广东海洋大学 | 72 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 2 | ||
6006 | 广东海洋大学 | 75 | 美术校|环境设计 | 2 | ||
49 | 6015 | 岭南师范学院 | 1 | |||
6015 | 岭南师范学院 | 1Q | 美术校|服装与服饰设计 | 1 | ||
50 | 6052 | 东莞理工学院城市学院 | 2 | |||
6052 | 东莞理工学院城市学院 | 10 | 美术统|视觉传达设计 | 2 | ||
51 | 6209 | 广西师范大学 | 2 | |||
6209 | 广西师范大学 | B3 | 美术校|美术学 | 1 | ||
6209 | 广西师范大学 | B5 | 美术校|动画 | 1 | ||
52 | 6325 | 北海艺术设计学院 | 2 | |||
6325 | 北海艺术设计学院 | 06 | 舞蹈表演 | 2 | ||
53 | 6405 | 海口经济学院 | 24 | |||
6405 | 海口经济学院 | 0Z | 音乐表演(声乐) | 3 | ||
6405 | 海口经济学院 | 13 | 播音编导统|广播电视编导 | 3 | ||
6405 | 海口经济学院 | 14 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 3 | ||
6405 | 海口经济学院 | 15 | 摄影 | 2 | ||
6405 | 海口经济学院 | 16 | 音乐表演(器乐) | 1 | ||
6405 | 海口经济学院 | 1W | 舞蹈学(体育舞蹈) | 4 | ||
6405 | 海口经济学院 | 1Y | 舞蹈学 | 4 | ||
6405 | 海口经济学院 | 1Z | 舞蹈学(模特) | 2 | ||
6405 | 海口经济学院 | 20 | 表演 | 2 | ||
54 | 6506 | 琼台师范学院 | 1 | |||
6506 | 琼台师范学院 | 0C | 音乐学 | 1 | ||
55 | 7001 | 重庆大学 | 1 | |||
7001 | 重庆大学 | 5D | 舞蹈表演 | 1 | ||
56 | 7009 | 长江师范学院 | 10 | |||
7009 | 长江师范学院 | 28 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 1 | ||
7009 | 长江师范学院 | 42 | 音乐学 | 1 | ||
7009 | 长江师范学院 | 50 | 美术校|服装与服饰设计 | 3 | ||
7009 | 长江师范学院 | 52 | 美术校|数字媒体艺术 | 2 | ||
7009 | 长江师范学院 | 54 | 美术校|雕塑 | 3 | ||
57 | 7023 | 重庆第二师范学院 | 1 | |||
7023 | 重庆第二师范学院 | 29 | 美术校|美术学 | 1 | ||
58 | 7202 | 西南交通大学 | 4 | |||
7202 | 西南交通大学 | 56 | 音乐表演 | 4 | ||
59 | 7219 | 内江师范学院 | 1 | |||
7219 | 内江师范学院 | 03 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 1 | ||
60 | 7232 | 四川传媒学院 | 15 | |||
7232 | 四川传媒学院 | 01 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 3 | ||
7232 | 四川传媒学院 | 02 | 播音编导校|播音与主持艺术(英汉双语播音) | 1 | ||
7232 | 四川传媒学院 | 04 | 表演 | 2 | ||
7232 | 四川传媒学院 | 09 | 播音编导校|戏剧影视文学 | 1 | ||
7232 | 四川传媒学院 | 18 | 录音艺术(音乐录音与综艺节目声音制作) | 1 | ||
7232 | 四川传媒学院 | 19 | 音乐学 | 2 | ||
7232 | 四川传媒学院 | 23 | 舞蹈表演(民族民间、现当代舞) | 1 | ||
7232 | 四川传媒学院 | 26 | 舞蹈表演(健身舞蹈) | 2 | ||
7232 | 四川传媒学院 | 41 | 播音编导校|影视摄影与制作 | 2 | ||
61 | 7241 | 四川文化艺术学院 | 9 | |||
7241 | 四川文化艺术学院 | 13 | 音乐表演 | 1 | ||
7241 | 四川文化艺术学院 | 16 | 音乐表演 | 1 | ||
7241 | 四川文化艺术学院 | 17 | 音乐学 | 2 | ||
7241 | 四川文化艺术学院 | 19 | 音乐与舞蹈学类 | 2 | ||
7241 | 四川文化艺术学院 | 31 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 2 | ||
7241 | 四川文化艺术学院 | 33 | 播音编导校|影视摄影与制作 | 1 | ||
62 | 7353 | 四川电影电视学院 | 10 | |||
7353 | 四川电影电视学院 | 08 | 播音编导校|戏剧影视文学 | 3 | ||
7353 | 四川电影电视学院 | 09 | 播音编导校|广播电视编导 | 1 | ||
7353 | 四川电影电视学院 | 10 | 播音编导校|戏剧影视导演 | 2 | ||
7353 | 四川电影电视学院 | 12 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 1 | ||
7353 | 四川电影电视学院 | 14 | 播音编导校|影视摄影与制作 | 3 | ||
63 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 3 | |||
7618 | 云南大学滇池学院 | 42 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 3 | ||
64 | 7704 | 文山学院 | 1 | |||
7704 | 文山学院 | 24 | 音乐学 | 1 | ||
65 | 8005 | 陕西师范大学 | 2 | |||
8005 | 陕西师范大学 | 9G | 播音编导校|播音与主持艺术 | 2 | ||
66 | 8008 | 西北大学 | 15 | |||
8008 | 西北大学 | 98 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 6 | ||
8008 | 西北大学 | 99 | 播音编导校|广播电视编导 | 9 | ||
67 | 8012 | 西北政法大学 | 3 | |||
8012 | 西北政法大学 | 33 | 播音编导统|戏剧影视文学 | 3 | ||
68 | 8024 | 渭南师范学院 | 18 | |||
8024 | 渭南师范学院 | E6 | 音乐表演 | 18 | ||
69 | 8026 | 西安体育学院 | 5 | |||
8026 | 西安体育学院 | 12 | 舞蹈学 | 5 | ||
70 | 8029 | 咸阳师范学院 | 9 | |||
8029 | 咸阳师范学院 | 02 | 舞蹈表演 | 4 | ||
8029 | 咸阳师范学院 | 03 | 舞蹈学 | 5 | ||
71 | 8033 | 榆林学院 | 6 | |||
8033 | 榆林学院 | 15 | 音乐学 | 6 | ||
72 | 8036 | 西安培华学院 | 10 | |||
8036 | 西安培华学院 | 01 | 播音编导校|广播电视编导 | 2 | ||
8036 | 西安培华学院 | 02 | 播音编导校|播音与主持艺术 | 8 | ||
73 | 8039 | 西安外事学院 | 40 | |||
8039 | 西安外事学院 | 03 | 播音编导统|广播电视编导 | 26 | ||
8039 | 西安外事学院 | 04 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 14 | ||
74 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 13 | |||
8041 | 西安交通大学城市学院 | 09 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 13 | ||
75 | 8042 | 西北大学现代学院 | 121 | |||
8042 | 西北大学现代学院 | 05 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 11 | ||
8042 | 西北大学现代学院 | 07 | 播音编导统|戏剧影视导演 | 39 | ||
8042 | 西北大学现代学院 | 0C | 音乐学 | 49 | ||
8042 | 西北大学现代学院 | 0E | 舞蹈学 | 22 | ||
76 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 5 | |||
8051 | 西安科技大学高新学院 | 42 | 播音编导统|广播电视编导 | 5 | ||
77 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 3 | |||
8054 | 陕西学前师范学院 | 02 | 音乐学 | 3 | ||
78 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 38 | |||
8057 | 陕西服装工程学院 | 22 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 38 | ||
79 | 8202 | 兰州理工大学 | 2 | |||
8202 | 兰州理工大学 | 2T | 美术校|环境设计 | 2 | ||
80 | 8212 | 西北民族大学 | 1 | |||
8212 | 西北民族大学 | 3M | 舞蹈编导 | 1 | ||
81 | 8404 | 北方民族大学 | 1 | |||
8404 | 北方民族大学 | F5 | 舞蹈学 | 1 | ||
82 | 8405 | 宁夏理工学院 | 2 | |||
8405 | 宁夏理工学院 | 38 | 音乐学 | 2 | ||
83 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 3 | |||
8407 | 中国矿业大学银川学院 | 24 | 播音编导统|广播电视编导 | 1 | ||
8407 | 中国矿业大学银川学院 | 25 | 播音编导统|播音与主持艺术 | 2 | ||
84 | 9324 | 渭南师范学院 | 13 | |||
9324 | 渭南师范学院 | E5 | 音乐与舞蹈学类(中外合作办学) | 13 | ||
合计 | 589 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)