[截止2018年7月22日07:30]
院校代号 | 院校名称 | 科类名称 |
1102 | 清华大学 | 艺术(文) |
1102 | 清华大学 | 艺术(理) |
1103 | 中国人民大学 | 艺术(文) |
1103 | 中国人民大学 | 艺术(理) |
1104 | 北京师范大学 | 艺术(文) |
1105 | 北京科技大学 | 艺术(文) |
1106 | 北京邮电大学 | 艺术(文) |
1106 | 北京邮电大学 | 艺术(理) |
1107 | 北京航空航天大学 | 艺术(文) |
1107 | 北京航空航天大学 | 艺术(理) |
1108 | 北京理工大学 | 艺术(文) |
1109 | 北京交通大学 | 艺术(文) |
1109 | 北京交通大学 | 艺术(理) |
1110 | 北京化工大学 | 艺术(文) |
1110 | 北京化工大学 | 艺术(理) |
1111 | 北京工业大学 | 艺术(文) |
1111 | 北京工业大学 | 艺术(理) |
1113 | 北京林业大学 | 艺术(文) |
1118 | 中央民族大学 | 艺术(文) |
1118 | 中央民族大学 | 艺术(理) |
1119 | 中国地质大学(北京) | 艺术(文) |
1121 | 中央音乐学院 | 艺术(文) |
1123 | 北京体育大学 | 艺术(文) |
1125 | 北京语言大学 | 艺术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 艺术(文) |
1128 | 北京联合大学 | 艺术(理) |
1130 | 中国传媒大学 | 艺术(文) |
1130 | 中国传媒大学 | 艺术(理) |
1131 | 中央财经大学 | 艺术(文) |
1136 | 首都体育学院 | 艺术(文) |
1139 | 北京舞蹈学院 | 艺术(文) |
1144 | 北京印刷学院 | 艺术(文) |
1144 | 北京印刷学院 | 艺术(理) |
1146 | 中央戏剧学院 | 艺术(文) |
1146 | 中央戏剧学院 | 艺术(理) |
1147 | 中央美术学院 | 艺术(文) |
1147 | 中央美术学院 | 艺术(理) |
1149 | 中国戏曲学院 | 艺术(文) |
1149 | 中国戏曲学院 | 艺术(理) |
1151 | 中华女子学院 | 艺术(文) |
1155 | 首都师范大学 | 艺术(文) |
1155 | 首都师范大学 | 艺术(理) |
1156 | 北京服装学院 | 艺术(文) |
1156 | 北京服装学院 | 艺术(理) |
1157 | 北方工业大学 | 艺术(文) |
1162 | 中国音乐学院 | 艺术(文) |
1163 | 北京电影学院 | 艺术(文) |
1163 | 北京电影学院 | 艺术(理) |
1181 | 中国劳动关系学院 | 艺术(文) |
1181 | 中国劳动关系学院 | 艺术(理) |
1182 | 华北科技学院 | 艺术(文) |
1201 | 南开大学 | 艺术(文) |
1202 | 天津大学 | 艺术(文) |
1202 | 天津大学 | 艺术(理) |
1207 | 天津工业大学 | 艺术(文) |
1207 | 天津工业大学 | 艺术(理) |
1209 | 天津科技大学 | 艺术(文) |
1211 | 天津商业大学 | 艺术(文) |
1215 | 天津体育学院 | 艺术(文) |
1215 | 天津体育学院 | 艺术(理) |
1216 | 天津师范大学 | 艺术(文) |
1216 | 天津师范大学 | 艺术(理) |
1217 | 天津音乐学院 | 艺术(文) |
1218 | 天津美术学院 | 艺术(文) |
1218 | 天津美术学院 | 艺术(理) |
1304 | 燕山大学 | 艺术(文) |
1305 | 石家庄铁道大学 | 艺术(文) |
1305 | 石家庄铁道大学 | 艺术(理) |
1308 | 保定学院 | 艺术(文) |
1315 | 河北师范大学 | 艺术(文) |
1323 | 邢台学院 | 艺术(文) |
1353 | 邯郸学院 | 艺术(文) |
1353 | 邯郸学院 | 艺术(理) |
1401 | 太原理工大学 | 艺术(文) |
1401 | 太原理工大学 | 艺术(理) |
1403 | 山西大学 | 艺术(文) |
1403 | 山西大学 | 艺术(理) |
1407 | 山西师范大学 | 艺术(文) |
1411 | 中北大学 | 艺术(文) |
1411 | 中北大学 | 艺术(理) |
1415 | 山西农业大学 | 艺术(文) |
1416 | 太原师范学院 | 艺术(文) |
1416 | 太原师范学院 | 艺术(理) |
1417 | 长治医学院 | 艺术(文) |
1420 | 忻州师范学院 | 艺术(文) |
1421 | 吕梁学院 | 艺术(文) |
1421 | 吕梁学院 | 艺术(理) |
1422 | 山西传媒学院 | 艺术(文) |
1422 | 山西传媒学院 | 艺术(理) |
1434 | 长治学院 | 艺术(文) |
1434 | 长治学院 | 艺术(理) |
1444 | 晋中学院 | 艺术(文) |
1507 | 内蒙古师范大学 | 艺术(文) |
2101 | 东北大学 | 艺术(文) |
2101 | 东北大学 | 艺术(理) |
2104 | 辽宁师范大学 | 艺术(文) |
2104 | 辽宁师范大学 | 艺术(理) |
2105 | 辽宁大学 | 艺术(文) |
2105 | 辽宁大学 | 艺术(理) |
2106 | 大连交通大学 | 艺术(文) |
2110 | 沈阳大学 | 艺术(文) |
2110 | 沈阳大学 | 艺术(理) |
2112 | 鞍山师范学院 | 艺术(文) |
2116 | 沈阳师范大学 | 艺术(文) |
2117 | 沈阳建筑大学 | 艺术(文) |
2122 | 大连民族大学 | 艺术(文) |
2122 | 大连民族大学 | 艺术(理) |
2124 | 沈阳工业大学 | 艺术(文) |
2125 | 沈阳理工大学 | 艺术(文) |
2125 | 沈阳理工大学 | 艺术(理) |
2131 | 大连工业大学 | 艺术(文) |
2133 | 鲁迅美术学院 | 艺术(文) |
2133 | 鲁迅美术学院 | 艺术(理) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 艺术(文) |
2137 | 沈阳音乐学院 | 艺术(理) |
2201 | 吉林大学 | 艺术(文) |
2204 | 东北师范大学 | 艺术(文) |
2204 | 东北师范大学 | 艺术(理) |
2207 | 长春工业大学 | 艺术(文) |
2207 | 长春工业大学 | 艺术(理) |
2208 | 吉林艺术学院 | 艺术(文) |
2208 | 吉林艺术学院 | 艺术(理) |
2210 | 吉林师范大学 | 艺术(文) |
2211 | 白城师范学院 | 艺术(文) |
2211 | 白城师范学院 | 艺术(理) |
2215 | 长春理工大学 | 艺术(文) |
2215 | 长春理工大学 | 艺术(理) |
2216 | 吉林农业大学 | 艺术(文) |
2216 | 吉林农业大学 | 艺术(理) |
2217 | 北华大学 | 艺术(文) |
2217 | 北华大学 | 艺术(理) |
2219 | 长春师范大学 | 艺术(文) |
2219 | 长春师范大学 | 艺术(理) |
2221 | 吉林建筑大学 | 艺术(文) |
2222 | 通化师范学院 | 艺术(文) |
2222 | 通化师范学院 | 艺术(理) |
2250 | 吉林体育学院 | 艺术(文) |
2250 | 吉林体育学院 | 艺术(理) |
2303 | 东北农业大学 | 艺术(文) |
2303 | 东北农业大学 | 艺术(理) |
2305 | 东北林业大学 | 艺术(文) |
2305 | 东北林业大学 | 艺术(理) |
2306 | 东北石油大学 | 艺术(文) |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 艺术(文) |
2309 | 哈尔滨师范大学 | 艺术(理) |
2310 | 黑龙江大学 | 艺术(文) |
2315 | 佳木斯大学 | 艺术(文) |
2322 | 哈尔滨体育学院 | 艺术(文) |
2322 | 哈尔滨体育学院 | 艺术(理) |
2337 | 大庆师范学院 | 艺术(文) |
2354 | 绥化学院 | 艺术(文) |
3103 | 东华大学 | 艺术(文) |
3103 | 东华大学 | 艺术(理) |
3104 | 同济大学 | 艺术(文) |
3104 | 同济大学 | 艺术(理) |
3105 | 华东理工大学 | 艺术(文) |
3105 | 华东理工大学 | 艺术(理) |
3106 | 华东师范大学 | 艺术(文) |
3106 | 华东师范大学 | 艺术(理) |
3110 | 上海大学 | 艺术(文) |
3110 | 上海大学 | 艺术(理) |
3117 | 上海体育学院 | 艺术(文) |
3117 | 上海体育学院 | 艺术(理) |
3119 | 上海商学院 | 艺术(文) |
3119 | 上海商学院 | 艺术(理) |
3124 | 上海音乐学院 | 艺术(文) |
3124 | 上海音乐学院 | 艺术(理) |
3125 | 上海戏剧学院 | 艺术(文) |
3125 | 上海戏剧学院 | 艺术(理) |
3126 | 上海理工大学 | 艺术(文) |
3138 | 上海视觉艺术学院 | 艺术(文) |
3138 | 上海视觉艺术学院 | 艺术(理) |
3201 | 南京大学 | 艺术(理) |
3203 | 中国矿业大学 | 艺术(文) |
3205 | 南京理工大学 | 艺术(文) |
3205 | 南京理工大学 | 艺术(理) |
3207 | 南京农业大学 | 艺术(文) |
3207 | 南京农业大学 | 艺术(理) |
3209 | 南京师范大学 | 艺术(文) |
3209 | 南京师范大学 | 艺术(理) |
3210 | 苏州大学 | 艺术(文) |
3211 | 江南大学 | 艺术(文) |
3216 | 盐城师范学院 | 艺术(文) |
3216 | 盐城师范学院 | 艺术(理) |
3218 | 南京林业大学 | 艺术(文) |
3218 | 南京林业大学 | 艺术(理) |
3219 | 南京体育学院 | 艺术(文) |
3220 | 苏州科技大学 | 艺术(文) |
3223 | 江苏师范大学 | 艺术(文) |
3223 | 江苏师范大学 | 艺术(理) |
3224 | 常州大学 | 艺术(文) |
3224 | 常州大学 | 艺术(理) |
3225 | 常熟理工学院 | 艺术(文) |
3225 | 常熟理工学院 | 艺术(理) |
3227 | 南京财经大学 | 艺术(文) |
3230 | 南京工业大学 | 艺术(文) |
3230 | 南京工业大学 | 艺术(理) |
3236 | 南京艺术学院 | 艺术(文) |
3239 | 淮阴师范学院 | 艺术(文) |
3239 | 淮阴师范学院 | 艺术(理) |
3240 | 南京工程学院 | 艺术(文) |
3243 | 淮海工学院 | 艺术(文) |
3243 | 淮海工学院 | 艺术(理) |
3245 | 扬州大学 | 艺术(文) |
3262 | 南京晓庄学院 | 艺术(文) |
3301 | 浙江大学 | 艺术(文) |
3301 | 浙江大学 | 艺术(理) |
3303 | 宁波大学 | 艺术(文) |
3303 | 宁波大学 | 艺术(理) |
3304 | 湖州师范学院 | 艺术(文) |
3304 | 湖州师范学院 | 艺术(理) |
3305 | 绍兴文理学院 | 艺术(文) |
3305 | 绍兴文理学院 | 艺术(理) |
3308 | 杭州电子科技大学 | 艺术(文) |
3308 | 杭州电子科技大学 | 艺术(理) |
3309 | 中国美术学院 | 艺术(文) |
3309 | 中国美术学院 | 艺术(理) |
3310 | 浙江理工大学 | 艺术(文) |
3310 | 浙江理工大学 | 艺术(理) |
3314 | 浙江工业大学 | 艺术(文) |
3315 | 嘉兴学院 | 艺术(文) |
3318 | 浙江师范大学 | 艺术(文) |
3319 | 温州大学 | 艺术(文) |
3319 | 温州大学 | 艺术(理) |
3320 | 浙江科技学院 | 艺术(文) |
3320 | 浙江科技学院 | 艺术(理) |
3323 | 杭州师范大学 | 艺术(文) |
3325 | 浙江传媒学院 | 艺术(文) |
3325 | 浙江传媒学院 | 艺术(理) |
3385 | 浙江音乐学院 | 艺术(文) |
3385 | 浙江音乐学院 | 艺术(理) |
3402 | 安徽大学 | 艺术(文) |
3402 | 安徽大学 | 艺术(理) |
3404 | 合肥工业大学 | 艺术(文) |
3408 | 淮北师范大学 | 艺术(文) |
3410 | 合肥学院 | 艺术(文) |
3417 | 安徽师范大学 | 艺术(文) |
3425 | 黄山学院 | 艺术(文) |
3425 | 黄山学院 | 艺术(理) |
3427 | 阜阳师范学院 | 艺术(文) |
3443 | 宿州学院 | 艺术(文) |
3444 | 皖西学院 | 艺术(文) |
3444 | 皖西学院 | 艺术(理) |
3458 | 蚌埠学院 | 艺术(文) |
3501 | 厦门大学 | 艺术(文) |
3501 | 厦门大学 | 艺术(理) |
3502 | 福州大学 | 艺术(文) |
3502 | 福州大学 | 艺术(理) |
3507 | 集美大学 | 艺术(文) |
3508 | 华侨大学 | 艺术(文) |
3508 | 华侨大学 | 艺术(理) |
3512 | 闽南师范大学 | 艺术(文) |
3514 | 莆田学院 | 艺术(文) |
3515 | 泉州师范学院 | 艺术(文) |
3517 | 闽江学院 | 艺术(文) |
3517 | 闽江学院 | 艺术(理) |
3520 | 三明学院 | 艺术(文) |
3526 | 龙岩学院 | 艺术(文) |
3526 | 龙岩学院 | 艺术(理) |
3601 | 南昌大学 | 艺术(文) |
3601 | 南昌大学 | 艺术(理) |
3602 | 南昌师范学院 | 艺术(文) |
3602 | 南昌师范学院 | 艺术(理) |
3603 | 华东交通大学 | 艺术(文) |
3604 | 江西财经大学 | 艺术(文) |
3604 | 江西财经大学 | 艺术(理) |
3606 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术(文) |
3606 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术(理) |
3607 | 东华理工大学 | 艺术(文) |
3609 | 宜春学院 | 艺术(文) |
3609 | 宜春学院 | 艺术(理) |
3610 | 江西师范大学 | 艺术(文) |
3610 | 江西师范大学 | 艺术(理) |
3612 | 江西农业大学 | 艺术(文) |
3612 | 江西农业大学 | 艺术(理) |
3614 | 上饶师范学院 | 艺术(文) |
3614 | 上饶师范学院 | 艺术(理) |
3618 | 江西科技师范大学 | 艺术(文) |
3618 | 江西科技师范大学 | 艺术(理) |
3619 | 九江学院 | 艺术(文) |
3635 | 南昌工程学院 | 艺术(文) |
3640 | 新余学院 | 艺术(文) |
3642 | 景德镇学院 | 艺术(文) |
3701 | 山东大学 | 艺术(文) |
3701 | 山东大学 | 艺术(理) |
3706 | 山东大学威海分校 | 艺术(文) |
3710 | 青岛科技大学 | 艺术(文) |
3713 | 青岛大学 | 艺术(文) |
3716 | 济南大学 | 艺术(文) |
3718 | 烟台大学 | 艺术(文) |
3719 | 山东师范大学 | 艺术(文) |
3720 | 山东艺术学院 | 艺术(文) |
3720 | 山东艺术学院 | 艺术(理) |
3722 | 临沂大学 | 艺术(文) |
3723 | 潍坊学院 | 艺术(文) |
3723 | 潍坊学院 | 艺术(理) |
3730 | 鲁东大学 | 艺术(文) |
3734 | 泰山学院 | 艺术(文) |
3735 | 聊城大学 | 艺术(文) |
3739 | 山东工艺美术学院 | 艺术(文) |
3739 | 山东工艺美术学院 | 艺术(理) |
3750 | 曲阜师范大学 | 艺术(文) |
4101 | 郑州大学 | 艺术(文) |
4104 | 河南大学 | 艺术(文) |
4104 | 河南大学 | 艺术(理) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术(文) |
4107 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术(理) |
4108 | 河南工业大学 | 艺术(文) |
4108 | 河南工业大学 | 艺术(理) |
4109 | 河南理工大学 | 艺术(文) |
4109 | 河南理工大学 | 艺术(理) |
4111 | 中原工学院 | 艺术(文) |
4118 | 商丘师范学院 | 艺术(文) |
4119 | 南阳师范学院 | 艺术(文) |
4119 | 南阳师范学院 | 艺术(理) |
4120 | 洛阳师范学院 | 艺术(文) |
4128 | 许昌学院 | 艺术(文) |
4133 | 平顶山学院 | 艺术(文) |
4133 | 平顶山学院 | 艺术(理) |
4137 | 洛阳理工学院 | 艺术(文) |
4152 | 黄淮学院 | 艺术(文) |
4152 | 黄淮学院 | 艺术(理) |
4155 | 河南科技学院 | 艺术(文) |
4155 | 河南科技学院 | 艺术(理) |
4201 | 武汉大学 | 艺术(文) |
4201 | 武汉大学 | 艺术(理) |
4202 | 华中科技大学 | 艺术(文) |
4202 | 华中科技大学 | 艺术(理) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 艺术(文) |
4208 | 中国地质大学(武汉) | 艺术(理) |
4209 | 华中农业大学 | 艺术(文) |
4209 | 华中农业大学 | 艺术(理) |
4215 | 华中师范大学 | 艺术(文) |
4215 | 华中师范大学 | 艺术(理) |
4216 | 中南财经政法大学 | 艺术(文) |
4216 | 中南财经政法大学 | 艺术(理) |
4219 | 中南民族大学 | 艺术(文) |
4219 | 中南民族大学 | 艺术(理) |
4220 | 长江大学 | 艺术(文) |
4220 | 长江大学 | 艺术(理) |
4224 | 湖北大学 | 艺术(文) |
4226 | 武汉科技大学 | 艺术(文) |
4227 | 武汉工程大学 | 艺术(文) |
4228 | 武汉纺织大学 | 艺术(文) |
4228 | 武汉纺织大学 | 艺术(理) |
4231 | 湖北民族学院 | 艺术(文) |
4231 | 湖北民族学院 | 艺术(理) |
4232 | 武汉音乐学院 | 艺术(文) |
4232 | 武汉音乐学院 | 艺术(理) |
4233 | 湖北美术学院 | 艺术(文) |
4233 | 湖北美术学院 | 艺术(理) |
4234 | 湖北工业大学 | 艺术(文) |
4234 | 湖北工业大学 | 艺术(理) |
4235 | 三峡大学 | 艺术(文) |
4241 | 黄冈师范学院 | 艺术(文) |
4241 | 黄冈师范学院 | 艺术(理) |
4250 | 湖北经济学院 | 艺术(文) |
4251 | 湖北第二师范学院 | 艺术(文) |
4264 | 湖北工程学院 | 艺术(文) |
4301 | 湖南大学 | 艺术(文) |
4302 | 中南大学 | 艺术(文) |
4402 | 华南理工大学 | 艺术(文) |
4402 | 华南理工大学 | 艺术(理) |
4403 | 暨南大学 | 艺术(文) |
4403 | 暨南大学 | 艺术(理) |
4404 | 华南师范大学 | 艺术(文) |
4407 | 广东外语外贸大学 | 艺术(文) |
4407 | 广东外语外贸大学 | 艺术(理) |
4408 | 华南农业大学 | 艺术(文) |
4410 | 深圳大学 | 艺术(文) |
4417 | 广东财经大学 | 艺术(文) |
4417 | 广东财经大学 | 艺术(理) |
4418 | 广州美术学院 | 艺术(文) |
4418 | 广州美术学院 | 艺术(理) |
4419 | 佛山科学技术学院 | 艺术(文) |
4420 | 岭南师范学院 | 艺术(文) |
4420 | 岭南师范学院 | 艺术(理) |
4421 | 星海音乐学院 | 艺术(文) |
4421 | 星海音乐学院 | 艺术(理) |
4422 | 嘉应学院 | 艺术(文) |
4424 | 广东技术师范学院 | 艺术(文) |
4426 | 广东工业大学 | 艺术(文) |
4427 | 广州大学 | 艺术(文) |
4429 | 韶关学院 | 艺术(文) |
4430 | 惠州学院 | 艺术(文) |
4431 | 肇庆学院 | 艺术(文) |
4490 | 广东第二师范学院 | 艺术(文) |
4501 | 广西大学 | 艺术(文) |
4503 | 桂林理工大学 | 艺术(文) |
4503 | 桂林理工大学 | 艺术(理) |
4504 | 桂林电子科技大学 | 艺术(文) |
4504 | 桂林电子科技大学 | 艺术(理) |
4506 | 广西艺术学院 | 艺术(文) |
4506 | 广西艺术学院 | 艺术(理) |
4507 | 广西科技大学 | 艺术(文) |
4508 | 广西民族大学 | 艺术(文) |
4508 | 广西民族大学 | 艺术(理) |
4512 | 广西师范学院 | 艺术(文) |
4512 | 广西师范学院 | 艺术(理) |
4530 | 桂林航天工业学院 | 艺术(文) |
4530 | 桂林航天工业学院 | 艺术(理) |
4538 | 广西财经学院 | 艺术(文) |
4538 | 广西财经学院 | 艺术(理) |
4541 | 梧州学院 | 艺术(文) |
4543 | 百色学院 | 艺术(文) |
4544 | 河池学院 | 艺术(文) |
4549 | 广西民族师范学院 | 艺术(文) |
4549 | 广西民族师范学院 | 艺术(理) |
4601 | 海南大学 | 艺术(文) |
4604 | 海南热带海洋学院 | 艺术(文) |
4605 | 海南师范大学 | 艺术(文) |
4605 | 海南师范大学 | 艺术(理) |
4607 | 海南师范大学 | 艺术(文) |
4671 | 琼台师范学院 | 艺术(文) |
4840 | 武汉设计工程学院 | 艺术(文) |
4840 | 武汉设计工程学院 | 艺术(理) |
5001 | 重庆大学 | 艺术(文) |
5001 | 重庆大学 | 艺术(理) |
5002 | 西南大学 | 艺术(文) |
5009 | 重庆邮电大学 | 艺术(文) |
5009 | 重庆邮电大学 | 艺术(理) |
5013 | 重庆工商大学 | 艺术(文) |
5015 | 四川美术学院 | 艺术(文) |
5016 | 重庆师范大学 | 艺术(文) |
5019 | 重庆文理学院 | 艺术(文) |
5020 | 长江师范学院 | 艺术(文) |
5020 | 长江师范学院 | 艺术(理) |
5022 | 重庆科技学院 | 艺术(文) |
5101 | 四川大学 | 艺术(文) |
5103 | 西南交通大学 | 艺术(文) |
5103 | 西南交通大学 | 艺术(理) |
5107 | 四川师范大学 | 艺术(文) |
5109 | 乐山师范学院 | 艺术(文) |
5110 | 成都理工大学 | 艺术(文) |
5110 | 成都理工大学 | 艺术(理) |
5111 | 成都体育学院 | 艺术(文) |
5111 | 成都体育学院 | 艺术(理) |
5112 | 西南民族大学 | 艺术(文) |
5114 | 西南石油大学 | 艺术(文) |
5114 | 西南石油大学 | 艺术(理) |
5117 | 西南科技大学 | 艺术(文) |
5117 | 西南科技大学 | 艺术(理) |
5118 | 四川理工学院 | 艺术(文) |
5118 | 四川理工学院 | 艺术(理) |
5122 | 四川音乐学院 | 艺术(文) |
5122 | 四川音乐学院 | 艺术(理) |
5123 | 西华师范大学 | 艺术(文) |
5124 | 内江师范学院 | 艺术(文) |
5125 | 成都学院 | 艺术(文) |
5126 | 宜宾学院 | 艺术(文) |
5129 | 绵阳师范学院 | 艺术(文) |
5152 | 四川文理学院 | 艺术(文) |
5152 | 四川文理学院 | 艺术(理) |
5187 | 成都师范学院 | 艺术(文) |
5187 | 成都师范学院 | 艺术(理) |
5201 | 贵州大学 | 艺术(文) |
5203 | 贵州财经大学 | 艺术(文) |
5203 | 贵州财经大学 | 艺术(理) |
5207 | 贵州民族大学 | 艺术(文) |
5208 | 贵州师范大学 | 艺术(文) |
5208 | 贵州师范大学 | 艺术(理) |
5209 | 黔南民族师范学院 | 艺术(文) |
5211 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) |
5211 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(理) |
5212 | 贵州理工学院 | 艺术(理) |
5213 | 贵州师范学院 | 艺术(文) |
5213 | 贵州师范学院 | 艺术(理) |
5215 | 贵阳学院 | 艺术(文) |
5215 | 贵阳学院 | 艺术(理) |
5246 | 安顺学院 | 艺术(文) |
5259 | 凯里学院 | 艺术(文) |
5259 | 凯里学院 | 艺术(理) |
5301 | 云南大学 | 艺术(文) |
5301 | 云南大学 | 艺术(理) |
5302 | 云南大学 | 艺术(文) |
5302 | 云南大学 | 艺术(理) |
5305 | 昆明理工大学 | 艺术(文) |
5305 | 昆明理工大学 | 艺术(理) |
5307 | 云南艺术学院 | 艺术(文) |
5307 | 云南艺术学院 | 艺术(理) |
5309 | 西南林业大学 | 艺术(文) |
5309 | 西南林业大学 | 艺术(理) |
5310 | 云南民族大学 | 艺术(文) |
5311 | 云南师范大学 | 艺术(文) |
5315 | 玉溪师范学院 | 艺术(文) |
5317 | 楚雄师范学院 | 艺术(文) |
5317 | 楚雄师范学院 | 艺术(理) |
5318 | 曲靖师范学院 | 艺术(文) |
5318 | 曲靖师范学院 | 艺术(理) |
5319 | 昆明学院 | 艺术(文) |
5319 | 昆明学院 | 艺术(理) |
5321 | 红河学院 | 艺术(文) |
5321 | 红河学院 | 艺术(理) |
5401 | 西藏大学 | 艺术(文) |
6101 | 西安交通大学 | 艺术(文) |
6101 | 西安交通大学 | 艺术(理) |
6102 | 西北大学 | 艺术(文) |
6104 | 西安电子科技大学 | 艺术(理) |
6105 | 长安大学 | 艺术(文) |
6106 | 西北农林科技大学 | 艺术(文) |
6106 | 西北农林科技大学 | 艺术(理) |
6107 | 陕西科技大学 | 艺术(文) |
6112 | 西安建筑科技大学 | 艺术(文) |
6112 | 西安建筑科技大学 | 艺术(理) |
6113 | 陕西师范大学 | 艺术(文) |
6113 | 陕西师范大学 | 艺术(理) |
6114 | 西安外国语大学 | 艺术(文) |
6116 | 延安大学 | 艺术(文) |
6117 | 宝鸡文理学院 | 艺术(文) |
6118 | 渭南师范学院 | 艺术(文) |
6118 | 渭南师范学院 | 艺术(理) |
6119 | 陕西理工大学 | 艺术(文) |
6121 | 西安石油大学 | 艺术(文) |
6124 | 西安体育学院 | 艺术(文) |
6125 | 西北政法大学 | 艺术(文) |
6126 | 西安工程大学 | 艺术(文) |
6126 | 西安工程大学 | 艺术(理) |
6128 | 西安工业大学 | 艺术(文) |
6128 | 西安工业大学 | 艺术(理) |
6130 | 西安美术学院 | 艺术(文) |
6130 | 西安美术学院 | 艺术(理) |
6132 | 西安音乐学院 | 艺术(文) |
6133 | 咸阳师范学院 | 艺术(文) |
6133 | 咸阳师范学院 | 艺术(理) |
6142 | 榆林学院 | 艺术(文) |
6153 | 西安文理学院 | 艺术(文) |
6153 | 西安文理学院 | 艺术(理) |
6201 | 兰州大学 | 艺术(文) |
6201 | 兰州大学 | 艺术(理) |
6202 | 兰州交通大学 | 艺术(文) |
6203 | 兰州理工大学 | 艺术(文) |
6203 | 兰州理工大学 | 艺术(理) |
6209 | 西北师范大学 | 艺术(文) |
6209 | 西北师范大学 | 艺术(理) |
6401 | 北方民族大学 | 艺术(文) |
6505 | 新疆师范大学 | 艺术(文) |
6505 | 新疆师范大学 | 艺术(理) |
6510 | 新疆艺术学院 | 艺术(文) |
6510 | 新疆艺术学院 | 艺术(理) |
6528 | 昌吉学院 | 艺术(文) |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)