提前批次艺术类本科B段录取按志愿顺序投档录取后,部分院校招生计划仍有余额,部分专业有新增招生计划,现面向符合条件的考生征集志愿。有关事宜通知如下:
一、征集志愿的生源范围
(一)凡高考文化和专业省统考成绩达到省定相应艺术类本科B段文化线与专业分数线,当前未被录取的考生,可补报使用省统考专业成绩录取的学校志愿。
(二)达到使用校考专业成绩录取院校艺术类本科B段文化分数线,同时达到省统考专业合格线且所报学校专业校考成绩合格,当前未被录取的考生,可补报使用校考专业成绩录取的学校志愿。
二、网上填报征集志愿办法
(一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月21日18点以前登录河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn)查阅相关信息,凭本人账户和密码登陆网上填报志愿系统 “河南省普通高校招生考生服务平台” (http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作,逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。
(二)每个考生可选报1-4个学校志愿,每个学校限报一个专业和是否同意调剂专业(调剂专业只适用于同一专业组)。
(三)对于已录取或电子档案尚在运转过程中而无法填报征集志愿的考生,请根据系统相关提示予以核查或向当地招办咨询。
(四)艺术类B段征集志愿按志愿顺序投档,只投填报征集志愿且符合相应条件的考生档案。
(五)省招办提醒考生,在填报艺术类B段征集志愿时,请注意查看《招生考试之友》专业目录和院校招生章程的相关要求。征集志愿一经提交,考生不得放弃。
三、加强指导和服务工作
征集志愿是我省招生录取工作的既定程序,是完成招生计划、满足考生升学要求的重要措施。各市、县招办要高度重视,加强宣传,认真搞好咨询指导,安排专人网上在线解答考生咨询问题。同时,在招生服务大厅为不具备上网条件的考生提供必要的上网填报志愿条件及咨询服务。
艺术专业本科B段征集志愿院校分专业名单(106所) | |||||||||
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。 | |||||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 代号 |
专业名称 | 艺术成绩项 | 计划 余额 |
分数线 | 备档线 | 备 注 |
3670 | 白城师范学院 | 文科综合 | 06 | 设计学类(中外合作办学) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3680 | 吉林工程技术师范学院 | 文科综合 | 01 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | [统考]美术 | 5 | 296 | 296 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 01 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | [统考]编导制作 | 15 | 325 | 325 | 新增计划 |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 03 | 设计学类(中外合作办学) | [统考]美术 | 15 | 296 | 296 | 新增计划 |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 05 | 设计学类(中外合作办学) | [统考]美术 | 20 | 296 | 296 | 新增计划 |
6130 | 黄河科技学院 | 文科综合 | 43 | 表演 | [统考]表演 | 6 | 290 | 290 | |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 16 | 283 | 283 | 新增计划 |
6180 | 郑州科技学院 | 文科综合 | 03 | 舞蹈编导 | 音乐总分(舞蹈) | 17 | 283 | 283 | 含新增计划 |
6185 | 郑州财经学院 | 文科综合 | 09 | 环境设计 | [统考]美术 | 26 | 296 | 296 | 新增计划 |
6202 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 文科综合 | 03 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 30 | 296 | 296 | 新增计划 |
6205 | 商丘工学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计 | [统考]美术 | 35 | 296 | 296 | |
6504 | 中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 01 | 播音与主持艺术 | [统考]表演 | 10 | 290 | 290 | |
6506 | 郑州工商学院 | 文科综合 | 05 | 播音与主持艺术 | [统考]表演 | 10 | 290 | 290 | |
6506 | 郑州工商学院 | 文科综合 | 09 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 15 | 296 | 296 | 新增计划 |
6506 | 郑州工商学院 | 文科综合 | 13 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 15 | 296 | 296 | 新增计划 |
6506 | 郑州工商学院 | 文科综合 | 15 | 舞蹈表演 | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 283 | 283 | |
6508 | 信阳学院 | 文科综合 | 07 | 音乐学(师范) | [统考]音乐 | 15 | 283 | 283 | 新增计划 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 文科综合 | 01 | 动画 | [统考]美术 | 40 | 296 | 296 | 新增计划 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 文科综合 | 03 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 36 | 296 | 296 | 新增计划 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 文科综合 | 05 | 环境设计 | [统考]美术 | 35 | 296 | 296 | 新增计划 |
6510 | 郑州成功财经学院 | 文科综合 | 07 | 产品设计 | [统考]美术 | 29 | 296 | 296 | 新增计划 |
6604 | 重庆人文科技学院 | 文科综合 | 01 | 设计学类 | [统考]美术 | 5 | 296 | 296 | |
6609 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 文科综合 | 04 | 产品设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6611 | 天津师范大学津沽学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6630 | 常州大学怀德学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6631 | 华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 6 | 296 | 296 | |
6631 | 华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6645 | 中北大学信息商务学院 | 文科综合 | 01 | 音乐学 | 音乐总分(器乐) | 3 | 283 | 283 | |
6652 | 沈阳城市学院(原沈阳大学科技工程学院) | 文科综合 | 01 | 摄影 | [统考]美术 | 10 | 296 | 296 | |
6656 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6656 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科综合 | 03 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 4 | 296 | 296 | |
6656 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科综合 | 04 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6656 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科综合 | 05 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6669 | 福州大学至诚学院 | 文科综合 | 02 | 表演 | [统考]表演 | 3 | 290 | 290 | |
6673 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 4 | 296 | 296 | 新增计划 |
6673 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 文科综合 | 02 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 5 | 296 | 296 | 新增计划 |
6673 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 文科综合 | 04 | 产品设计 | [统考]美术 | 6 | 296 | 296 | 新增计划 |
6673 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 文科综合 | 05 | 动画 | [统考]美术 | 5 | 296 | 296 | 新增计划 |
6673 | 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) | 文科综合 | 07 | 表演 | [统考]表演 | 10 | 290 | 290 | |
6691 | 南昌大学科学技术学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6692 | 江西农业大学南昌商学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科综合 | 03 | 舞蹈学 | 音乐总分(舞蹈) | 3 | 283 | 283 | |
6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科综合 | 07 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6693 | 江西师范大学科学技术学院 | 文科综合 | 08 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6694 | 华东交通大学理工学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6694 | 华东交通大学理工学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6695 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6695 | 江西理工大学应用科学学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6697 | 南昌航空大学科技学院 | 文科综合 | 04 | 表演 | [统考]表演 | 2 | 290 | 290 | 只招女生,身高163-173CM。 |
6703 | 南昌大学共青学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6703 | 南昌大学共青学院 | 文科综合 | 02 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6791 | 长春光华学院(原长春大学光华学院) | 文科综合 | 01 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 2 | 325 | 325 | |
6791 | 长春光华学院(原长春大学光华学院) | 文科综合 | 02 | 戏剧影视文学 | [统考]编导制作 | 4 | 325 | 325 | |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 9 | 296 | 296 | |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 8 | 296 | 296 | |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计 | [统考]美术 | 4 | 296 | 296 | |
6792 | 长春大学旅游学院 | 文科综合 | 04 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 10 | 296 | 296 | |
6797 | 吉林建筑大学城建学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6797 | 吉林建筑大学城建学院 | 文科综合 | 03 | 公共艺术 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6797 | 吉林建筑大学城建学院 | 文科综合 | 04 | 动画 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 01 | 美术学 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 03 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 05 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 文科综合 | 07 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6807 | 哈尔滨广厦学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 5 | 296 | 296 | |
6807 | 哈尔滨广厦学院 | 文科综合 | 03 | 环境设计 | [统考]美术 | 7 | 296 | 296 | |
6837 | 汉口学院 | 文科综合 | 04 | 设计学类(中外合作办学) | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6838 | 武昌理工学院 | 文科综合 | 04 | 工艺美术(玉石雕刻方向) | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6839 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 文科综合 | 07 | 动画(新媒体动画方向) | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6843 | 湖北大学知行学院 | 文科综合 | 01 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 1 | 325 | 325 | |
6847 | 湖北民族学院科技学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈学 | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 283 | 283 | |
6847 | 湖北民族学院科技学院 | 文科综合 | 03 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 2 | 325 | 325 | |
6847 | 湖北民族学院科技学院 | 文科综合 | 04 | 美术学 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6847 | 湖北民族学院科技学院 | 文科综合 | 05 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6856 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6858 | 湖北文理学院理工学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计(智能家居) | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6861 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 文科综合 | 01 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6861 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 文科综合 | 03 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6861 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 文科综合 | 04 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 2 | 325 | 325 | |
6861 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学江城学院) | 文科综合 | 06 | 摄影 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6875 | 南华大学船山学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6881 | 广西大学行健文理学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6881 | 广西大学行健文理学院 | 文科综合 | 03 | 美术学(美术教育方向) | [统考]美术 | 6 | 296 | 296 | |
6883 | 广西民族大学相思湖学院 | 文科综合 | 03 | 动画 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6883 | 广西民族大学相思湖学院 | 文科综合 | 05 | 产品设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6884 | 广西师范大学漓江学院 | 文科综合 | 02 | 设计学类 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6887 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科综合 | 01 | 产品设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6887 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科综合 | 05 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6887 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科综合 | 06 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6906 | 云南大学滇池学院 | 文科综合 | 01 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 3 | 325 | 325 | |
6909 | 云南艺术学院文华学院 | 文科综合 | 22 | 舞蹈学(师范) | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 283 | 283 | |
6933 | 首都师范大学科德学院 | 文科综合 | 01 | 艺术设计学(新媒体、展示与策划、影视与舞台美术、建筑景观) | 院校校考 | 3 | 296 | 296 | 新增计划 |
6933 | 首都师范大学科德学院 | 文科综合 | 04 | 表演(影视表演、歌舞剧表演、社会舞蹈、公演艺术) | 院校校考 | 1 | 296 | 296 | 新增计划 |
6934 | 北京工商大学嘉华学院 | 文科综合 | 01 | 设计学类 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 05 | 戏剧影视美术设计 | [统考]美术 | 4 | 296 | 296 | |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 08 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6935 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 文科综合 | 09 | 公共艺术 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6974 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科综合 | 01 | 设计学类 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6975 | 三亚学院 | 文科综合 | 03 | 舞蹈编导 | 音乐总分(舞蹈) | 2 | 283 | 283 | |
6976 | 北京科技大学天津学院 | 文科综合 | 05 | 音乐表演(钢琴演奏) | 音乐主科(器乐) | 2 | 283 | 283 | |
6984 | 东莞理工学院城市学院 | 文科综合 | 01 | 舞蹈编导 | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 283 | 283 | |
6986 | 贵州大学明德学院 | 文科综合 | 01 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6986 | 贵州大学明德学院 | 文科综合 | 02 | 艺术与科技 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6989 | 西北大学现代学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6989 | 西北大学现代学院 | 文科综合 | 03 | 舞蹈学 | 音乐总分(舞蹈) | 1 | 283 | 283 | |
6991 | 西安财经学院行知学院 | 文科综合 | 02 | 产品设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6994 | 延安大学西安创新学院 | 文科综合 | 01 | 美术学 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6994 | 延安大学西安创新学院 | 文科综合 | 03 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 03 | 舞蹈学 | 音乐总分(舞蹈) | 2 | 283 | 283 | |
7618 | 湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 05 | 动画 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 10 | 产品设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
7618 | 湖南涉外经济学院 | 文科综合 | 12 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
7625 | 宁夏理工学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
7626 | 南昌理工学院 | 文科综合 | 01 | 公共艺术 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
7626 | 南昌理工学院 | 文科综合 | 07 | 表演 | [统考]表演 | 1 | 290 | 290 | |
7628 | 陕西国际商贸学院 | 文科综合 | 03 | 产品设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
7628 | 陕西国际商贸学院 | 文科综合 | 05 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
7628 | 陕西国际商贸学院 | 文科综合 | 07 | 工艺美术 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
7635 | 天津天狮学院 | 文科综合 | 01 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐总分(器乐) | 6 | 283 | 283 | |
7635 | 天津天狮学院 | 文科综合 | 03 | 设计学类 | [统考]美术 | 8 | 296 | 296 | |
7635 | 天津天狮学院 | 文科综合 | 05 | 动画 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 01 | 舞蹈学 | 音乐总分(舞蹈) | 2 | 283 | 283 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 02 | 表演(服装表演) | [统考]表演 | 2 | 290 | 290 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 04 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 05 | 环境设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 07 | 产品设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 17 | 音乐表演(器乐(南海音乐学院)) | 音乐总分(器乐) | 4 | 283 | 283 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 19 | 音乐表演(声乐(南海音乐学院)) | 音乐总分(声乐) | 15 | 283 | 283 | 含新增计划。只招河南省统考音乐类主科声乐的考生。学费标准:49800元/年 |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 20 | 表演 | [统考]表演 | 2 | 290 | 290 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 21 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 3 | 325 | 325 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 23 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 3 | 325 | 325 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 25 | 摄影 | [统考]美术 | 4 | 296 | 296 | |
8043 | 辽宁传媒学院 | 文科综合 | 05 | 摄影 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
8121 | 河北东方学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
8596 | 浙江越秀外国语学院 | 文科综合 | 01 | 戏剧影视文学(镜湖校区) | [统考]编导制作 | 1 | 325 | 325 | |
8665 | 安徽文达信息工程学院 | 文科综合 | 01 | 表演 | [统考]表演 | 2 | 290 | 290 | |
8778 | 山东英才学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
8778 | 山东英才学院 | 文科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
8778 | 山东英才学院 | 文科综合 | 04 | 产品设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
9259 | 陕西服装工程学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
9259 | 陕西服装工程学院 | 文科综合 | 03 | 环境设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
9259 | 陕西服装工程学院 | 文科综合 | 07 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
9554 | 青岛黄海学院 | 文科综合 | 01 | 影视摄影与制作 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 01 | 舞蹈表演 | 音乐总分(舞蹈) | 4 | 283 | 283 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 02 | 动画 | [统考]美术 | 10 | 296 | 296 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 04 | 绘画 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 06 | 雕塑 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 08 | 摄影 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 10 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 5 | 296 | 296 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 12 | 环境设计 | [统考]美术 | 7 | 296 | 296 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 14 | 产品设计 | [统考]美术 | 5 | 296 | 296 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 16 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 8 | 296 | 296 | |
9601 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 文科综合 | 18 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
9728 | 福州外语外贸学院 | 文科综合 | 01 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
9728 | 福州外语外贸学院 | 文科综合 | 02 | 美术学 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
9858 | 广西外国语学院 | 文科综合 | 03 | 艺术设计学 | [统考]美术 | 8 | 296 | 296 | |
9858 | 广西外国语学院 | 文科综合 | 06 | 音乐表演 | 音乐主科(舞蹈) | 2 | 283 | 283 | |
3670 | 白城师范学院 | 理科综合 | 06 | 设计学类(中外合作办学) | 院校校考 | 2 | 296 | 296 | |
3680 | 吉林工程技术师范学院 | 理科综合 | 02 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 02 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | [统考]编导制作 | 1 | 325 | 325 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 04 | 设计学类(中外合作办学) | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 06 | 设计学类(中外合作办学) | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6072 | 南阳师范学院(中外合作办学) | 理科综合 | 02 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 06 | 舞蹈编导 | 音乐主科(舞蹈) | 4 | 283 | 283 | |
6130 | 黄河科技学院 | 理科综合 | 44 | 表演 | [统考]表演 | 4 | 290 | 290 | |
6153 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科综合 | 04 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6153 | 黄淮学院(中外合作办学) | 理科综合 | 06 | 戏剧与影视学类(中外合作办学) | [统考]编导制作 | 7 | 325 | 325 | |
6175 | 郑州工业应用技术学院 | 理科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 2 | 283 | 283 | |
6180 | 郑州科技学院 | 理科综合 | 04 | 舞蹈编导 | 音乐总分(舞蹈) | 3 | 283 | 283 | |
6180 | 郑州科技学院 | 理科综合 | 08 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6185 | 郑州财经学院 | 理科综合 | 10 | 环境设计 | [统考]美术 | 10 | 296 | 296 | |
6200 | 商丘学院 | 理科综合 | 02 | 播音与主持艺术 | [统考]播音与主持 | 2 | 325 | 325 | |
6200 | 商丘学院 | 理科综合 | 04 | 动画 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6200 | 商丘学院 | 理科综合 | 10 | 产品设计 | [统考]美术 | 4 | 296 | 296 | |
6200 | 商丘学院 | 理科综合 | 12 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 5 | 296 | 296 | |
6202 | 商丘学院(应用科技学院,办学地点在开封) | 理科综合 | 06 | 环境设计 | [统考]美术 | 10 | 296 | 296 | |
6205 | 商丘工学院 | 理科综合 | 04 | 产品设计 | [统考]美术 | 5 | 296 | 296 | |
6506 | 郑州工商学院 | 理科综合 | 04 | 音乐表演 | 音乐主科(器乐) | 2 | 283 | 283 | |
6506 | 郑州工商学院 | 理科综合 | 10 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6506 | 郑州工商学院 | 理科综合 | 12 | 环境设计 | [统考]美术 | 11 | 296 | 296 | |
6506 | 郑州工商学院 | 理科综合 | 16 | 舞蹈表演 | 音乐总分(舞蹈) | 2 | 283 | 283 | |
6506 | 郑州工商学院 | 理科综合 | 20 | 产品设计 | [统考]美术 | 8 | 296 | 296 | |
6507 | 安阳学院 | 理科综合 | 04 | 美术学(师范) | [统考]美术 | 7 | 296 | 296 | |
6507 | 安阳学院 | 理科综合 | 14 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 1 | 325 | 325 | |
6510 | 郑州成功财经学院 | 理科综合 | 02 | 动画 | [统考]美术 | 6 | 296 | 296 | |
6510 | 郑州成功财经学院 | 理科综合 | 04 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 6 | 296 | 296 | |
6510 | 郑州成功财经学院 | 理科综合 | 06 | 环境设计 | [统考]美术 | 6 | 296 | 296 | |
6510 | 郑州成功财经学院 | 理科综合 | 08 | 产品设计 | [统考]美术 | 6 | 296 | 296 | |
6592 | 北京师范大学珠海分校 | 理科综合 | 03 | 设计学类(中外合作办学)(中德合作办学项目) | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6592 | 北京师范大学珠海分校 | 理科综合 | 05 | 产品设计(2+2中外联合培养双学位) | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6594 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 理科综合 | 03 | 表演 | [统考]表演 | 1 | 290 | 290 | |
6601 | 天津大学仁爱学院 | 理科综合 | 06 | 动画 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6609 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 理科综合 | 03 | 视觉传达设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6609 | 文华学院(原华中科技大学文华学院) | 理科综合 | 05 | 产品设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6625 | 扬州大学广陵学院 | 理科综合 | 02 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6653 | 聊城大学东昌学院 | 理科综合 | 04 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 2 | 325 | 325 | |
6661 | 天津财经大学珠江学院 | 理科综合 | 04 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6663 | 重庆大学城市科技学院 | 理科综合 | 02 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6699 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理科综合 | 01 | 产品设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6701 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 理科综合 | 04 | 陶瓷艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6701 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 理科综合 | 09 | 环境设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6752 | 天津商业大学宝德学院 | 理科综合 | 04 | 戏剧与影视学类 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 理科综合 | 02 | 美术学 | [统考]美术 | 2 | 296 | 296 | |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 理科综合 | 04 | 环境设计 | [统考]美术 | 3 | 296 | 296 | |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 理科综合 | 06 | 产品设计 | [统考]美术 | 1 | 296 | 296 | |
6799 | 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) | 理科综合 | 08 | 数字媒体艺术 | [统考]美术 | 4 | 296 | 296 | |
6800 | 吉林师范大学博达学院 | 理科综合 | 01 | 广播电视编导 | [统考]编导制作 | 2 | 325 | 325 | |
