专业名称 | 合计 | 湖北 | 河南 | 湖南 | 河北 | 江西 | 安徽 | 广西 | 山东 | 江苏 | 浙江 | 山西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 广东 | 新疆 | 甘肃 | 福建 | 黑龙江 | 预留 | 学费标准 |
艺 术本科 | 1456 | 727 | 33 | 15 | 24 | 54 | 19 | 15 | 35 | 53 | 42 | 14 | 4 | 20 | 45 | 29 | 24 | 6 | 4 | 44 | 31 | 218 | |
环境设计 | 280 | 154 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 50 | 23000 |
服装与服饰设计 | 175 | 101 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 35 | 23000 | ||||||||
视觉传达设计 | 180 | 81 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 40 | 23000 | |||
动画 | 108 | 48 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 23000 | |||||||||||
数字媒体艺术 | 108 | 57 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 20 | 23000 | ||||||||||
产品设计 | 108 | 51 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 20 | 23000 | |||||||
表演 | 250 | 125 | 4 | 12 | 3 | 16 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | 8 | 12 | 20 | 28000 | |||||
表演(服装表演) | 12 | 12 | 28000 | ||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 139 | 30 | 3 | 25 | 2 | 3 | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 25000 | ||||||
戏剧影视美术设计 | 96 | 68 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 23000 | |||||||||||
专 科 | 350 | 300 | 10 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
表演艺术 | 96 | 91 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||
影视动画 | 79 | 61 | 4 | 7 | 7 | 15000 | |||||||||||||||||
工业设计 | 72 | 67 | 5 | 15000 | |||||||||||||||||||
艺术设计 | 103 | 81 | 6 | 8 | 8 | 15000 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)