专业 | 科类 | 总计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
(130202)音乐学 | 190 | 20 | 29 | 25 | 8 | 44 | 15 | 15 | 2 | 32 | ||||||||
(130202)音乐学 | (0)文理综合 | 29 | 29 | |||||||||||||||
(130202)音乐学 | (3)艺术(文) | 53 | 7 | 32 | 14 | |||||||||||||
(130202)音乐学 | (7)艺术(理) | 14 | 1 | 12 | 1 | |||||||||||||
(130202)音乐学 | (A)艺术(不分文理) | 94 | 20 | 25 | 15 | 2 | 32 | |||||||||||
(130204)舞蹈表演 | 37 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
(130204)舞蹈表演 | (0)文理综合 | 6 | 6 | |||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | (3)艺术(文) | 13 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | (7)艺术(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
(130204)舞蹈表演 | (A)艺术(不分文理) | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||||
(130205)舞蹈学 | 55 | 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | ||||||||
(130205)舞蹈学 | (0)文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||
(130205)舞蹈学 | (3)艺术(文) | 15 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||
(130205)舞蹈学 | (7)艺术(理) | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
(130205)舞蹈学 | (A)艺术(不分文理) | 31 | 2 | 15 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||
(130206)舞蹈编导 | 55 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 12 | 7 | 6 | |||||||||
(130206)舞蹈编导 | (0)文理综合 | 5 | 5 | |||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | (3)艺术(文) | 17 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | (7)艺术(理) | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
(130206)舞蹈编导 | (A)艺术(不分文理) | 29 | 15 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||
(130401)美术学 | 50 | 10 | 8 | 3 | 10 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||
(130401)美术学 | (0)文理综合 | 8 | 8 | |||||||||||||||
(130401)美术学 | (3)艺术(文) | 13 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||
(130401)美术学 | (A)艺术(不分文理) | 29 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||
(130405)书法学 | 85 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | ||||||||||
(130405)书法学 | (0)文理综合 | 10 | 10 | |||||||||||||||
(130405)书法学 | (3)艺术(文) | 28 | 9 | 15 | 4 | |||||||||||||
(130405)书法学 | (7)艺术(理) | 7 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||
(130405)书法学 | (A)艺术(不分文理) | 40 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 75 | 14 | 10 | 6 | 12 | 10 | 2 | 10 | 11 | |||||||||
(130502)视觉传达设计 | (0)文理综合 | 10 | 10 | |||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | (3)艺术(文) | 25 | 5 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | (7)艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | (A)艺术(不分文理) | 37 | 14 | 12 | 11 | |||||||||||||
(130503)环境设计 | 85 | 16 | 12 | 6 | 18 | 10 | 2 | 10 | 11 | |||||||||
(130503)环境设计 | (0)文理综合 | 12 | 12 | |||||||||||||||
(130503)环境设计 | (3)艺术(文) | 25 | 5 | 9 | 2 | 9 | ||||||||||||
(130503)环境设计 | (7)艺术(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
(130503)环境设计 | (A)艺术(不分文理) | 45 | 16 | 18 | 11 | |||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (0)文理综合 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (3)艺术(文) | 11 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (7)艺术(理) | 2 | 2 | |||||||||||||||
(130508)数字媒体艺术 | (A)艺术(不分文理) | 9 | 3 | 3 | 3 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)