学院名称 | 专业名称 | 专业代码 | 招生对象 | 科类 | 学制 | 招生数 | 河北 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 云南 | 学费(元/年) |
服装与纺织学院 | 服装与服饰设计 | 130505 | 高中 | 艺术(文) | 4 | 68 | 8 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9000 | |
艺术与设计学院 | 动画 | 130310 | 艺文 | 4 | 48 | 8 | 20 | 10 | 5 | 5 | 9000 | |||||
视觉传达设计 | 130502 | 艺文 | 4 | 52 | 8 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9000 | |||||
环境设计 | 130503 | 艺文 | 4 | 72 | 10 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9000 | |||
130503 | 艺理 | 4 | 10 | 10 | 9000 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)