合计 | 广西 | 北京 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 陕西 | 天津 | 辽宁 | 内蒙古 | 黑龙江 | |
艺术类合计 | 340 | 55 | 5 | 30 | 16 | 27 | 10 | 22 | 32 | 18 | 13 | 24 | 20 | 12 | 20 | 14 | 6 | 6 | 10 |
视觉传达设计 | 63 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
视觉传达设计(理工) | 17 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
环境设计 | 68 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
环境设计(理工) | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
产品设计 | 43 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
产品设计(理工) | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
动画 | 31 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
动画(理工) | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
数字媒体艺术 | 56 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
数字媒体艺术(理工) | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)