合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | ||
艺术类本科 | 文理 | 354 | 32 | 19 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 | 7 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
绘画 | 文理 | 24 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
动画 | 文理 | 24 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 文理 | 82 | 16 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
摄影 | 文理 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理 | 200 | 综合分全国排队录取 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)