厦门南洋职业学院2016年艺术类专业招生计划
院校名称 | 专业名称 | 考试科类 | 计划数 | 层次 | 学制 | 收费标准(元/年) |
厦门南洋职业学院 | 建筑设计 | 面向高中生类 | 35 | 高职(专科) | 3 | 9700 |
厦门南洋职业学院 | 动漫制作技术 | 面向高中生类 | 35 | 高职(专科) | 3 | 10500 |
厦门南洋职业学院 | 广告设计与制作 | 面向高中生类 | 10 | 高职(专科) | 3 | 9700 |
厦门南洋职业学院 | 服装与服饰设计 | 面向高中生类 | 30 | 高职(专科) | 3 | 9700 |
厦门南洋职业学院 | 音乐表演 | 面向高中生类 | 40 | 高职(专科) | 3 | 9700 |
厦门南洋职业学院 | 广告设计与制作 | 美术类 | 30 | 高职(专科) | 3 | 9700 |
厦门南洋职业学院2016年福建省内艺术专业招生计划
院校名称及代码 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
厦门南洋职业学院(4070) | 艺术-文 | 1 | 建筑室内设计 | 10 |
2 | 广告设计与制作 | 5 | ||
3 | 数字媒体艺术设计 | 11 | ||
4 | 服装与服饰设计 | 5 | ||
5 | 环境艺术设计 | 5 | ||
6 | 民族美术(现代剪纸艺术方向) | 10 | ||
厦门南洋职业学院(4070) | 艺术-理 | 1 | 动漫制作技术 | 3 |
2 | 数字媒体艺术设计 | 3 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)