各省辖市招办、各省直管县(市)招办、各有关院校:
艺术类高职高专录取按志愿顺序投档录取后,部分院校招生计划仍有余额,现面向符合条件的考生征集志愿。现将有关事宜通知如下:
一、征集志愿的生源范围
凡高考文化成绩达到160分和专业省统考成绩合格,当前未被录取的艺术类考生,可填报本次征集志愿的学校和专业。
二、网上填报征集志愿办法
(一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月30日18点以前登录河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn)查阅相关信息,凭本人账户和密码登陆网上填报志愿系统“河南省普通高校招生考生服务平台”(http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作,逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。
(二)每个考生可选报1-2个学校志愿,每个学校可填报一个专业和是否同意调剂专业(调剂专业只适用于同一专业组)。
(三)对网上填报志愿系统有相关提示的考生,请考生本人予以核查或向当地招办咨询。
(四)艺术类高职高专征集志愿按志愿顺序、院校原定录取规则1:1投档,只投填报征集志愿且符合相应条件考生档案。
(五)省招办提醒考生,在填报艺术类高职高专征集志愿时,请注意查看《招生考试之友》专业目录和院校招生章程的相关要求。征集志愿一经提交,考生不得放弃。
三、加强指导和服务工作
征集志愿是我省招生录取工作的既定程序,是完成招生计划,满足考生升学要求的重要措施。各市、县招办要高度重视,加强宣传,认真搞好咨询指导,安排专人网上在线解答考生咨询问题。同时,在招生服务大厅为不具备上网条件的考生提供必要的上网填报志愿条件和咨询服务。
附件:艺术类高职高专院校征集志愿分专业名单 点击查看
艺术高职高专批征集志愿院校分专业名单(141所) | ||||||||
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。 | ||||||||
代号 | 院 校 名 称 | 科 类 | 专业 代号 |
专业名称 | 艺术成绩项 | 计划 余额 |
备档线 | 备 注 |
4735 | 湖南工业大学 | 文科综合 | 02 | 艺术设计类(中外合作办学)艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
4930 | 桂林理工大学 | 文科综合 | 03 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
5855 | 山西传媒学院 | 文科综合 | 05 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 2 | 160 | 男生身高大于等于170cm;女生身高大于等于160cm。 |
6025 | 河南科技学院 | 文科综合 | 72 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 5 | 160 | |
6025 | 河南科技学院 | 文科综合 | 71 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 9 | 160 | |
6057 | 商丘师范学院(中外合作办学) | 文科综合 | 02 | 美术 | [统考]美术 | 22 | 160 | |
6119 | 中原工学院(中外合作办学) | 文科综合 | 12 | 摄影摄像技术 | [统考]美术 | 44 | 160 | |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 56 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 28 | 160 | |
6145 | 信阳农林学院 | 文科综合 | 57 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 12 | 160 | |
6157 | 河南工程学院(中外合作办学) | 文科综合 | 04 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
6157 | 河南工程学院(中外合作办学) | 文科综合 | 07 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 25 | 160 | |
6186 | 河南信息统计职业学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 18 | 160 | |
6189 | 郑州轻工业学院(办学地点在河南省 民族中等专业学校 |
文科综合 | 13 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
6189 | 郑州轻工业学院(办学地点在河南省 民族中等专业学校 |
文科综合 | 12 | 艺术设计 | [统考]美术 | 11 | 160 | |
6235 | 焦作师范高等专科学校 | 文科综合 | 03 | 艺术设计 | [统考]美术 | 13 | 160 | |
6250 | 郑州工程技术学院 | 文科综合 | 28 | 工艺美术品设计 | [统考]美术 | 11 | 160 | |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 56 | 播音与主持 | [统考]播音与主持 | 7 | 160 | |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 50 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 160 | |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 49 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 12 | 160 | |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 48 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 8 | 160 | |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 54 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 6 | 160 | |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 52 | 音乐表演(声乐方向) | [统考]音乐 | 2 | 160 | |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 53 | 音乐表演(音乐编辑与制作方向) | [统考]音乐 | 5 | 160 | |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 55 | 影视编导 | [统考]编导制作 | 4 | 160 | |
6256 | 焦作大学 | 文科综合 | 51 | 影视多媒体技术 | [统考]美术 | 8 | 160 | |
6266 | 河南应用技术职业学院 | 文科综合 | 39 | 视觉传播设计与制作(装潢艺术设计方向) | [统考]美术 | 8 | 160 | |
6269 | 河南建筑职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
6269 | 河南建筑职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 展示艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 05 | 视觉传播设计与制作(视觉传达) | [统考]美术 | 3 | 160 | |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 04 | 视觉传播设计与制作(装饰设计) | [统考]美术 | 10 | 160 | |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 06 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 26 | 160 | |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 01 | 现代流行音乐 | [统考]音乐 | 5 | 160 | |
6270 | 郑州信息科技职业学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 3 | 160 | |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 艺术设计 | [统考]美术 | 11 | 160 | |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 艺术设计(汝瓷艺术方向) | [统考]美术 | 6 | 160 | |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 16 | 160 | |
6271 | 平顶山工业职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演(吉他方向) | [统考]音乐 | 8 | 160 | |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 产品艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 160 | |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 7 | 160 | |
6272 | 濮阳职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 10 | 160 | |
6273 | 鹤壁职业技术学院 | 文科综合 | 45 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 18 | 160 | |
6275 | 三门峡职业技术学院 | 文科综合 | 52 | 艺术设计 | [统考]美术 | 6 | 160 | |
6275 | 三门峡职业技术学院 | 文科综合 | 53 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 11 | 160 | |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 6 | 160 | |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 07 | 环境艺术设计室内环境设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 06 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 10 | 160 | |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 室内艺术设计 | [统考]美术 | 12 | 160 | |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 数字媒体艺术设计网店设计 | [统考]美术 | 9 | 160 | |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 22 | 160 | |
6277 | 漯河职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 13 | 160 | |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 艺术设计 | [统考]美术 | 12 | 160 | |
6278 | 商丘职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 6 | 160 | |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 5 | 160 | |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 戏曲表演 | [统考]音乐 | 1 | 160 | |
6279 | 周口职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 10 | 160 | |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 48 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 16 | 160 | |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 8 | 160 | |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 室内艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
6280 | 济源职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 7 | 160 | |
6284 | 郑州旅游职业学院 | 文科综合 | 24 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 7 | 160 | |
6284 | 郑州旅游职业学院 | 文科综合 | 25 | 视觉传播设计与制作工艺美术与设计创意 | [统考]美术 | 15 | 160 | |
6285 | 郑州职业技术学院 | 文科综合 | 46 | 环境艺术设计(装饰艺术设计方向 | [统考]美术 | 10 | 160 | |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 34 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 92 | 160 | |
6287 | 永城职业学院 | 文科综合 | 33 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 94 | 160 | |
6288 | 信阳职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 播音与主持 | [统考]播音与主持 | 14 | 160 | |
6291 | 新乡职业技术学院 | 文科综合 | 32 | 视觉传播设计与制作(品牌设计) | [统考]美术 | 3 | 160 | |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 23 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 32 | 160 | |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 20 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 24 | 160 | |
6292 | 安阳职业技术学院 | 文科综合 | 22 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 14 | 160 | |
6293 | 驻马店职业技术学院 | 文科综合 | 44 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 6 | 160 | |
6296 | 漯河食品职业学院 | 文科综合 | 30 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
6298 | 郑州信息工程职业学院 | 文科综合 | 26 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 6 | 160 | |
6298 | 郑州信息工程职业学院 | 文科综合 | 30 | 人物形象设计 | [统考]美术 | 5 | 160 | |
6298 | 郑州信息工程职业学院 | 文科综合 | 29 | 室内艺术设计 | [统考]美术 | 6 | 160 | |
6298 | 郑州信息工程职业学院 | 文科综合 | 31 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 5 | 160 | |
6299 | 焦作工贸职业学院 | 文科综合 | 19 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 4 | 160 | |
6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 文科综合 | 01 | 环境艺术设计(雕塑艺术设计方向) | [统考]美术 | 19 | 160 | |
6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 文科综合 | 02 | 艺术设计 | [统考]美术 | 20 | 160 | |
6301 | 许昌陶瓷职业学院 | 文科综合 | 03 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 19 | 160 | |
6303 | 郑州电力职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 6 | 160 | |
6303 | 郑州电力职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
6304 | 周口科技职业学院 | 文科综合 | 33 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 9 | 160 | |
6304 | 周口科技职业学院 | 文科综合 | 32 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 文科综合 | 33 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 7 | 160 | |
6309 | 郑州电子信息职业技术学院 | 文科综合 | 31 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 8 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 34 | 表演艺术 | [统考]音乐 | 2 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 46 | 播音与主持 | [统考]播音与主持 | 7 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 44 | 钢琴调律 | [统考]音乐 | 2 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 45 | 钢琴调律钢琴调律与维修方向 | [统考]音乐 | 4 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 43 | 工艺美术品设计 | [统考]美术 | 4 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 41 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 4 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 42 | 视觉传播设计与制作装潢设计方向 | [统考]美术 | 4 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 37 | 艺术设计 | [统考]美术 | 8 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 35 | 艺术设计室内装饰方向 | [统考]美术 | 11 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 36 | 艺术设计网店美工方向 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 40 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 16 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 39 | 音乐表演器乐表演方向 | [统考]音乐 | 13 | 160 | |
6316 | 开封文化艺术职业学院 | 文科综合 | 38 | 音乐表演声乐表演方向 | [统考]音乐 | 16 | 160 | |
6385 | 许昌电气职业学院 | 文科综合 | 26 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
6385 | 许昌电气职业学院 | 文科综合 | 25 | 影视编导 | [统考]编导制作 | 8 | 160 | |
6386 | 郑州商贸旅游职业学院 | 文科综合 | 24 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
6389 | 南阳职业学院 | 文科综合 | 24 | 艺术设计 | [统考]美术 | 40 | 160 | |
6389 | 南阳职业学院 | 文科综合 | 25 | 艺术设计(配饰艺术设计方向 | [统考]美术 | 30 | 160 | |
6504 | 中原工学院信息商务学院 | 文科综合 | 37 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 7 | 160 | |
6506 | 郑州工商学院(原河南理工大学 万方科技学院 |
文科综合 | 60 | 艺术设计形象设计与表演 | [统考]服装模特 | 12 | 160 | |
6508 | 信阳学院(原信阳师范学院华锐学院) | 文科综合 | 59 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 22 | 160 | |
6510 | 郑州成功财经学院 | 文科综合 | 07 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
6631 | 华北理工大学轻工学院 | 文科综合 | 01 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 13 | 160 | |
6891 | 成都理工大学工程技术学院 | 文科综合 | 04 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
6974 | 青岛理工大学琴岛学院 | 文科综合 | 04 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
7078 | 朝阳师范高等专科学校 | 文科综合 | 01 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
7112 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文科综合 | 10 | 戏剧影视表演 | [统考]影视表演 | 2 | 160 | |
7223 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文科综合 | 02 | 舞蹈表演儿童舞蹈表演与编导 | [统考]音乐 | 2 | 160 | |
7223 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 文科综合 | 01 | 艺术设计 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
7227 | 桂林师范高等专科学校 | 文科综合 | 02 | 摄影与摄像艺术 | [统考]美术 | 1 | 160 | 只招外语为英语考生 |
7227 | 桂林师范高等专科学校 | 文科综合 | 01 | 艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | 只招外语为英语考生 |
7232 | 广西体育高等专科学校 | 文科综合 | 01 | 新闻采编与制作 | [统考]编导制作 | 2 | 160 | |
7281 | 昆明冶金高等专科学校 | 文科综合 | 01 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
7348 | 琼台师范学院 | 文科综合 | 06 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
7451 | 邢台职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 服装表演 | [统考]服装模特 | 2 | 160 | |
7451 | 邢台职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
7451 | 邢台职业技术学院 | 文科综合 | 06 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
7451 | 邢台职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 人物形象设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
7451 | 邢台职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
7451 | 邢台职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
7459 | 常州信息职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 6 | 160 | |
7459 | 常州信息职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 展示艺术设计 | [统考]美术 | 7 | 160 | |
7460 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊 教育职业技术学院) |
文科综合 | 03 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 13 | 160 | |
7460 | 南京特殊教育师范学院(原南京特殊 教育职业技术学院) |
文科综合 | 02 | 艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
7613 | 江西科技学院 | 文科综合 | 02 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
7613 | 江西科技学院 | 文科综合 | 01 | 首饰设计与工艺 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
7621 | 西安翻译学院 | 文科综合 | 02 | 广告设计与制作数字媒体艺术 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
7621 | 西安翻译学院 | 文科综合 | 03 | 环境艺术设计景观设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
7621 | 西安翻译学院 | 文科综合 | 04 | 环境艺术设计园林设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 02 | 服装表演 | [统考]服装模特 | 2 | 160 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 04 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 3 | 160 | |
7636 | 海口经济学院 | 文科综合 | 03 | 影视动画 | [统考]美术 | 4 | 160 | |
7716 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 文科综合 | 01 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 1 | 160 | |
7716 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 文科综合 | 02 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 1 | 160 | |
7719 | 南昌影视传播职业学院 | 文科综合 | 03 | 播音与主持 | [统考]播音与主持 | 1 | 160 | |
7719 | 南昌影视传播职业学院 | 文科综合 | 05 | 人物形象设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
7719 | 南昌影视传播职业学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 2 | 160 | |
7719 | 南昌影视传播职业学院 | 文科综合 | 06 | 戏剧影视表演 | [统考]影视表演 | 1 | 160 | |
7719 | 南昌影视传播职业学院 | 文科综合 | 01 | 艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
7719 | 南昌影视传播职业学院 | 文科综合 | 04 | 影视动画 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8050 | 北京戏曲艺术职业学院 | 文科综合 | 01 | 戏曲表演京剧表演 | [统考]影视表演 | 1 | 160 | 只招收有戏曲表演专业基础的考生。 |
8053 | 天津滨海职业学院 | 文科综合 | 01 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
8053 | 天津滨海职业学院 | 文科综合 | 02 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8055 | 天津现代职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 4 | 160 | |
8055 | 天津现代职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
8062 | 天津轻工职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8062 | 天津轻工职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 展示艺术设计 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
8067 | 天津职业大学 | 文科综合 | 01 | 产品艺术设计 | [统考]美术 | 5 | 160 | |
8067 | 天津职业大学 | 文科综合 | 04 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8067 | 天津职业大学 | 文科综合 | 05 | 人物形象设计 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
8067 | 天津职业大学 | 文科综合 | 03 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8067 | 天津职业大学 | 文科综合 | 06 | 影视动画 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
8096 | 天津城市职业学院 | 文科综合 | 01 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8132 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文科综合 | 01 | 播音与主持 | [统考]播音与主持 | 5 | 160 | |
8132 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文科综合 | 03 | 工艺美术品设计 | [统考]美术 | 5 | 160 | |
8132 | 哈尔滨传媒职业学院 | 文科综合 | 02 | 室内艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 160 | |
8139 | 河北环境工程学院 | 文科综合 | 01 | 室内艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8174 | 山西戏剧职业学院 | 文科综合 | 02 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 1 | 160 | |
8174 | 山西戏剧职业学院 | 文科综合 | 01 | 音乐表演 | [统考]音乐 | 1 | 160 | |
8216 | 山东凯文科技职业学院 | 文科综合 | 02 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8232 | 四川华新现代职业学院 | 文科综合 | 01 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8232 | 四川华新现代职业学院 | 文科综合 | 02 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8254 | 陕西青年职业学院 | 文科综合 | 01 | 播音与主持 | [统考]播音与主持 | 1 | 160 | |
8254 | 陕西青年职业学院 | 文科综合 | 03 | 舞蹈表演 | [统考]音乐 | 1 | 160 | |
8313 | 福建艺术职业学院 | 文科综合 | 02 | 播音与主持 | [统考]播音与主持 | 5 | 160 | |
8336 | 山东传媒职业学院 | 文科综合 | 01 | 播音与主持 | [统考]播音与主持 | 4 | 160 | |
8336 | 山东传媒职业学院 | 文科综合 | 02 | 广播影视节目制作 | [统考]编导制作 | 3 | 160 | |
8336 | 山东传媒职业学院 | 文科综合 | 04 | 摄影摄像技术 | [统考]编导制作 | 3 | 160 | |
8336 | 山东传媒职业学院 | 文科综合 | 03 | 影视编导 | [统考]编导制作 | 4 | 160 | |
8385 | 黑龙江艺术职业学院 | 文科综合 | 01 | 摄影摄像技术图片、摄影摄像及制作 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8385 | 黑龙江艺术职业学院 | 文科综合 | 05 | 室内艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8385 | 黑龙江艺术职业学院 | 文科综合 | 03 | 影视动画影视动画设计与制作 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8385 | 黑龙江艺术职业学院 | 文科综合 | 02 | 展示艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8417 | 山东轻工职业学院(原山东丝绸 纺织职业学院) |
文科综合 | 03 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8417 | 山东轻工职业学院(原山东丝绸 纺织职业学院) |
文科综合 | 02 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8417 | 山东轻工职业学院(原山东丝绸 纺织职业学院) |
文科综合 | 01 | 艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8442 | 上海行健职业学院 | 文科综合 | 03 | 影视动画数字动画方向 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8453 | 上海工商职业技术学院(原上海新侨 职业技术学院) |
文科综合 | 03 | 室内艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8453 | 上海工商职业技术学院(原上海新侨 职业技术学院) |
文科综合 | 01 | 首饰设计与工艺 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8454 | 上海中侨职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 人物形象设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8454 | 上海中侨职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 艺术设计少儿艺术 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8455 | 上海邦德职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 人物形象设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8457 | 上海东海职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8457 | 上海东海职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 影视动画 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8458 | 上海工商外国语职业学院 | 文科综合 | 01 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8458 | 上海工商外国语职业学院 | 文科综合 | 03 | 影视动画 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8458 | 上海工商外国语职业学院 | 文科综合 | 02 | 游戏设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8488 | 泉州工艺美术职业学院(原德化陶瓷 职业技术学院) |
文科综合 | 02 | 产品艺术设计 | [统考]美术 | 4 | 160 | |
8488 | 泉州工艺美术职业学院(原德化陶瓷 职业技术学院) |
文科综合 | 03 | 工艺美术品设计 | [统考]美术 | 5 | 160 | |
8488 | 泉州工艺美术职业学院(原德化陶瓷 职业技术学院) |
文科综合 | 01 | 室内艺术设计 | [统考]美术 | 6 | 160 | |
8506 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文科综合 | 02 | 公共艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8506 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 文科综合 | 01 | 影视动画 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
8507 | 连云港职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 服装与服饰设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8507 | 连云港职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 室内艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8507 | 连云港职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8507 | 连云港职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 新闻采编与制作 | [统考]编导制作 | 1 | 160 | |
8509 | 江苏工程职业技术学院(原南通纺织 职业技术学院) |
文科综合 | 03 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8514 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 产品艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8514 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 广播影视节目制作 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8514 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8514 | 常州纺织服装职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8519 | 常州机电职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 环境艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8519 | 常州机电职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8527 | 无锡商业职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 广告设计与制作 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8527 | 无锡商业职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 10 | 160 | |
8541 | 金肯职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 艺术设计 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
8717 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科综合 | 04 | 产品艺术设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
8717 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科综合 | 05 | 雕刻艺术设计 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
8717 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科综合 | 02 | 视觉传播设计与制作 | [统考]美术 | 4 | 160 | |
8717 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科综合 | 03 | 数字媒体艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8717 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科综合 | 06 | 陶瓷设计与工艺 | [统考]美术 | 5 | 160 | |
8717 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科综合 | 01 | 艺术设计 | [统考]美术 | 1 | 160 | |
8717 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 文科综合 | 07 | 影视动画 | [统考]美术 | 3 | 160 | |
8718 | 江西艺术职业学院 | 文科综合 | 05 | 播音与主持 | [统考]播音与主持 | 2 | 160 | |
8718 | 江西艺术职业学院 | 文科综合 | 03 | 国际标准舞 | [统考]体育舞蹈 | 5 | 160 | |
8718 | 江西艺术职业学院 | 文科综合 | 07 | 人物形象设计 | [统考]美术 | 2 | 160 | |
