2016年河南艺术类本科B段部分院校征集志愿
2016-07-21 09:48:59   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

  各省辖市招办、各省直管县(市)招办、各有关院校:  提前批次艺术类本科B段录取按志愿顺序投档录取后,部分院校招生计划仍有余额,现
   
各省辖市招办、各省直管县(市)招办、各有关院校:

  提前批次艺术类本科B段录取按志愿顺序投档录取后,部分院校招生计划仍有余额,现面向符合条件的考生征集志愿。现将有关事宜通知如下:

  一、征集志愿的生源范围

  (一)凡高考文化和专业省统考成绩达到省定相应艺术类本科B段文化线与专业分数线,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用省统考专业成绩录取的征集志愿学校的相应专业志愿。所有征集志愿学校各个专业文化分均降20分备档征集。

  (二)达到使用校考专业成绩录取院校艺术类本科B段文化分数线,同时达到省统考专业合格线且所报学校专业校考成绩合格,当前未被录取的艺术类考生,可补报使用校考专业成绩录取的征集志愿学校的相应专业志愿。所有征集志愿学校各个专业文化分均降20分备档征集。

  二、网上填报征集志愿办法

  (一)征集志愿实行网上填报方式。拟选报征集志愿的考生,须于7月21日18点以前登录河南省招生办公室网站(http://www.heao.gov.cn)查阅相关信息,凭本人账户和密码登陆网上填报志愿系统 “河南省普通高校招生考生服务平台” (http://pzwb.heao.gov.cn)查看本人档案运转状态,进入填报志愿界面,按照规定程序和时间完成网上志愿填报操作,逾期网上填报系统关闭,考生将无法再进行任何填报操作。

  (二)每个考生可选报1-4个学校志愿,每个学校限报一个专业和是否同意调剂专业(调剂专业只适用于同一专业组)。

  (三)对网上填报志愿系统有相关提示的考生,请考生本人予以核查或向当地招办咨询。

  (四)艺术类B段征集志愿按志愿顺序投档,只投填报征集志愿且符合相应条件的考生档案。

  (五)省招办提醒考生,在填报艺术类B段征集志愿时,请注意查看《招生考试之友》专业目录和院校招生章程的相关要求。征集志愿一经提交,考生不得放弃。

  三、加强指导和服务工作

  征集志愿是我省招生录取工作的既定程序,是完成招生计划、满足考生升学要求的重要措施。各市、县招办要高度重视,加强宣传,认真搞好咨询指导,安排专人网上在线解答考生咨询问题。同时,在招生服务大厅为不具备上网条件的考生提供必要的上网填报志愿条件及咨询服务。

  附件:艺术类本科B段征集志愿院校分专业名单(56所)

艺术本科B段征集志愿院校分专业名单(56所)
考生选报征集志愿时,注意查阅有关学校和专业的收费标准、录取要求、办学地点、专业组等情况。
代号 院  校  名  称 科  类 专业
代号
专业名称 艺术成绩项 计划
余额
分数线 备档线 备  注
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 01 戏剧与影视学类(中外合作办学)动画 [统考]美术 4 298 278  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点
在开封)
文科综合 15 环境设计 [统考]美术 33 298 278  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 55 298 278  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 46 298 278  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 03 动画 [统考]美术 59 298 278  
6510 郑州成功财经学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 73 298 278  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 04 摄影 [统考]美术 1 298 278  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 06 绘画 [统考]美术 1 298 278  
6630 常州大学怀德学院 文科综合 02 产品设计 [统考]美术 4 298 278  
6630 常州大学怀德学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 4 298 278  
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 6 298 278  
6631 华北理工大学轻工学院 文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 5 298 278  
6652 沈阳城市学院(原沈阳大学科技
工程学院)
文科综合 01 摄影 [统考]美术 9 298 278  
6694 华东交通大学理工学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6703 南昌大学共青学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6703 南昌大学共青学院 文科综合 02 产品设计 [统考]美术 2 298 278  
6752 天津商业大学宝德学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6752 天津商业大学宝德学院 文科综合 03 动画 [统考]美术 2 298 278  
6752 天津商业大学宝德学院 文科综合 04 服装与服饰设计 [统考]美术 1 298 278  
6786 沈阳工学院(原沈阳理工大应用技术学
院和沈阳农大科技学院合组)
文科综合 01 设计学类 [统考]美术 6 298 278  
6792 长春大学旅游学院 文科综合 01 设计学类 [统考]美术 32 298 278  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 03 公共艺术 [统考]美术 2 298 278  
6797 吉林建筑大学城建学院 文科综合 04 动画 [统考]美术 6 298 278  
6798 长春建筑学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 2 298 278  
6798 长春建筑学院 文科综合 04 产品设计 [统考]美术 1 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 01 美术学 [统考]美术 1 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 03 产品设计 [统考]美术 2 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学发展学院) 文科综合 05 服装与服饰设计 [统考]美术 2 298 278  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 01 美术学(师范) [统考]美术 3 298 278  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 03 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6804 哈尔滨华德学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6837 汉口学院 文科综合 01 产品设计 [统考]美术 1 298 278  
6837 汉口学院 文科综合 04 设计学类(中外合作办学)艺术设计 [统考]美术 2 298 278  
6838 武昌理工学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
6838 武昌理工学院 文科综合 02 动画 [统考]美术 2 298 278  
6838 武昌理工学院 文科综合 03 工艺美术 [统考]美术 2 298 278  
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 03 产品设计 [统考]美术 1 298 278  
6862 武汉学院 文科综合 01 影视摄影与制作 [统考]美术 3 298 278  
6875 南华大学船山学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 01 美术学 [统考]美术 9 298 278  
6881 广西大学行健文理学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 3 298 278  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6885 广西师范学院师园学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 文科综合 04 数字媒体艺术 [统考]美术 2 298 278  
6900 贵州大学科技学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 08 动画 [统考]美术 1 298 278  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 04 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 05 公共艺术 [统考]美术 1 298 278  
6946 上海外国语大学贤达经济人文学院 文科综合 02 数字媒体艺术影视制作与设计方向 [统考]美术 2 298 278  
6946 上海外国语大学贤达经济人文学院 文科综合 04 数字媒体艺术广告设计与策划方向 [统考]美术 1 298 278  
6946 上海外国语大学贤达经济人文学院 文科综合 05 数字媒体艺术全英语教学班 [统考]美术 3 298 278  
6969 北京邮电大学世纪学院 文科综合 01 数字媒体艺术 [统考]美术 3 298 278  
6977 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 文科综合 01 服装与服饰设计 [统考]美术 1 298 278  
6977 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 文科综合 02 产品设计 [统考]美术 1 298 278  
6977 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院) 文科综合 04 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 298 278  
6985 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 03 动画 [统考]美术 1 298 278  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 05 服装与服饰设计 [统考]美术 2 298 278  
7618 湖南涉外经济学院 文科综合 06 数字媒体艺术 [统考]美术 2 298 278  
7625 宁夏理工学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 4 298 278  
7625 宁夏理工学院 文科综合 02 绘画油画 [统考]美术 4 298 278  
7625 宁夏理工学院 文科综合 03 绘画版画 [统考]美术 4 298 278  
7636 海口经济学院 文科综合 11 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
7636 海口经济学院 文科综合 12 产品设计 [统考]美术 1 298 278  
8542 南通理工学院 文科综合 01 环境设计 [统考]美术 8 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 02 环境设计 [统考]美术 4 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 03 服装与服饰设计 [统考]美术 9 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 04 数字媒体艺术 [统考]美术 2 298 278  
9259 陕西服装工程学院 文科综合 05 产品设计 [统考]美术 2 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
文科综合 01 动画 [统考]美术 13 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
文科综合 02 雕塑 [统考]美术 2 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
文科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 20 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
文科综合 04 环境设计 [统考]美术 18 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
文科综合 05 产品设计 [统考]美术 11 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
文科综合 06 服装与服饰设计 [统考]美术 13 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
文科综合 07 数字媒体艺术 [统考]美术 4 298 278  
9700 成都东软学院 文科综合 01 动画 [统考]美术 1 298 278  
9858 广西外国语学院 文科综合 02 艺术设计学 [统考]美术 9 298 278  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 01 音乐学师范类 [统考]音乐 1 278 258  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 06 音乐表演 [统考]音乐 1 278 258  
6673 武汉设计工程学院(原华中农业大学
楚天学院)
文科综合 02 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 330 310  
6791 长春光华学院(原长春大学光华学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 310  
6846 湖北经济学院法商学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 310  
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 330 310  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 11 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 310  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 09 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 330 310  
6989 西北大学现代学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 310  
9858 广西外国语学院 文科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 4 330 310  
6506 郑州工商学院(原河南理工大学
万方科技学院
文科综合 73 音乐表演 [统考]空乘 44 320 300  
6697 南昌航空大学科技学院 文科综合 01 表演 [统考]空乘 26 320 300 只招女生
6506 郑州工商学院(原河南理工大学
万方科技学院
文科综合 74 音乐表演 [统考]影视表演 12 278 258  
6673 武汉设计工程学院(原华中农业
大学楚天学院)
文科综合 01 表演 [统考]影视表演 2 278 258  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 07 表演 [统考]影视表演 3 278 258  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 文科综合 01 戏剧影视文学 [统考]编导制作 2 330 310  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 04 广播电视编导 [统考]编导制作 4 330 310  
6800 吉林师范大学博达学院 文科综合 05 影视摄影与制作 [统考]编导制作 6 330 310  
6858 湖北文理学院理工学院 文科综合 01 广播电视编导 [统考]编导制作 2 330 310  
6909 云南艺术学院文华学院 文科综合 14 广播电视编导 [统考]编导制作 1 330 310  
6935 天津体育学院运动与文化艺术学院 文科综合 02 广播电视编导影视编导 [统考]编导制作 2 330 310  
3670 白城师范学院 文科综合 07 设计学类(中外合作办学)环境设计 院校校考 4 298 278  
6984 东莞理工学院城市学院 文科综合 02 音乐表演 [统考]音乐 1 278 258  
7636 海口经济学院 文科综合 08 音乐表演 [统考]音乐 1 278 258  
6645 中北大学信息商务学院 文科综合 01 音乐学 [统考]音乐 4 278 258  
6975 三亚学院 文科综合 08 舞蹈编导 [统考]音乐 3 278 258  
6984 东莞理工学院城市学院 文科综合 01 表演 [统考]音乐 1 278 258  
6976 北京科技大学天津学院 文科综合 03 音乐表演(钢琴演奏) [统考]音乐 1 278 258  
6506 郑州工商学院(原河南理工大学
万方科技学院
理科综合 22 舞蹈表演 [统考]体育舞蹈 1 268 248  
7636 海口经济学院 理科综合 14 舞蹈学运动舞蹈 [统考]体育舞蹈 2 268 248  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学
地点在开封)
理科综合 14 视觉传达设计 [统考]美术 8 298 278  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学
地点在开封)
理科综合 15 环境设计 [统考]美术 27 298 278  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 7 298 278  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 8 298 278  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 03 动画 [统考]美术 5 298 278  
6510 郑州成功财经学院 理科综合 04 产品设计 [统考]美术 5 298 278  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 理科综合 06 绘画 [统考]美术 2 298 278  
6631 华北理工大学轻工学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
6631 华北理工大学轻工学院 理科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6699 江西财经大学现代经济管理学院 理科综合 01 产品设计 [统考]美术 1 298 278  
6752 天津商业大学宝德学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6798 长春建筑学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 1 298 278  
6798 长春建筑学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6798 长春建筑学院 理科综合 05 数字媒体艺术 [统考]美术 1 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学
发展学院)
理科综合 02 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学
发展学院)
理科综合 03 产品设计 [统考]美术 2 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学
发展学院)
理科综合 04 数字媒体艺术 [统考]美术 2 298 278  
6799 长春科技学院(原吉林农业大学
发展学院)
理科综合 05 服装与服饰设计 [统考]美术 2 298 278  
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 2 298 278  
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
6862 武汉学院 理科综合 01 影视摄影与制作 [统考]美术 1 298 278  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 03 产品设计 [统考]美术 3 298 278  
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 04 数字媒体艺术 [统考]美术 3 298 278  
6975 三亚学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 1 298 278  
6975 三亚学院 理科综合 02 视觉传达设计 [统考]美术 2 298 278  
6975 三亚学院 理科综合 03 环境设计 [统考]美术 1 298 278  
6975 三亚学院 理科综合 04 产品设计 [统考]美术 2 298 278  
6977 燕京理工学院(原北京化工大学
北方学院)
理科综合 02 产品设计 [统考]美术 1 298 278  
6977 燕京理工学院(原北京化工大学
北方学院)
理科综合 03 视觉传达设计 [统考]美术 1 298 278  
6978 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 06 数字媒体艺术 [统考]美术 1 298 278  
7625 宁夏理工学院 理科综合 02 绘画油画 [统考]美术 1 298 278  
7625 宁夏理工学院 理科综合 03 绘画版画 [统考]美术 1 298 278  
7626 南昌理工学院 理科综合 07 服装与服饰设计 [统考]美术 1 298 278  
8542 南通理工学院 理科综合 01 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
9259 陕西服装工程学院 理科综合 01 视觉传达设计 [统考]美术 3 298 278  
9259 陕西服装工程学院 理科综合 02 环境设计 [统考]美术 2 298 278  
9259 陕西服装工程学院 理科综合 03 服装与服饰设计 [统考]美术 3 298 278  
9259 陕西服装工程学院 理科综合 04 数字媒体艺术 [统考]美术 1 298 278  
9554 青岛黄海学院 理科综合 04 数字媒体艺术特色班 [统考]美术 1 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
理科综合 01 动画 [统考]美术 2 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
理科综合 02 雕塑 [统考]美术 2 298 278  
9601 北海艺术设计学院(原北海艺术设计
职业学院)
理科综合 05 产品设计 [统考]美术 2 298 278  
9700 成都东软学院 理科综合 01 动画 [统考]美术 1 298 278  
9858 广西外国语学院 理科综合 02 艺术设计学 [统考]美术 2 298 278  
6883 广西民族大学相思湖学院 理科综合 01 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 3 330 310  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 11 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 2 330 310  
6975 三亚学院 理科综合 07 播音与主持艺术 [统考]播音与主持 1 330 310  
7636 海口经济学院 理科综合 13 服装与服饰设计服装表演 [统考]服装模特 3 278 258  
6506 郑州工商学院(原河南理工大学
万方科技学院
理科综合 73 音乐表演 [统考]空乘 1 320 300  
6697 南昌航空大学科技学院 理科综合 01 表演 [统考]空乘 7 320 300 只招女生
7636 海口经济学院 理科综合 05 播音与主持艺术礼仪服务 [统考]空乘 2 320 300  
6506 郑州工商学院(原河南理工大学
万方科技学院
理科综合 74 音乐表演 [统考]影视表演 3 278 258  
6202 商丘学院(应用科技学院,办学地点
在开封)
理科综合 16 广播电视编导 [统考]编导制作 5 330 310  
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 04 广播电视编导 [统考]编导制作 2 330 310  
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 05 影视摄影与制作 [统考]编导制作 2 330 310  
6804 哈尔滨华德学院 理科综合 03 广播电视编导 [统考]编导制作 2 330 310  
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 14 广播电视编导 [统考]编导制作 1 330 310  
9554 青岛黄海学院 理科综合 01 影视摄影与制作 [统考]编导制作 1 330 310  
3670 白城师范学院 理科综合 07 设计学类(中外合作办学)环境设计 院校校考 1 298 278  
6984 东莞理工学院城市学院 理科综合 02 音乐表演 [统考]音乐 1 278 258  
7636 海口经济学院 理科综合 08 音乐表演 [统考]音乐 1 278 258  
6506 郑州工商学院(原河南理工大学
万方科技学院)
理科综合 71 音乐表演 [统考]音乐 1 278 258  
6594 北京电影学院现代创意媒体学院 理科综合 08 录音艺术 [统考]音乐 2 278 258  
6984 东莞理工学院城市学院 理科综合 01 表演 [统考]音乐 1 278 258  
6976 北京科技大学天津学院 理科综合 03 音乐表演(钢琴演奏) [统考]音乐 2 278 258

 


(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:河南 艺术类 本科

上一篇:2016年贵州省普通高校招生地方专项计划网上补报志愿说明
下一篇:2016年宁夏普通高校招生本科一批院校征集志愿公告

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号