省份 |
科类
|
学院 | 专业名称 | 计划数 | 批次 | 校区 | 备注 |
广东 |
艺术
|
艺术设计 | 服装与服饰设计 | 58 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 |
艺术 | 艺术设计 | 环境设计 | 106 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 108 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 产品设计 | 51 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 动画 | 55 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 美术学 | 57 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 55 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
江西 |
艺术
|
艺术设计学院 | 环境设计 | 2 | 本科一批 | 东风路校区 | 不招色盲 |
艺术 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 本科一批 | 东风路校区 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 本科一批 | 东风路校区 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计学院 | 美术学 | 2 | 本科一批 | 东风路校区 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计学院 | 数字媒体艺术 | 2 | 本科一批 | 东风路校区 | 不招色盲 | |
湖南 |
艺术
|
艺术设计学院 | 环境设计 | 2 | 本科一批 | 东风路校区 | 不招色盲 |
艺术 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 2 | 本科一批 | 东风路校区 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计学院 | 产品设计 | 2 | 本科一批 | 东风路校区 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计学院 | 动画 | 2 | 本科一批 | 东风路校区 | 不招色盲 | |
广西 |
艺术
|
艺术设计 | 环境设计 | 2 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 |
艺术 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 2 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 产品设计 | 2 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 美术学 | 1 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
海南 |
艺术
|
艺术设计 | 服装与服饰设计 | 2 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 |
艺术 | 艺术设计 | 环境设计 | 2 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 2 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
四川 |
艺术
|
艺术设计 | 环境设计 | 2 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 |
艺术 | 艺术设计 | 产品设计 | 3 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 动画 | 3 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 | |
艺术 | 艺术设计 | 数字媒体艺术 | 3 | 本科一批 | 东风路 | 不招色盲 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)