学院 | 专业名称 | 类型 | 科类 | 总计划 | 浙江计划 | 省外小计 | 江苏 | 河北 | 安徽 | 陕西 | 海南 | 贵州 | 河南 | 新疆 | 山西 | 江西 | 广东 | 吉林 | 重庆 | 学费标准(万元/学年) |
批次 | 三批 | 二批 | 三批 | 三批 | 三批 | 二批 | 三批 | 三批 | 二批 | 二批 | 二批 | 三批 | 二批 | |||||||
设计艺术与建筑学院 | 风景园林 | 普通高考 | 理科 | 55 | 30 | 25 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1.9 | |||||||
设计艺术与建筑学院 | 建筑学 | 普通高考 | 理科 | 59 | 24 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.1 | ||||||||
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 普通高考 | 艺文 | 40 | 26 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2.3 | ||||||||||
设计艺术与建筑学院 | 产品设计 | 普通高考 | 艺理 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2.3 | ||||||||||||
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 普通高考 | 艺文 | 30 | 16 | 14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2.3 | |||||||||
设计艺术与建筑学院 | 动画 | 普通高考 | 艺理 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2.3 | ||||||||||||
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 普通高考 | 艺文 | 70 | 50 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2.3 | |||||||||
设计艺术与建筑学院 | 环境设计 | 普通高考 | 艺理 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2.3 | ||||||||||||
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 普通高考 | 艺文 | 70 | 50 | 20 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2.3 | |||||||||
设计艺术与建筑学院 | 视觉传达设计 | 普通高考 | 艺理 | 19 | 17 | 2 | 2 | 2.3 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)