
专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 |
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 52 | 3 | 5 | 35 | 6 | 3 | ||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 51 | 3 | 5 | 36 | 5 | 2 | ||||||||||||
美术学 | 艺术(文) | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | ||||||||||
绘画 | 艺术(文) | 24 | 2 | 22 | |||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 32 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 52 | 5 | 5 | 8 | 34 | |||||||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 24 | 4 | 20 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术(文) | 51 | 3 | 45 | 3 | ||||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(文) | 29 | 26 | 3 | |||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(文) | 29 | 2 | 25 | 2 | ||||||||||||||
音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计) | 艺术(文) | 75 | 75 | ||||||||||||||||
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(舞蹈学) | 艺术(文) | 28 | 28 | ||||||||||||||||
体育教育 | 体育(文) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 16 | 16 | ||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(不分文理) | 43 | 5 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 44 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | |||||||||
美术学 | 艺术(不分文理) | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
绘画 | 艺术(不分文理) | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术(不分文理) | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
产品设计 | 艺术(不分文理) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
音乐学 | 艺术(不分文理) | 8 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 9 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||
音乐表演 | 艺术(不分文理) | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
高职(专科) 合计 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(文) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术(理) | 10 | 10 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)