学院代码 | 专业 | 科类 | 合计 | 内蒙 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 陕西 | 甘肃 | 备注 |
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(文) | 3 | 0 | 3 | 师范类 | ||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(理) | 1 | 0 | 1 | 师范类 | ||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 33 | 0 | 16 | 17 | 师范类 | |||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(声乐) | 艺术(不分文理) | 16 | 0 | 16 | 师范类 | ||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(器乐) | 艺术(不分文理) | 8 | 0 | 8 | 师范类 | ||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(声乐)(民族、美声) | 艺术(不分文理) | 19 | 19 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(西洋管弦乐、民族器乐、打击乐) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(声乐)(民族、美声)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(除马头琴以外其它器乐)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(低音提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | 师范类 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(大提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(中提琴) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(扬琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(琵琶) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(圆号) | 艺术(不分文理) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(小号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(大阮) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(上低音号) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(小提琴) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(声乐)(长调、民族、美声) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 6 | 6 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(手风琴) | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐表演(笙) | 艺术(不分文理) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 25 | 15 | 6 | 4 | ||||||||||||||
音乐学院 | 舞蹈学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(民族音乐学) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 音乐学(民族音乐学)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 作曲与作曲技术理论 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
音乐学院 | 作曲与作曲技术理论(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 60 | 44 | 5 | 3 | 4 | 4 | 师范类 | |||||||||||
美术学院 | 美术学(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 师范类 | |||||||||||||||
美术学院 | 绘画(油画) | 艺术(不分文理) | 20 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
美术学院 | 绘画(版画) | 艺术(不分文理) | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
美术学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 40 | 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
美术学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 40 | 33 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
美术学院 | 视觉传达设计(平面设计) | 艺术(不分文理) | 35 | 24 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
美术学院 | 视觉传达设计(平面设计)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
美术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
美术学院 | 环境设计(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 30 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
国际现代设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 60 | 25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
国际现代设计艺术学院 | 视觉传达设计(广告策划与设计) | 艺术(不分文理) | 30 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
国际现代设计艺术学院 | 环境设计(室内设计) | 艺术(不分文理) | 60 | 25 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
国际现代设计艺术学院 | 环境设计(景观设计) | 艺术(不分文理) | 30 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
国际现代设计艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 30 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
国际现代设计艺术学院 | 公共艺术 | 艺术(不分文理) | 30 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国际现代设计艺术学院 | 戏剧与影视学类(中外合作办学)(动画)(游戏) | 艺术(不分文理) | 100 | 100 | ||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 雕塑 | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 雕塑(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 雕塑(陶艺) | 艺术(不分文理) | 8 | 8 | ||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 雕塑(陶艺)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 雕塑(壁画) | 艺术(不分文理) | 7 | 7 | ||||||||||||||||
雕塑艺术研究院 | 雕塑(壁画)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
新闻传播学院 | 播音与主持艺术(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
新闻传播学院 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
青年政治学院 | 环境设计(室内陈设) | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | ||||||||||||||||
青年政治学院 | 产品设计(旅游工艺)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
网络技术学院 | 视觉传达设计(游戏设计) | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 美术学(壁画艺术) | 艺术(不分文理) | 45 | 45 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 绘画(民族绘画) | 艺术(不分文理) | 55 | 55 | ||||||||||||||||
网络技术学院 | 动画(动漫创意) | 艺术(不分文理) | 30 | 30 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 产品设计(民族工艺) | 艺术(不分文理) | 45 | 45 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 服装与服饰设计(民族服饰) | 艺术(不分文理) | 45 | 45 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 音乐表演(声乐)(长调、短调、呼麦、蒙古族说唱)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 音乐表演(声乐)(美声、民族、通俗) | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 音乐表演(器乐)(蒙古民族传统器乐)(蒙语汉授) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 音乐表演(除古筝外其他民族器乐) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||
民族艺术学院 | 音乐表演(钢琴) | 艺术(不分文理) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
二连浩特国际学院 | 音乐表演(长调)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||
二连浩特国际学院 | 音乐表演(马头琴)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
二连浩特国际学院 | 舞蹈学(蒙古族舞蹈)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 15 | 15 | ||||||||||||||||
二连浩特国际学院 | 视觉传达设计(工艺美术、平面设计)(蒙语授课) | 艺术(不分文理) | 40 | 40 | |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)