合计 | 广西 | 北京 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 陕西 | 天津 | 辽宁 | 内蒙古 | 黑龙江 | |
艺术类合计 | 321 | 34 | 6 | 32 | 18 | 32 | 10 | 18 | 31 | 18 | 16 | 22 | 20 | 8 | 20 | 14 | 6 | 6 | 10 |
视觉传达设计 | 58 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
视觉传达设计(理工) | 18 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
环境设计 | 56 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
环境设计(理工) | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
产品设计 | 48 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||
产品设计(理工) | 22 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
动画 | 29 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
动画(理工) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
数字媒体艺术 | 53 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
数字媒体艺术(理工) | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)