10 | 产品艺术设计 | 5 | ||||||||||
11 | 服装与服饰设计 | 5 | ||||||||||
12 | 环境艺术设计 | 30 | ||||||||||
13 | 动漫设计 | 5 | ||||||||||
14 | 美术(绘画方向) | 5 | ||||||||||
15 | 美术(书法方向) | 使用山西省书法统考成绩 | 20 | |||||||||
16 | 广播影视节目制作 | 使用编导类联考成绩 | 5 | |||||||||
17 | 影视编导 | 5 | ||||||||||
合计 | 90 | |||||||||||
广东 | 第三批专科A | 美术科目组(统考),文理 | 环境艺术设计 | 使用省美术类专业统考成绩 | 5 | |||||||
音乐科目组(校考),文理 | 广播影视节目制作 | 使用我校组织的广播电视编导专业校考成绩 | 2 | 需校考成绩合格 | ||||||||
美术科目组(统考),文理 | 游戏设计 | 使用省美术类专业统考成绩 | 5 | |||||||||
美术科目组(校考),文理 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 使用我校组织的书法学专业校考成绩 | 3 | 需校考成绩合格 | ||||||||
合计 | 15 | |||||||||||
河南 | 8154 | 提前批艺术专科 | 文科综合 | 01 | 环境艺术设计 | 使用美术省统考成绩 | 25 | 7月6-10日 | ||||
02 | 影视动画 | 5 | ||||||||||
03 | 美术(绘画方向) | 5 | ||||||||||
04 | 美术(书法方向) | 使用书法省统考成绩 | 25 | |||||||||
理科综合 | 01 | 环境艺术设计 | 使用美术省统考成绩 | 5 | ||||||||
04 | 美术(书法方向) | 使用书法省统考成绩 | 5 | |||||||||
合计 | 70 | |||||||||||
贵州 | 0549 | 体育艺术高职专科 | 艺术文理综合 | 艺术设计(书法篆刻方向) | 使用贵州省书法类统考成绩 | 3 | ||||||
视觉传播设计与制作 | 使用贵州省美术类统考成绩 | 3 | ||||||||||
产品艺术设计 | 3 | |||||||||||
服装与服饰设计 | 3 | |||||||||||
环境艺术设计 | 5 | |||||||||||
动漫设计 | 3 | |||||||||||
合计 | 20 |
录取办法
1、使用省统考成绩的艺术类专业录取原则:
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)