9853780643="0">
|
学制 | 计划 | 省市 | 科类 | 培养方式 | 录取批次 | 学费标准 | 专业备注 |
(元/生·年) | ||||||||
|
四年 | 1 | 黑龙江 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术类本科一批 | 12000 | 双上线后按专业成绩投档录取 |
播音与主持艺术 | 四年 | 3 | 黑龙江 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术类本科一批 | 9600 | 双上线后按专业成绩投档录取 |
广播电视编导 | 四年 | 2 | 黑龙江 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术类本科一批 | 12000 | 双上线后按文化成绩投档录取 |
表演 | 四年 | 4 | 黑龙江 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术类本科一批 | 12000 | 双上线后按专业成绩投档录取 |
播音与主持艺术 | 四年 | 5 | 黑龙江 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术类本科一批 | 9600 | 双上线后按专业成绩投档录取 |
广播电视编导 | 四年 | 5 | 黑龙江 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术类本科一批 | 12000 | 双上线后文化成绩投档录取 |
|
四年 | 1 | 河南 | 艺术(理) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 12000 | 双上线后按专业成绩投档录取 |
播音与主持艺术 | 四年 | 3 | 河南 | 艺术(理) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 9600 | 双上线后按专业成绩投档录取 |
广播电视编导 | 四年 | 3 | 河南 | 艺术(理) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 12000 | 双上线后按文化成绩投档录取 |
表演 | 四年 | 4 | 河南 | 艺术(文) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 12000 | 双上线后按专业成绩投档录取 |
播音与主持艺术 | 四年 | 7 | 河南 | 艺术(文) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 9600 | 双上线后按专业成绩投档录取 |
广播电视编导 | 四年 | 7 | 河南 | 艺术(文) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 12000 | 双上线后文化成绩投档录取 |
|
四年 | 6 | 重庆 | 艺术 | 非定向 | 艺术本科(其他A段) | 12000 | 不分文理,双上线后按专业成绩投档录取 |
播音与主持艺术 | 四年 | 10 | 重庆 | 艺术 | 非定向 | 艺术本科(其他A段) | 9600 | 不分文理,双上线后按专业成绩投档录取 |
广播电视编导 | 四年 | 8 | 重庆 | 艺术 | 非定向 | 艺术本科(其他A段) | 12000 | 不分文理,双上线后按文化成绩投档录取 |
|
四年 | 18 | 四川 | 艺术 | 非定向 | 艺体本科批 | 12000 | 不分文理,双上线后按专业成绩投档录取 |
播音与主持艺术 | 四年 | 37 | 四川 | 艺术 | 非定向 | 艺体本科批 | 9600 | 不分文理,双上线后按专业成绩投档录取 |
广播电视编导 | 四年 | 32 | 四川 | 艺术 | 非定向 | 艺体本科批 | 12000 | 不分文理,双上线后按文化成绩投档录取 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)