学院名称 | 专业名称 | 招生方向 | 层次 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 黑龙江 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
城市规划与建筑学院 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | ||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 2 | 2 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | ||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
绘画 | 本科 | 四年 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||
动画 | 本科 | 四年 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | |||||
雕塑 | 本科 | 四年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
摄影 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
音乐学(师范类) | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||
音乐表演(声乐) | 美声民族 | 本科 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
音乐表演(器乐) | 钢琴 手风琴 胡琴 马头琴 唢呐 大提琴 琵琶 |
本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
舞蹈编导 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
表演 | 本科 | 四年 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
注:所有专业认可艺术类省级统考专业成绩;实际招生计划、招生科类及录取批次以各省(区、市)公布为准;学费标准以四川省发改委核定为准。 |
学院名称 | 专业名称 | 招生方向 | 层次 | 学制 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费标准(元/年) |
城市规划与建筑学院 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7200 | ||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 2 | 4 | 3 | 7200 | |||||||||||
艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 5 | 14 | 5 | 5 | 14 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7200 | |||
服装与服饰设计 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 2 | 7200 | |||||||||||
绘画 | 本科 | 四年 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7200 | |||||
动画 | 本科 | 四年 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9600 | |||||||
雕塑 | 本科 | 四年 | 2 | 3 | 4 | 12000 | |||||||||||
摄影 | 本科 | 四年 | 3 | 4 | 9600 | ||||||||||||
美术学 | 本科 | 四年 | 3 | 3 | 12000 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)