年份 | 省份 | 所属院系 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 就读校区 | 层次 | 学制 | 收费标准元/年 | 计划人数 | 专业说明 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 产品设计 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 8 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 环境设计 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 美术学 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 动画 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 河北 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 10 | 按舞蹈统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 产品设计 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 8 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 环境设计 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 美术学 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 5 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 动画 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 2 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 音乐学 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 10 | 按音乐统考专业成绩排序从高到低录取。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 8000 | 8 | 按舞蹈统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 山西 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 10 | 按舞蹈统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 山西 | 凤凰学院 | 表演 | 本二批A | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 10000 | 6 | 按表演统考专业成绩排序从高到低录取;身高要求女生不低于160CM,男生不低于170CM。 |
2016 | 江苏 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术(不分文理) | 校本部 | 本科 | 四年 | 6000 | 8 | 按综合成绩(文化成绩+专业成绩)排序从高到低录取。 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)