省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 招生计划 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 59 |
山西 | 艺体本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 19 |
河南 | 艺体本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 19 |
湖北 | 艺体本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 9 |
湖南 | 艺体本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 6 |
重庆 | 艺体本科 | 艺术 | 广播电视编导 | 四年 | 12000 | 8 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 27 |
山西 | 艺体本科 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 10 |
河南 | 艺体本科 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 12 |
湖北 | 艺体本科 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 5 |
湖南 | 艺体本科 | 艺术 | 戏剧影视文学 | 四年 | 12000 | 5 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 29 |
山西 | 艺体本科 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 9 |
河南 | 艺体本科 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 7 |
湖北 | 艺体本科 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 6 |
湖南 | 艺体本科 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 5 |
重庆 | 艺体本科 | 艺术 | 表演 | 四年 | 12000 | 4 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 34 |
山西 | 艺体本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 12 |
黑龙江 | 艺体本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 9 |
河南 | 艺体本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 10 |
湖北 | 艺体本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 10 |
湖南 | 艺体本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 8 |
重庆 | 艺体本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 5 |
甘肃 | 艺体本科 | 艺术 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9600 | 7 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 音乐表演 | 四年 | 12000 | 10 |
河北 | 艺体本科 | 艺术 | 音乐表演 | 四年 | 12000 | 6 |
山西 | 艺体本科 | 艺术 | 音乐表演 | 四年 | 12000 | 5 |
湖南 | 艺体本科 | 艺术 | 音乐表演 | 四年 | 12000 | 6 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 36 |
河北 | 艺体本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 7 |
山西 | 艺体本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 4 |
江苏 | 艺体本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 5 |
山东 | 艺体本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 5 |
湖南 | 艺体本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 6 |
重庆 | 艺体本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 3 |
甘肃 | 艺体本科 | 艺术 | 视觉传达设计 | 四年 | 7200 | 4 |
四川 | 艺体本科 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 43 |
河北 | 艺体本科 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
山西 | 艺体本科 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
江苏 | 艺体本科 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
山东 | 艺体本科 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
湖北 | 艺体本科 | 艺术 | 环境设计 | 四年 | 7200 | 5 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)