专业 | 科类 | 计划性质 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
美术学 | 艺术(文) | 非定向 | 38 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 | ||||||||
美术学 | 艺术(理) | 非定向 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
美术学 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 47 | 20 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
动画 | 艺术(文) | 非定向 | 35 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 14 | ||||||||
动画 | 艺术(理) | 非定向 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||
动画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 39 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 非定向 | 30 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 12 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 非定向 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 38 | 15 | 6 | 2 | 2 | 13 | |||||||||
环境设计 | 艺术(文) | 非定向 | 30 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||
环境设计 | 艺术(理) | 非定向 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
环境设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 40 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
产品设计 | 艺术(文) | 非定向 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
产品设计 | 艺术(理) | 非定向 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
产品设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
绘画 | 艺术(文) | 非定向 | 29 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | ||||||||
绘画 | 艺术(理) | 非定向 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
绘画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 38 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文) | 非定向 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | |||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(理) | 非定向 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
数字媒体艺术 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 31 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)