艺术(文) | 130201 | 2 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_器乐 | 艺术类 | 艺术类省统考 | |
艺术(文) | 130202 | 8 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4200 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_声乐 | 艺术类 | 艺术类省统考 | |
湖北 | 艺术(文) | 130310 | 1 | 动画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺(一)美术与设计学类 | 普通类 | |
艺术(文) | 130503 | 3 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺(一)美术与设计学类 | 普通类 | ||
艺术(文) | 130502 | 3 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺(一)美术与设计学类 | 普通类 | ||
艺术(文) | 130401 | 3 | 美术学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4800 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺(一)美术与设计学类 | 普通类 | ||
艺术(文) | 130402 | 2 | 绘画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺(一)美术与设计学类 | 普通类 | ||
江西 | 艺术(文) | 130205 | 2 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4200 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前本科(二) | 舞蹈学(平行) | 秋季统考 |
艺术(文) | 130304 | 5 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 6000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前本科(二) | 戏剧影视文学(广编) (平行) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130310 | 4 | 动画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前本科(二) | 美术与设计学类(平行) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130503 | 10 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前本科(二) | 美术与设计学类(平行) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130502 | 8 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前本科(二) | 美术与设计学类(平行) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130401 | 4 | 美术学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4800 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前本科(二) | 美术与设计学类(平行) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130402 | 4 | 绘画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前本科(二) | 美术与设计学类(平行) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130201 | 2 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前本科(二) | 音乐表演(平行) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130202 | 12 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4200 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前本科(二) | 音乐学(平行) | 秋季统考 | |
湖南 | 艺术(理) | 130205 | 5 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4200 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本科二批 | 音乐(理) | 秋季统考 |
艺术(理) | 130310 | 8 | 动画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本科二批 | 美术(理) | 秋季统考 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)