新疆 | 艺术(文) | 130201 | 3 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本科二批次 | 艺术类 | 汉语言 |
艺术(文) | 130202 | 2 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4200 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本科二批次 | 艺术类 | 汉语言 | |
河南 | 艺术(文) | 130304 | 5 | 戏剧影视文学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 6000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 艺术类 编导制作省统考 |
艺术(文) | 130310 | 3 | 动画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 艺术类 美术省统考 | |
艺术(文) | 130503 | 3 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 艺术类 美术省统考 | |
艺术(文) | 130502 | 4 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 艺术类 美术省统考 | |
艺术(文) | 130401 | 3 | 美术学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4800 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 艺术类 美术省统考 | |
艺术(文) | 130402 | 3 | 绘画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 艺术类 美术省统考 | |
艺术(文) | 130201 | 2 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 艺术类 音乐省统考 综合 | |
艺术(文) | 130202 | 5 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4200 | 东校区(新校区) | 非定向 | 提前批艺术本科A段 | 非艺类或艺术类不需设专业组的专业 | 艺术类 音乐省统考 综合 | |
江苏 | 艺术(文) | 130205 | 2 | 舞蹈学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4200 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_编导 | 艺术类 | 艺术类省统考 |
艺术(文) | 130310 | 4 | 动画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术类 | 艺术类省统考 | |
艺术(文) | 130503 | 3 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术类 | 艺术类省统考 | |
艺术(文) | 130502 | 4 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术类 | 艺术类省统考 | |
艺术(文) | 130401 | 3 | 美术学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4800 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术类 | 艺术类省统考 | |
艺术(文) | 130402 | 2 | 绘画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类提前录取公办本科2小批_美术 | 艺术类 | 艺术类省统考 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)