省份 | 科类 | 专业代码 | 招生计划 | 专业名称(方向) | 培养层次 | 学制 | 外语语种 | 是否口试 | 专业类别 | 学费标准 | 办学地点 | 计划性质 | 批次 | 考试科类 | 考试类型 |
辽宁 | 艺术(文) | 130503 | 2 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(文) | 秋季统考 |
艺术(文) | 130502 | 2 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(文) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130401 | 2 | 美术学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4800 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(文) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130402 | 2 | 绘画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(文) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130201 | 2 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(文) | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130202 | 5 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4200 | 东校区(新校区) | 非定向 | 艺术类本科二批第一阶段 | 艺术(文) | 秋季统考 | |
山东 | 艺术(文) | 130310 | 5 | 动画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本科一批 | 艺术文 | 秋季统考 |
艺术(文) | 130503 | 6 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本科一批 | 艺术文 | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130502 | 5 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本科一批 | 艺术文 | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130401 | 4 | 美术学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4800 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本科一批 | 艺术文 | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130402 | 4 | 绘画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本科一批 | 艺术文 | 秋季统考 | |
山西 | 艺术(文) | 130503 | 2 | 环境设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本二批A | 艺术综合 | 秋季统考 |
艺术(文) | 130502 | 2 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本二批A | 艺术综合 | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130401 | 2 | 美术学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4800 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本二批A | 艺术综合 | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130402 | 1 | 绘画 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本二批A | 艺术综合 | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130201 | 3 | 音乐表演 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 艺术类 | 8000 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本二批A | 艺术综合 | 秋季统考 | |
艺术(文) | 130202 | 2 | 音乐学 | 本科 | 四年 | 英语 | 否 | 师范类 | 4200 | 东校区(新校区) | 非定向 | 本二批A | 艺术综合 | 秋季统考 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)