湖南 | 产品设计 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(理) | 本科提前批 | 3 |
环境设计 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(理) | 本科提前批 | 3 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(理) | 本科提前批 | 3 | |
产品设计 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 30 | |
环境设计 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 31 | |
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 20 | |
舞蹈学【需舞蹈统考】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 45 | |
音乐表演【招声乐、器乐(钢琴、古筝、二胡、竹笛、小提琴、大提琴、低音提琴、扬琴、萨克斯)】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批 | 15 | |
艺术设计【就读北京教学点】 | 高职(专科) | 三年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(理) | 高职专科批 | 20 | |
艺术设计【就读北京教学点】 | 高职(专科) | 三年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 高职专科批 | 143 | |
广东 | 环境设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(理) | 第一批本科 | 1 |
产品设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 第一批本科 | 11 | |
环境设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 第一批本科 | 12 | |
视觉传达设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 第一批本科 | 6 | |
贵州 | 产品设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(理) | 体育艺术第二批本科 | 2 |
环境设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(理) | 体育艺术第二批本科 | 2 | |
视觉传达设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(理) | 体育艺术第二批本科 | 1 | |
产品设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 体育艺术第二批本科 | 6 | |
环境设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 体育艺术第二批本科 | 6 | |
视觉传达设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 体育艺术第二批本科 | 3 | |
甘肃 | 环境设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(理) | 本科提前批特殊类及体艺 | 1 |
产品设计【需校考合格,文理计划共用且视文理考生报考志愿情况调整】 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 8000 | 艺术(文) | 本科提前批特殊类及体艺 | 6 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)