福州地区 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号(考生号) |
1 | 倪维懿 | 女 | 21112330169 |
2 | 黄雨晴 | 女 | 21208150014 |
3 | 赵庭楠 | 女 | 21201090419 |
4 | 吴亚绮 | 女 | 21201060197 |
5 | 马辰煜 | 男 | 21203600309 |
6 | 张婧炜 | 女 | 21201040396 |
7 | 钟刘涵之 | 女 | 21201040012 |
8 | 王婧 | 女 | 21210410106 |
9 | 林钰 | 女 | 21206270073 |
10 | 吴叶泓 | 女 | 21201240121 |
11 | 练洛妤 | 女 | 21201090277 |
12 | 李玟 | 女 | 21205070546 |
13 | 黄舒宁 | 女 | 21101190229 |
14 | 陈雨虹 | 女 | 21210290100 |
15 | 徐子焰 | 女 | 21205200077 |
16 | 江瑾 | 女 | 21205030016 |
17 | 陈泳先 | 女 | 21201680045 |
18 | 陈嘉慧 | 女 | C1203430089 |
19 | 孙雯婷 | 女 | 21201080143 |
20 | 赵琳 | 女 | G350103199909271562 |
21 | 林宏笛 | 女 | 21201240046 |
22 | 林珊珊 | 女 | 21208300166 |
23 | 吴迎晞 | 女 | 21110290032 |
24 | 林欣玫 | 女 | 21208300127 |
25 | 陈梦婷 | 女 | C1202260007 |
26 | 林桔致 | 男 | 21201060602 |
厦门地区 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号(考生号) |
1 | 陈婧琳 | 女 | 21226140452 |
2 | 刘凯旋 | 男 | 21226150585 |
三明地区 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号(考生号) |
1 | 肖懿凡 | 女 | G350429199909202022 |
2 | 郑洁 | 女 | G350426199909026023 |
3 | 谢榕欣 | 女 | L350481200005140026 |
南平地区 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号(考生号) |
1 | 陈欣晗 | 女 | G350722200101260040 |
2 | 饶艺荟 | 女 | G350722200001200040 |
3 | 张思涵 | 女 | C1262020694 |
4 | 于东旭 | 女 | G350702200008200021 |
5 | 龚子雁 | 女 | G350782200006220020 |
莆田地区 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号(考生号) |
1 | 孙姚雯慧 | 女 | C1216120023 |
龙岩地区 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号(考生号) |
1 | 王嘉悦 | 女 | 1241360263/G350881200008100048 |
泉州地区 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学籍号(考生号) |
1 | 李凤婷 | 女 | C1219100068 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)