2014年上海工艺美术职业学院贵州省艺术类录取名单
考生号 | 姓名 |
14520102130166 | 宋怡权 |
14520102132278 | 袁艺文 |
14520111131113 | 徐欢欢 |
14520111132095 | 石雨青 |
14520113132004 | 刘慧娟 |
14520113132204 | 许豪 |
14520181131442 | 王杨霞 |
14520201132313 | 黄涛 |
14520201135730 | 陈旭 |
14520221133057 | 林选梅 |
14520222138219 | 周波 |
14520303130488 | 杨文杰 |
14520321134658 | 骆娴娴 |
14520326130177 | 谢作为 |
14520329131085 | 曾丹丹 |
14520330132240 | 蔡飞子 |
14520382133253 | 蔡联英 |
14520382133507 | 周洪钦 |
14520382134466 | 王禹 |
14520402135515 | 雷谨忆 |
14520402135776 | 杨铭 |
14520502130509 | 申磊 |
14520521132345 | 周露 |
14520521133839 | 黄维 |
14520521170395 | 赵史阳 |
14520525134035 | 张蕴蕴 |
14520526133038 | 金梦 |
14520527130863 | 王超 |
14520602136137 | 陈刚强 |
14520602136589 | 金咪咪 |
14520621130586 | 吴旻子 |
14520623131686 | 张婷 |
14520624133721 | 袁景康 |
14520624134544 | 李宇杰 |
14520628133904 | 江金玲 |
14522601132037 | 龙萍 |
14522601132122 | 谌梓欣 |
14522601132379 | 周雪 |
14522622130064 | 王桂飞 |
14522630130457 | 唐国正 |
14522630130984 | 石建明 |
14522630130996 | 邓东薇 |
14522633130963 | 陈永琪 |
14522723131167 | 高青松 |
14522726130825 | 莫宇 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)