2014年北京工业大学耿丹学院北京艺术类录取名单公示
北京工业大学耿丹学院2014年在北京市艺术类专业投放招生计划113人,一志愿线上投档198人,经学院与上级主管部门协调,调整招生计划,共录取191人(设计学类专业录取64人,戏剧与影视学类录取127人)。各专业录取分数如下表:
专业名称 |
艺术文 |
艺术理 |
||
最高分 |
最低分 |
最高分 |
最低分 |
|
设计学类 |
482 |
401 |
470 |
401 |
戏剧与影视学类 |
444 |
333 |
463 |
321 |
预计7月9日左右考生可通过北京考试院网站查询到录取结果。
录取名单如下:
考生号 | 姓名 | 投挡成绩 |
14110111110468 | 邓苏瑞 | 482 |
14110113152321 | 张圣洁 | 470 |
14110113110656 | 王歌 | 466 |
14110114110566 | 李航熠 | 465 |
14110114151258 | 李宏利 | 463 |
14110108155901 | 王月琛 | 461 |
14110102156451 | 傅洁 | 456 |
14110228110182 | 蒲帅 | 455 |
14110114150867 | 肖鸥圻 | 454 |
14110117151174 | 杨宇航 | 453 |
14110114150993 | 白晨阳 | 452 |
14110113110176 | 焦子璇 | 449 |
14110111151647 | 梁赡月 | 448 |
14110114110563 | 赵鑫 | 447 |
14110114110414 | 汤宇 | 444 |
14110105110488 | 张翔宇 | 444 |
14110114151271 | 刘雅琪 | 439 |
14110106110703 | 高子惠 | 439 |
14110112110007 | 薛晓鹏 | 437 |
14110114150952 | 邢琦 | 436 |
14110114110584 | 龚雯 | 436 |
14110228151265 | 吕昌吉 | 435 |
14110114110551 | 张潇 | 435 |
14110114110578 | 魏泽琳 | 433 |
14110113152304 | 杨光希 | 432 |
14110116112099 | 王京 | 431 |
14110113152420 | 蒋伊含 | 431 |
14110113152290 | 王悦 | 431 |
14110114110648 | 张倩文 | 429 |
14110114110375 | 郑宇琪 | 429 |
14110105152593 | 于沛鑫 | 427 |
14110115151540 | 吴梦楠 | 427 |
14110108111389 | 张婧怡 | 427 |
14110111110376 | 范宏霞 | 427 |
14110113152335 | 崔方正 | 427 |
14110114110508 | 杨静怡 | 426 |
14110114151086 | 齐悦颖 | 424 |
14110114110228 | 闫晴 | 422 |
14110106110692 | 魏子鹏 | 421 |
14110115151633 | 耿博文 | 420 |
14110108111878 | 陈海智 | 420 |
14110116152400 | 霍效萱 | 420 |
14110114110553 | 陶宇桐 | 420 |
14110114151096 | 李宏超 | 419 |
14110113152352 | 王旭 | 419 |
14110114150979 | 蔡峥晨 | 419 |
14110114110519 | 刘婧 | 419 |
14110113110657 | 张金莹 | 418 |
14110113110655 | 彭新茹 | 418 |
14110113152343 | 李可心 | 418 |
14110116152376 | 谭静琦 | 416 |
14110102112259 | 尹杭 | 414 |
14110228110234 | 李默涵 | 414 |
14110117110380 | 王子怡 | 412 |
14110115151611 | 孙蕊 | 412 |
14110102111920 | 李辰旭 | 411 |
14110108110840 | 赵阳 | 411 |
14110111151987 | 田震 | 410 |
14110113152791 | 张欣 | 410 |
14110114151053 | 孙家杭 | 409 |
14110111151977 | 郭伟进 | 409 |
14110115110805 | 李航 | 409 |
14110116152232 | 穆菲 | 408 |
14110111110535 | 张月琪 | 408 |
14110111151978 | 张世奇 | 408 |
14110113110609 | 丁萌 | 408 |
14110112152223 | 管乐 | 407 |
14110111151958 | 陈硕 | 406 |
14110112152256 | 范聃雨 | 406 |
14110116113104 | 杨莹 | 405 |
14110116113102 | 张嘉 | 405 |
14110114110760 | 谢谦 | 404 |
14110228110213 | 郑宇 | 403 |
14110105151387 | 娄博阳 | 403 |
14110111151982 | 宋海阔 | 403 |
14110106110696 | 王涵 | 402 |
14110106110669 | 李嘉行 | 402 |
14110117151208 | 张明伟 | 401 |
14110116113084 | 张皓楠 | 401 |
14110111151425 | 刘畅 | 401 |
14110114110723 | 门雪迎 | 400 |
14110116152374 | 于家铧 | 400 |
14110113152386 | 高依 | 399 |
14110113152956 | 张秋颖 | 399 |
14110228110299 | 李聪慧 | 398 |
14110108111366 | 王禹 | 398 |
14110116152371 | 赫冠尘 | 397 |
14110116112104 | 彭帅 | 396 |
14110111151424 | 曹玉洁 | 395 |
14110105110941 | 郑琳 | 392 |
14110108150799 | 董子辰 | 392 |
14110113152324 | 刘暄 | 390 |
14110116113087 | 孙乙仁 | 390 |
14110114150990 | 杜腾飞 | 390 |
14110114150860 | 郝云晴 | 390 |
14110114110876 | 张巍 | 389 |
14110113152117 | 刘阔 | 389 |
14110114150863 | 国强 | 389 |
14110116113092 | 张富钧 | 388 |
14110115151663 | 王倩颖 | 388 |
14110115110751 | 田金宇 | 387 |
14110112152252 | 周子洋 | 386 |
14110112152234 | 梁立童 | 386 |
14110228151510 | 韩冰浩 | 385 |
14110114150962 | 刘延平 | 385 |
14110101111198 | 马文翀 | 384 |
14110108110190 | 谢博宇 | 384 |
14110115110766 | 霍子文 | 384 |
14110114151114 | 齐特 | 384 |
14110116152379 | 柏英煜 | 384 |
14110111151044 | 王佳宁 | 383 |
14110116152385 | 李天一 | 383 |
14110117110379 | 王若伊 | 383 |
14110113152762 | 乔金宇 | 382 |
14110113152337 | 王铮然 | 382 |
14110114150917 | 杨进文 | 382 |
14110108111364 | 李博昊 | 381 |
14110116112090 | 陈鹏 | 381 |
14110117151134 | 张斌 | 380 |
14110109110165 | 赵婧雯 | 379 |
14110115151654 | 闫晗 | 378 |
14110117110388 | 张文俊 | 378 |
14110114151265 | 郭宇婷 | 377 |
14110106110688 | 姜昊 | 374 |
14110111110193 | 蔡文辉 | 374 |
14110115110765 | 赵月红 | 374 |
14110114110767 | 张静 | 373 |
14110114110837 | 董晴 | 373 |
14110102155304 | 姚思博 | 372 |
14110111110203 | 孙瑀晗 | 372 |
14110109110143 | 宋英杰 | 372 |
14110116112092 | 王钰童 | 372 |
14110113152295 | 王泽琦 | 371 |
14110111151372 | 史子霄 | 370 |
14110111151639 | 杨硕 | 370 |
14110114150908 | 郝俸雨 | 370 |
14110113152457 | 刘丹 | 369 |
14110114110927 | 刘阳 | 368 |
14110114150786 | 宋轩 | 368 |
14110116113117 | 王依萌 | 368 |
14110112152230 | 李杰 | 367 |
14110113152318 | 邢雪蕊 | 367 |
14110112112008 | 姚伊波 | 366 |
14110114110544 | 闫颖 | 366 |
14110116152378 | 周凯璇 | 366 |
14110114150924 | 付宇强 | 366 |
14110108112703 | 刘俣涵 | 364 |
14110111151778 | 王兆 | 361 |
14110112152053 | 孙通宇 | 360 |
14110111110690 | 王赫 | 360 |
14110101111261 | 刘盛怡 | 360 |
14110114150859 | 李晓佳 | 358 |
14110117150474 | 王昊 | 357 |
14110112152233 | 梁国安 | 356 |
14110114151285 | 任静仪 | 356 |
14110116113111 | 彭露露 | 356 |
14110114151001 | 殷思瑶 | 356 |
14110228110368 | 那洋 | 355 |
14110115110754 | 周一鸣 | 355 |
14110113110851 | 叶健聪 | 354 |
14110112152242 | 王子夜 | 353 |
14110113152390 | 冯千铭 | 353 |
14110117151340 | 王俊儒 | 353 |
14110107110471 | 侯静 | 353 |
14110115110348 | 柴悦 | 353 |
14110114150862 | 齐子月 | 353 |
14110111110321 | 赵欣越 | 352 |
14110115150860 | 李佳琦 | 352 |
14110103110228 | 李子瑞 | 351 |
14110114151147 | 朱宇轩 | 350 |
14110105110925 | 刘雨墨 | 348 |
14110105110970 | 周思杰 | 348 |
14110115151826 | 刘大宝 | 348 |
14110112152251 | 赵磊 | 347 |
14110101111224 | 魏雨瑶 | 347 |
14110116152401 | 姜红阳 | 347 |
14110111151911 | 于鑫 | 346 |
14110112112236 | 虞珺雯 | 346 |
14110112152057 | 邵赛男 | 345 |
14110109110167 | 韩雨梁 | 345 |
14110115110752 | 周末轩 | 343 |
14110112112519 | 王泽禹 | 341 |
14110113110244 | 陈卓 | 339 |
14110116112079 | 崔皓然 | 336 |
14110115150851 | 刘二宝 | 335 |
14110114151014 | 张岩 | 335 |
14110228110328 | 高峰 | 333 |
14110115151651 | 肖瑶 | 329 |
14110111151859 | 左一杉 | 323 |
14110117151173 | 胡潇濛 | 323 |
14110115151645 | 高兵 | 321 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)