2013年安徽财经大学高考录取名单查询
2016-07-12 15:56:19   来源:ms211中国美术高考网   评论:0

安徽财经大学2013年高考录取名单查询江西省:序号考生号录取专业名称考区号EMS单号113360102111216绘画江西1086000077804213360102111239产
 

 
安徽财经大学2013年高考录取名单查询

江西省:

 

序号 考生号 录取专业名称   考区号 EMS单号
1 13360102111216 绘画   江西 1086000077804
2 13360102111239 产品设计   江西 1086000078104
3 13360102111309 产品设计   江西 1086000079504
4 13360102111327 视觉传达设计   江西 1086000080404
5 13360102111684 文化产业管理   江西 1086000081804
6 13360121111427 动画   江西 1086000082104
7 13360122110030 动画   江西 1086000083504
8 13360122110604 环境设计   江西 1086000084904
9 13360122111285 环境设计   江西 1086000085204
10 13360302111588 动画   江西 1086000086604
11 13360321110523 动画   江西 1086000087004
12 13360323110340 绘画   江西 1086000088304
13 13360323150848 文化产业管理   江西 1086000089704
14 13360403110813 视觉传达设计   江西 1086000090604
15 13360403110822 环境设计   江西 1086000091004
16 13360423110295 视觉传达设计   江西 1086000092304
17 13360430110544 产品设计   江西 1086000093704
18 13360481110134 环境设计   江西 1086000094504
19 13360622110030 绘画   江西 1086000095404
20 13360730110960 视觉传达设计   江西 1086000096804
21 13360732110559 文化产业管理   江西 1086000097104
22 13360732151475 视觉传达设计   江西 1086000098504
23 13360733110792 动画   江西 1086000099904
24 13360735110737 产品设计   江西 1086000100504
25 13360782110993 产品设计   江西 1086000101904
26 13360821110661 环境设计   江西 1086000102204
27 13360824110430 产品设计   江西 1086000103604
28 13360922110789 环境设计   江西 1086000104004
29 13360923111003 视觉传达设计   江西 1086000105304
30 13360981110907 环境设计   江西 1086000106704
31 13360983110290 绘画   江西 1086000107504
32 13361002110171 产品设计   江西 1086000108404
33 13361002150173 动画   江西 1086000109804
34 13361024110083 文化产业管理   江西 1086000110704
35 13361102110865 环境设计   江西 1086000111504
36 13361121110121 视觉传达设计   江西 1086000112404
37 13361122150862 动画   江西 1086000113804
38 13361124110233 动画   江西 1086000114104
39 13361124150295 视觉传达设计   江西 1086000115504
40 13361128110887 产品设计   江西 1086000116904

 

甘肃省:

 

序号 考生号 录取专业名称   考区号 EMS单号
1 13620102133142 产品设计   甘肃 1086000117204
2 13620102133238 文化产业管理   甘肃 1086000118604
3 13620102134053 动画   甘肃 1086000119004
4 13620102136008 视觉传达设计   甘肃 1086000120904
5 13620102136060 环境设计   甘肃 1086000121204
6 13620104130120 视觉传达设计   甘肃 1086000122604
7 13620201130003 产品设计   甘肃 1086000123004
8 13620302130295 视觉传达设计   甘肃 1086000124304
9 13620321130072 视觉传达设计   甘肃 1086000125704
10 13620402139040 视觉传达设计   甘肃 1086000126504
11 13620402139063 绘画   甘肃 1086000127404
12 13620402139066 绘画   甘肃 1086000128804
13 13620402139138 动画   甘肃 1086000129104
14 13620421130520 视觉传达设计   甘肃 1086000130504
15 13620522130062 视觉传达设计   甘肃 1086000131404
16 13622102130099 环境设计   甘肃 1086000132804
17 13622102130281 产品设计   甘肃 1086000133104
18 13622102130363 环境设计   甘肃 1086000134504
19 13622201130092 产品设计   甘肃 1086000135904
20 13622201130818 文化产业管理   甘肃 1086000136204
21 13622301130881 动画   甘肃 1086000137604
22 13622421130051 文化产业管理   甘肃 1086000138004
23 13622421130166 动画   甘肃 1086000139304
24 13622421130192 绘画   甘肃 1086000140204
25 13622421130367 产品设计   甘肃 1086000141604
26 13622424130005 产品设计   甘肃 1086000142004
27 13622426130041 产品设计   甘肃 1086000143304
28 13622426130182 产品设计   甘肃 1086000144704
29 13622426170028 环境设计   甘肃 1086000145504
30 13622427130354 动画   甘肃 1086000146404
31 13622427130429 视觉传达设计   甘肃 1086000147804
32 13622621130096 产品设计   甘肃 1086000148104
33 13622621130241 动画   甘肃 1086000149504
34 13622621130488 环境设计   甘肃 1086000150404
35 13622625130073 产品设计   甘肃 1086000151804
36 13622701135078 视觉传达设计   甘肃 1086000152104
37 13622722131056 视觉传达设计   甘肃 1086000153504
38 13622727132120 环境设计   甘肃 1086000154904
39 13622727132138 绘画   甘肃 1086000155204
40 13622801132010 绘画   甘肃 1086000156604
41 13622801132150 环境设计   甘肃 1086000157004
42 13622801132632 视觉传达设计   甘肃 1086000158304
43 13622801132667 动画   甘肃 1086000159704
44 13622824130139 文化产业管理   甘肃 1086000160604
45 13622826136005 动画   甘肃 1086000161004
46 13622901130360 文化产业管理   甘肃 1086000162304
47 13622921130012 环境设计   甘肃 1086000163704
48 13622921130016 绘画   甘肃 1086000164504

 

河北省:

 

序号 考生号 录取专业名称   考区号 EMS单号
1 13130106134226 产品设计   河北 1086000019404
2 13130106134662 视觉传达设计   河北 1086000020304
3 13130108134060 产品设计   河北 1086000021704
4 13130110134249 环境设计   河北 1086000022504
5 13130183134062 文化产业管理   河北 1086000023404
6 13130203134008 环境设计   河北 1086000024804
7 13130206134250 产品设计   河北 1086000025104
8 13130224134030 视觉传达设计   河北 1086000026504
9 13130225134285 视觉传达设计   河北 1086000027904
10 13130225174030 产品设计   河北 1086000028204
11 13130227134032 视觉传达设计   河北 1086000029604
12 13130227174022 动画   河北 1086000030504
13 13130229134355 动画   河北 1086000031904
14 13130230134027 动画   河北 1086000032204
15 13130230134067 环境设计   河北 1086000033604
16 13130230134174 环境设计   河北 1086000034004
17 13130283134418 产品设计   河北 1086000035304
18 13130302134225 动画   河北 1086000036704
19 13130302134328 文化产业管理   河北 1086000037504
20 13130322134367 动画   河北 1086000038404
21 13130324134043 环境设计   河北 1086000039804
22 13130402134023 绘画   河北 1086000040704
23 13130423134240 视觉传达设计   河北 1086000049004
24 13130425134131 产品设计   河北 1086000050904
25 13130429134119 环境设计   河北 1086000051204
26 13130429134257 文化产业管理   河北 1086000052604
27 13130430134004 动画   河北 1086000053004
28 13130434134042 绘画   河北 1086000054304
29 13130481134227 视觉传达设计   河北 1086000055704
30 13130602134491 视觉传达设计   河北 1086000056504
31 13130623134256 环境设计   河北 1086000057404
32 13130626134087 环境设计   河北 1086000058804
33 13130626134401 环境设计   河北 1086000059104
34 13130626174030 动画   河北 1086000060504
35 13130627134018 绘画   河北 1086000061404
36 13130633134435 绘画   河北 1086000062804
37 13130633174122 动画   河北 1086000063104
38 13130681134129 产品设计   河北 1086000064504
39 13130681134385 产品设计   河北 1086000065904
40 13130684134184 文化产业管理   河北 1086000066204
41 13130701134344 文化产业管理   河北 1086000067604
42 13130705134114 产品设计   河北 1086000068004
43 13130802134362 视觉传达设计   河北 1086000069304
44 13130802174011 产品设计   河北 1086000070204
45 13130926134011 动画   河北 1086000071604
46 13130927134005 视觉传达设计   河北 1086000072004
47 13131081134112 绘画   河北 1086000073304
48 13133002134079 动画   河北 1086000074704
49 13133002134103 环境设计   河北 1086000075504
50 13133002134184 视觉传达设计   河北 1086000076404
 
   
 

 

福建省:

 

序号 考生号 录取专业名称   考区号 EMS单号
1 13350102120693 环境设计   福建 1086000165404
2 13350103120110 动画   福建 1086000166804
3 13350121160016 视觉传达设计   福建 1086000167104
4 13350124160011 产品设计   福建 1086000168504
5 13350128120067 绘画   福建 1086000169904
6 13350128120160 绘画   福建 1086000170804
7 13350128120168 绘画   福建 1086000171104
8 13350303120107 视觉传达设计   福建 1086000172504
9 13350305120120 绘画   福建 1086000173904
10 13350305120297 动画   福建 1086000174204
11 13350305120337 视觉传达设计   福建 1086000175604
12 13350403120185 产品设计   福建 1086000176004
13 13350424120122 产品设计   福建 1086000177304
14 13350425120070 视觉传达设计   福建 1086000178704
15 13350426120077 产品设计   福建 1086000179504
16 13350503120154 环境设计   福建 1086000180004
17 13350505120179 环境设计   福建 1086000181304
18 13350505160016 动画   福建 1086000182704
19 13350506120130 环境设计   福建 1086000183504
20 13350524120063 动画   福建 1086000184404
21 13350524120126 产品设计   福建 1086000185804
22 13350524120169 动画   福建 1086000186104
23 13350583120224 绘画   福建 1086000187504
24 13350583120403 视觉传达设计   福建 1086000188904
25 13350625120046 环境设计   福建 1086000189204
26 13350702120090 产品设计   福建 1086000190104
27 13350702120164 环境设计   福建 1086000191504
28 13350802120119 视觉传达设计   福建 1086000192904
29 13350821120024 动画   福建 1086000193204
30 13350881120005 产品设计   福建 1086000194604
31 13350881120010 动画   福建 1086000195004
32 13350902120155 产品设计   福建 1086000196304
33 13350902120216 视觉传达设计   福建 1086000197704
34 13350902160044 绘画   福建 1086000198504
35 13350927120008 绘画   福建 1086000199404
36 13350927120056 动画   福建 1086000200504
37 13350927120158 视觉传达设计   福建 1086000201404
38 13350930120121 环境设计   福建 1086000202804
39 13351111160028 环境设计   福建 1086000203104
40 13351881120021 绘画   福建 1086000204504

(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)

相关热词搜索:高考录取 安徽 名单

上一篇:2013年河南城建学院高考录取查询
下一篇:2013年内蒙古科技大学高考录取查询

分享到: 收藏
地方美术网:
网站简介 - 网站老师 - 网站声明 - 美术投稿须知 - 视频拍摄制作 - 招聘信息 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
合作网站:

"ms211中国美术高考网" 链接代码:ms211中国美术高考网
"ms211中国美术高考网" LOGO:
"ms211中国美术高考网" LOGO地址:http://www.ms211.com/images/ms211logo.gif
申请加入画室大全的画室,请提前在您画室网站首页上,做好我们ms211的友情链接,然后将画室简介发送到ms211ms211#163.com(请用@替换#)。
京ICP备16044953号