考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
13141133132041 | 白辉荣 | 男 | 舞蹈编导 |
13140803132094 | 柴渊青 | 男 | 舞蹈编导 |
13140429132013 | 常进 | 男 | 舞蹈编导 |
13141031132091 | 陈丽霞 | 女 | 舞蹈编导 |
13141001172095 | 陈南西 | 男 | 舞蹈编导 |
13140802132219 | 高乐 | 女 | 舞蹈编导 |
13140181132035 | 耿美娜 | 女 | 舞蹈编导 |
13140602132063 | 巩彪 | 男 | 舞蹈编导 |
13140481132061 | 关宏亮 | 男 | 舞蹈编导 |
13140833132003 | 郭少杰 | 男 | 舞蹈编导 |
13141001132281 | 郭鑫 | 男 | 舞蹈编导 |
13140402132373 | 郭亚鹏 | 男 | 舞蹈编导 |
13141103132024 | 郭震 | 男 | 舞蹈编导 |
13140423132055 | 郝鸿伟 | 男 | 舞蹈编导 |
13140833132102 | 郝任力 | 男 | 舞蹈编导 |
13140107132128 | 胡南 | 女 | 舞蹈编导 |
13141002132030 | 吉雪妍 | 女 | 舞蹈编导 |
13140107132175 | 贾伊琪 | 女 | 舞蹈编导 |
13140202132299 | 库诣婷 | 女 | 舞蹈编导 |
13140122132016 | 李娜 | 女 | 舞蹈编导 |
13140430132040 | 李少婷 | 女 | 舞蹈编导 |
13140430132033 | 李元 | 女 | 舞蹈编导 |
13140805172004 | 李卓良 | 男 | 舞蹈编导 |
13140109132041 | 梁爽 | 女 | 舞蹈编导 |
13140803132137 | 刘霜燕 | 女 | 舞蹈编导 |
13140481132137 | 刘文 | 男 | 舞蹈编导 |
13140805132103 | 刘莹 | 女 | 舞蹈编导 |
13141031132033 | 刘颖 | 女 | 舞蹈编导 |
13140731132043 | 吕光娣 | 女 | 舞蹈编导 |
13140701132117 | 吕翊铭 | 男 | 舞蹈编导 |
13140431132074 | 孟月 | 女 | 舞蹈编导 |
13140109132007 | 牛威 | 男 | 舞蹈编导 |
13140803132014 | 齐卓颖 | 女 | 舞蹈编导 |
13141035132018 | 任诗阳 | 女 | 舞蹈编导 |
13140426172001 | 申开达 | 男 | 舞蹈编导 |
13140602132072 | 史文博 | 男 | 舞蹈编导 |
13140805132048 | 史洋 | 女 | 舞蹈编导 |
13140522132098 | 宋晨静 | 女 | 舞蹈编导 |
13140833132219 | 孙钰 | 女 | 舞蹈编导 |
13140109132109 | 王安 | 女 | 舞蹈编导 |
13140805132060 | 王婷 | 女 | 舞蹈编导 |
13140106132005 | 王筱雅 | 女 | 舞蹈编导 |
13141031132061 | 王鑫 | 男 | 舞蹈编导 |
13141002132044 | 王战 | 女 | 舞蹈编导 |
13140803132132 | 卫炫廷 | 女 | 舞蹈编导 |
13141025132019 | 辛斌杰 | 男 | 舞蹈编导 |
13140731132028 | 邢朝 | 男 | 舞蹈编导 |
13140803172022 | 许博超 | 男 | 舞蹈编导 |
13140109132049 | 许建宏 | 女 | 舞蹈编导 |
13140826132298 | 薛芳菲 | 女 | 舞蹈编导 |
13141031132028 | 薛妮 | 女 | 舞蹈编导 |
13141102132022 | 闫洁儿 | 女 | 舞蹈编导 |
13140901132010 | 杨程凯 | 男 | 舞蹈编导 |
13140505132268 | 杨帆 | 男 | 舞蹈编导 |
13141022132200 | 杨洋 | 女 | 舞蹈编导 |
13140803132118 | 杨瑜 | 女 | 舞蹈编导 |
13140803132085 | 阴姗姗 | 女 | 舞蹈编导 |
13141002132059 | 于函鹭 | 女 | 舞蹈编导 |
13140901172016 | 张宏滟 | 女 | 舞蹈编导 |
13140505132064 | 张丽丽 | 女 | 舞蹈编导 |
13140829132139 | 张瑞 | 男 | 舞蹈编导 |
13140108132219 | 张舒 | 女 | 舞蹈编导 |
13140831132078 | 张一波 | 男 | 舞蹈编导 |
13141102132049 | 张益勇 | 男 | 舞蹈编导 |
13141035132038 | 张越 | 女 | 舞蹈编导 |
13140105132047 | 张紫薇 | 女 | 舞蹈编导 |
13141125132017 | 赵唤琴 | 女 | 舞蹈编导 |
13140105132086 | 赵梦婷 | 女 | 舞蹈编导 |
13141031132090 | 郑月光 | 女 | 舞蹈编导 |
13140105132001 | 周晨 | 女 | 舞蹈编导 |
13141031132038 | 周甜 | 女 | 舞蹈编导 |
13140106132135 | 周小迪 | 女 | 舞蹈编导 |
13140833132230 | 周豫麟 | 男 | 舞蹈编导 |
13140731132044 | 左荣强 | 男 | 舞蹈编导 |
13141002132034 | 安思薇 | 女 | 音乐表演 |
13140107172028 | 白雪 | 女 | 音乐表演 |
13141031132037 | 常洁 | 女 | 音乐表演 |
13140827132092 | 陈蕴玉 | 女 | 音乐表演 |
13140505132061 | 陈子龙 | 男 | 音乐表演 |
13140106172005 | 崔润宇 | 男 | 音乐表演 |
13140922132023 | 杜泽瑾 | 女 | 音乐表演 |
13140107132230 | 方圆 | 女 | 音乐表演 |
13140823132040 | 方云毅 | 女 | 音乐表演 |
13141102132048 | 冯浩良 | 男 | 音乐表演 |
13140107132231 | 冯可佳 | 女 | 音乐表演 |
13141102132082 | 冯宇彤 | 男 | 音乐表演 |
13140107132166 | 冯钰 | 女 | 音乐表演 |
13140826132241 | 付泽 | 女 | 音乐表演 |
13140222132003 | 高畅 | 女 | 音乐表演 |
13141102172010 | 高心茹 | 女 | 音乐表演 |
13140106132023 | 高馨 | 女 | 音乐表演 |
13141023132018 | 高一丹 | 女 | 音乐表演 |
13140733132114 | 耿婷 | 女 | 音乐表演 |
13140701132063 | 耿越 | 女 | 音乐表演 |
13140581132103 | 公莎 | 女 | 音乐表演 |
13140106132263 | 郭晨 | 女 | 音乐表演 |
13140730132094 | 郭宏毅 | 男 | 音乐表演 |
13140106132004 | 郭楠 | 女 | 音乐表演 |
13140106132264 | 郭绍杰 | 女 | 音乐表演 |
13140581132098 | 郭亚楠 | 女 | 音乐表演 |
13140502132055 | 郭芷宇 | 女 | 音乐表演 |
13140106132267 | 韩睛 | 女 | 音乐表演 |
13140106132019 | 郝雨默 | 女 | 音乐表演 |
13140901132103 | 焦壤 | 男 | 音乐表演 |
13140105132096 | 荆铭 | 女 | 音乐表演 |
13140106132152 | 雷婕 | 女 | 音乐表演 |
13140107132243 | 雷琳焱 | 女 | 音乐表演 |
13141028172002 | 雷鸣 | 男 | 音乐表演 |
13140202132037 | 李化男 | 女 | 音乐表演 |
13140106132246 | 李佳奇 | 男 | 音乐表演 |
13140826132258 | 李帅强 | 男 | 音乐表演 |
13141102172006 | 李莞舒 | 女 | 音乐表演 |
13141030132011 | 李亚鹏 | 男 | 音乐表演 |
13140106172035 | 李沅芷 | 女 | 音乐表演 |
13140107132240 | 梁爽 | 女 | 音乐表演 |
13141025132032 | 刘豆豆 | 女 | 音乐表演 |
13140107132171 | 刘佳宁 | 女 | 音乐表演 |
13140428132019 | 刘雷 | 男 | 音乐表演 |
13140107132165 | 刘璐 | 女 | 音乐表演 |
13140105132034 | 刘文辉 | 男 | 音乐表演 |
13140833132055 | 刘欣宇 | 女 | 音乐表演 |
13140302132019 | 刘晔 | 女 | 音乐表演 |
13140803172003 | 刘英泽 | 男 | 音乐表演 |
13140107172035 | 刘子豪 | 男 | 音乐表演 |
13140701132082 | 陆怡帆 | 女 | 音乐表演 |
13140107132232 | 吕佳琳 | 女 | 音乐表演 |
13141001132293 | 吕昱桦 | 男 | 音乐表演 |
13140505132106 | 马乐乐 | 女 | 音乐表演 |
13140106132021 | 马滢 | 女 | 音乐表演 |
13141001132272 | 孟令通 | 男 | 音乐表演 |
13140105132026 | 秦沛川 | 男 | 音乐表演 |
13140702132046 | 任婧 | 女 | 音乐表演 |
13140802132208 | 石必成 | 男 | 音乐表演 |
13140826132189 | 史晋凤 | 女 | 音乐表演 |
13140425132012 | 史琰东 | 女 | 音乐表演 |
13140106132149 | 宋馨 | 女 | 音乐表演 |
13140107172022 | 苏婕 | 女 | 音乐表演 |
13140106132159 | 田宇 | 男 | 音乐表演 |
13140106172043 | 王朝泽 | 女 | 音乐表演 |
13140701172004 | 王聪 | 男 | 音乐表演 |
13140901132071 | 王芳 | 女 | 音乐表演 |
13141022132160 | 王桦 | 女 | 音乐表演 |
13140801172095 | 王瑾 | 女 | 音乐表演 |
13140827172093 | 王靖曼 | 女 | 音乐表演 |
13140202132196 | 王璐 | 女 | 音乐表演 |
13141127172012 | 王娜 | 女 | 音乐表演 |
13141101132002 | 王宁 | 女 | 音乐表演 |
13140107172029 | 王鹏程 | 男 | 音乐表演 |
13140933132002 | 王倩 | 女 | 音乐表演 |
13140106132081 | 王玺仲 | 男 | 音乐表演 |
13141102132027 | 王晓 | 女 | 音乐表演 |
13141028132045 | 王晓雅 | 女 | 音乐表演 |
13140106132247 | 王雨田 | 男 | 音乐表演 |
13140202132237 | 温雅馨 | 女 | 音乐表演 |
13140505132260 | 毋翠娟 | 女 | 音乐表演 |
13140731132051 | 武文婧 | 女 | 音乐表演 |
13140322172001 | 许斌 | 男 | 音乐表演 |
13140108132244 | 薛朝辉 | 男 | 音乐表演 |
13140731132100 | 闫相泽 | 男 | 音乐表演 |
13140803172036 | 杨碧云 | 女 | 音乐表演 |
13141101132060 | 杨炳炫 | 男 | 音乐表演 |
13141022172002 | 杨国强 | 男 | 音乐表演 |
13140322132027 | 杨嘉楠 | 女 | 音乐表演 |
13140826132002 | 杨蕊 | 女 | 音乐表演 |
13140106132013 | 尹蕾 | 女 | 音乐表演 |
13140106132243 | 尹丽隽 | 女 | 音乐表演 |
13140502132063 | 原一惟 | 女 | 音乐表演 |
13140106132158 | 张博然 | 女 | 音乐表演 |
13140203132060 | 张惠尧 | 女 | 音乐表演 |
13140181132032 | 张洁 | 女 | 音乐表演 |
13141103132028 | 张婧敏 | 女 | 音乐表演 |
13140107132176 | 张敏 | 女 | 音乐表演 |
13140934132024 | 张馨丹 | 女 | 音乐表演 |
13140925132032 | 张雅健 | 男 | 音乐表演 |
13140733132137 | 张雨桐 | 男 | 音乐表演 |
13140107132169 | 赵玮钰 | 女 | 音乐表演 |
13140830132165 | 郑彤 | 女 | 音乐表演 |
13140107132276 | 白怡宁 | 女 | 音乐学 |
13140121132001 | 曹颖 | 女 | 音乐学 |
13140701132177 | 曹渊 | 男 | 音乐学 |
13140721172001 | 董开星 | 男 | 音乐学 |
13140425132057 | 许言 | 女 | 音乐学 |
13140109132028 | 闫美君 | 女 | 音乐学 |
13140303132001 | 张恒恺 | 男 | 音乐学 |
13140303172001 | 张人婕 | 女 | 音乐学 |
13140902132073 | 陈彦燕 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
13141102132074 | 冯豆 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
13141101132021 | 李豪 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
13140107132144 | 罗凯心 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
13140106132014 | 王思敏 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
13140832132003 | 杨元 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
13140181132003 | 张洁宇 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
13141101132016 | 张萌 | 女 | 作曲与作曲技术理论 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)