项目 |
分数线(分) |
专科三科文科 | 110 |
专科三科理科 | 120 |
本科四科文科 | 220 |
本科四科理科 | 200 |
现代农业技术与管理改革试点专科班 | 150 |
民族地区在职卫生技术人员成人专科班 | 180 |
二、专科起点本科
项目 |
分数线(分) |
哲学、文学(艺术类除外)、历史学以及中医、中药学(一级学科) | 160 |
艺术类(一级学科) | 130 |
工学、理学(生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类等四个一级学科除外) | 120 |
经济学、管理学以及职业教育类、生物科学类、地理科学类、环境科学类、心理学类、药学类(除中药学类外)等六个一级学科 | 120 |
法学 | 130 |
教育学 | 130 |
农学 | 130 |
医学(中医学类、药学类等两个一级学科除外) | 140 |
注:艺术、体育类本、专科按教育部规定的比例确定录取最低控制分数线。
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)