科类 |
分数线 |
文史、中医 | 198 |
艺术 | 137 |
理工 | 124 |
经济、管理 | 120 |
法学 | 164 |
教育学 | 137 |
农学 | 151 |
医学 | 147 |
2、高起本
科类 |
分数线 |
文科 | 270 |
理科 | 229 |
艺术文 | 189 |
3、专科(高职)
科类 |
分数线 |
文科 | 125 |
理科 | 116 |
艺术文 | 88 |
艺术理 | 82 |
体育文 | 88 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)