专业名称 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 江苏 | 江西 | 山东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 预留 | 学费标准 |
音乐学 | 文理兼收 | 85 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 6 | 8000元 | |
音乐表演 | 文理兼收 | 40 | 4 | 9 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8000元 | |||||||||
舞蹈学 | 文理兼收 | 85 | 19 | 16 | 1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 8000元 | |||||
作曲与作曲技术理论 | 文理兼收 | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8000元 | ||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 54 | 9 | 6 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8000元 | ||||||
环境设计 | 文理兼收 | 79 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 4 | 3 | 8000元 | |||
绘画 | 文理兼收 | 50 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8000元 | |||
动画 | 文理兼收 | 55 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8800元 | ||
雕塑 | 文理兼收 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8000元 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)