学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 | 学费标准(元·生/年) | 备注 | |||||
美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 4 | 100 | 5700 | 提前批,师范,文理兼收;含山西5人,山东5人,安徽5人 | |||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 60 | 5700 | 提前批,文理兼收;含山西10人,山东10人,安徽10人 | ||||||
环境设计 | 艺术学 | 4 | 60 | 5700 | 提前批,文理兼收;含山西10人,山东10人,安徽10人 | ||||||
绘画(油画方向) | 艺术学 | 4 | 30 | 5700 | 提前批,文理兼收 | ||||||
绘画(国画方向) | 艺术学 | 4 | 30 | 5700 | 提前批,文理兼收 | ||||||
产品设计 | 艺术学 | 4 | 25 | 5700 | 提前批,文理兼收;含山西5人,山东5人,安徽5人 | ||||||
音乐舞蹈 | 音乐学 | 艺术学 | 4 | 115 | 5700 | 提前批,师范,文理兼收 | |||||
学院 | 音乐表演 | 艺术学 | 4 | 90 | 5700 | 提前批,文理兼收;含山西20人,山东20人 | |||||
舞蹈编导 | 艺术学 | 4 | 45 | 5700 | 提前批,文理兼收;含山西10人,山东10人 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)