系部 | 专业名称 | 科类 | 计划 | 湖南 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 陕西 |
中文与 新闻传播系 |
广播电视编导 | 艺术文 | 80 | 11 | 5 | 15 | 18 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | ||||
广播电视编导 | 艺术理 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 104 | 12 | 10 | 18 | 12 | 14 | 6 | 15 | 14 | 3 | |||||
播音与主持艺术 | 艺术理 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
艺术系 | 动画 | 艺术文 | 54 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
动画 | 艺术理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 84 | 2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 3 | ||
视觉传达设计 | 艺术理 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
环境设计 | 艺术文 | 107 | 2 | 15 | 9 | 9 | 4 | 16 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 3 | ||
环境设计 | 艺术理 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
服装与服饰设计 | 艺术理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
音乐学 | 艺术文 | 84 | 52 | 25 | 7 | |||||||||||
音乐学 | 艺术理 | 6 | 5 | 1 | |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)