2014年四川师范大学艺术类分省分专业招生计划
(目前只公布了四川、河北的招生计划)
省份 | 学院名称 | 招生专业 | 招生科类 | 招生批次 | 招生计划 | 学费标准 |
四川 | 美术学院 | 绘画 | 艺术类 | 本科 | 50 | 10000 |
美术学 | 艺术类 | 本科 | 20 | 10000 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 本科 | 197 | 10000 | ||
环境设计 | 艺术类 | 本科 | 225 | 10000 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术类 | 本科 | 21 | 10000 | |
音乐学(电脑音乐制作) | 艺术类 | 本科 | 12 | 10000 | ||
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 本科 | 38 | 10000 | ||
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 本科 | 10 | 10000 | ||
音乐表演(流行演唱) | 艺术类 | 本科 | 40 | 10000 | ||
音乐表演 | 艺术类 | 本科 | 150 | 10000 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 本科 | 45 | 10000 | |
舞蹈学(音乐舞蹈) | 艺术类 | 本科 | 40 | 10000 | ||
音乐表演(音乐剧) | 艺术类 | 本科 | 10 | 10000 | ||
舞蹈表演 | 艺术类 | 本科 | 36 | 10000 | ||
舞蹈表演 | 艺术类 | 专科 | 190 | 10000 | ||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术类 | 本科 | 75 | 10000 | |
产品设计 | 艺术类 | 本科 | 70 | 10000 | ||
表演(服装表演) | 艺术类 | 本科 | 15 | 10000 | ||
表演(影视表演) | 艺术类 | 本科 | 13 | 10000 | ||
服装设计与工程 | 理工 | 本二 | 28 | 4100 | ||
服装设计 | 文史 | 专科 | 60 | 10000 | ||
理工 | 专科 | 60 | 10000 | |||
新闻与传播学院 | 广播电视学 | 文史 | 本二 | 36 | 3700 | |
理工 | 本二 | 10 | 3700 | |||
网络与新媒体 | 文史 | 本二 | 20 | 4100 | ||
理工 | 本二 | 28 | 4100 | |||
戏剧影视导演 | 艺术类 | 本科 | 19 | 10000 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科 | 14 | 10000 | ||
广播电视编导 | 艺术类 | 本科 | 42 | 10000 | ||
数字媒体学院 | 动画 | 艺术类 | 本科 | 18 | 10000 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科 | 70 | 10000 | ||
戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科 | 30 | 10000 | ||
数字媒体技术 | 理工 | 本二 | 35 | 4100 | ||
影视动画 | 艺术类 | 专科 | 130 | 10000 | ||
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史 | 本二 | 28 | 3700 | |
信息技术学院 | 学前教育 | 文史 | 专科 | 65 | 3700 | |
理工 | 专科 | 25 | 3700 | |||
会计与审计 | 文史 | 专科 | 36 | 4100 | ||
理工 | 专科 | 55 | 4100 | |||
工程造价 | 文史 | 专科 | 40 | 4100 | ||
理工 | 专科 | 50 | 4100 | |||
广告设计与制作 | 艺术类 | 专科 | 60 | 10000 | ||
编导 | 艺术类 | 专科 | 60 | 10000 | ||
河北 | 美术学院 | 绘画 | 艺术类 | 本科 | 5 | 10000 |
美术学 | 艺术类 | 本科 | 5 | 10000 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 本科 | 10 | 10000 | ||
环境设计 | 艺术类 | 本科 | 15 | 10000 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术类 | 本科 | 6 | 10000 | |
音乐学(电脑音乐制作) | 艺术类 | 本科 | 3 | 10000 | ||
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 本科 | 11 | 10000 | ||
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 本科 | 5 | 10000 | ||
舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术类 | 本科 | 5 | 10000 | |
舞蹈学(音乐舞蹈) | 艺术类 | 本科 | 10 | 10000 | ||
舞蹈表演 | 艺术类 | 本科 | 15 | 10000 | ||
数字媒体学院 | 动画 | 艺术类 | 本科 | 5 | 10000 | |
数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科 | 10 | 10000 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)