2014年 武汉纺织大学艺术类分省分专业招生计划
学院 | 专业(方向) | 科类 | 湖北 | 其他 | 外省合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 辽宁 | 黑龙江 |
传媒学院 | 动画 | 艺术 | 20 | 30 | 13 | 5 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术 | 30 | ||||||||||||||||||||||
摄影 | 艺术 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
服装学院 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 110 | |||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | 艺术 | 25 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服饰形象与表演方向) | 艺术 | 10 | ||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计(服装设计与表演方向、服饰形象与表演方向) | 艺术 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
艺术与设计学院 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计) | 艺术 | 140 | |||||||||||||||||||||
省外艺术类专业 | 设计学类(服装与服饰设计、视觉传达设计、环境设计、工艺美术、公共艺术、产品设计、数字媒体艺术) | 艺术 | 26 | 295 | 2 | 30 | 10 | 42 | 11 | 25 | 10 | 13 | 22 | 30 | 13 | 30 | 13 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)