2014年浙江工商大学美术类本科分省分专业招生计划
省份 | 专 业 | 招生科类 | 培养层次 | 学制(年) | 招生计划 | 学费(元/年) |
重庆 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
浙江 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 32 | 7000 |
美术学 | 美术类 | 本科 | 4 | 10 | 7000 | |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 54 | 7000 | |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 36 | 7000 | |
产品设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 12 | 7000 | |
云南 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
四川 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
美术学 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
产品设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
上海 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
山西 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
产品设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
山东 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 |
美术学 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 | |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
产品设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 | |
江苏 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 4 | 7000 |
美术学 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 | |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 | |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 | |
湖南 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
黑龙江 | 视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
海南 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
贵州 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
福建 | 动画 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 |
美术学 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 1 | 7000 | |
安徽 | 美术学 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 3 | 7000 | |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 3 | 7000 | |
产品设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 | |
江西 | 美术学 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 |
视觉传达设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 | |
环境设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 | |
产品设计 | 美术类 | 本科 | 4 | 2 | 7000 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)