2014年四川大学艺术类分省分专业招生计划
省份 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 科类 | 计划性质 |
北京 | 表演(戏剧影视表演) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
山西 | 环境设计 | 四年 | 9 | 艺术类 | 非定向 |
视觉传达设计 | 四年 | 9 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 9 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
广播电视编导 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
表演(戏剧影视表演) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
江苏 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
美术学 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
环境设计 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(书法) | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
音乐学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
浙江 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
安徽 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
美术学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
环境设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
江西 | 广播电视编导 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
山东 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
美术学 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
环境设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(书法) | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
广播电视编导 | 四年 | 13 | 艺术类 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 四年 | 9 | 艺术类 | 非定向 | |
表演(戏剧影视表演) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
音乐学 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
河南 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
美术学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
环境设计 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(书法) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
广播电视编导 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
湖北 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
美术学 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
环境设计 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
广播电视编导 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
表演(戏剧影视表演) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
湖南 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
美术学 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 | |
环境设计 | 四年 | 7 | 艺术类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
广播电视编导 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 四年 | 10 | 艺术类 | 非定向 | |
表演(戏剧影视表演) | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 | |
音乐学 | 四年 | 8 | 艺术类 | 非定向 | |
广东 | 美术学 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 |
动画 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(书法) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
广播电视编导 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
表演(戏剧影视表演) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
四川 | 服装与服饰设计 | 四年 | 16 | 艺术类 | 非定向 |
美术学 | 四年 | 8 | 艺术类 | 非定向 | |
环境设计 | 四年 | 10 | 艺术类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 四年 | 10 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 8 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 | |
广播电视编导 | 四年 | 15 | 艺术类 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 四年 | 16 | 艺术类 | 非定向 | |
表演(戏剧影视表演) | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 | |
云南 | 美术学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
环境设计 | 四年 | 3 | 艺术类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
重庆 | 服装与服饰设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 |
甘肃 | 美术学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
环境设计 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 | |
视觉传达设计 | 四年 | 6 | 艺术类 | 非定向 | |
动画 | 四年 | 5 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(油画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
绘画(国画) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
广播电视编导 | 四年 | 7 | 艺术类 | 非定向 | |
舞蹈表演 | 四年 | 16 | 艺术类 | 非定向 | |
表演(戏剧影视表演) | 四年 | 2 | 艺术类 | 非定向 | |
音乐学 | 四年 | 9 | 艺术类 | 非定向 | |
青海 | 广播电视编导 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
舞蹈表演 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
宁夏 | 广播电视编导 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
新疆 | 服装与服饰设计 | 四年 | 4 | 艺术类 | 非定向 |
表演(戏剧影视表演) | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 | |
音乐学 | 四年 | 1 | 艺术类 | 非定向 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)