2014年 大连艺术学院本科分省分专业招生计划
专业 省份 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 高水平 | 预留 | 合计 |
音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 70 | |||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文 | 6 | 3 | 2 | 17 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 13 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 140 | ||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文 | 7 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 102 | ||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 47 | |||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术文 | 5 | 3 | 2 | 23 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 20 | 145 | |||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 3 | 3 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 90 | |||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 艺术文 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 45 | |||||||||||||||
艺术理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术文 | 33 | 20 | 20 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) | 艺术文 | 8 | 23 | 2 | 2 | 1 | 20 | 2 | 23 | 12 | 17 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 145 | ||||||||||||||||
艺术理 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
表演(服装表演与设计) | 艺术文 | 7 | 1 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术文 | 10 | 18 | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 24 | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 114 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 32 | 57 | 2 | 35 | 6 | 58 | 4 | 29 | 11 | 35 | 19 | 28 | 6 | 6 | 9 | 20 | 370 | |||||||||||||||
艺术理 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 5 | 2 | 2 | 63 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 200 | ||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 4 | 2 | 39 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 90 | ||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 艺术文 | 14 | 10 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 | 艺术文 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中国画 | 艺术文 | 2 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 50 | ||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 2 | 6 | 5 | 3 | 61 | 4 | 30 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 190 | |||||
艺术理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 109 | 2 | 37 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 60 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 60 | 371 | |
艺术理 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术文 | 4 | 12 | 2 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | 2 | 2 | 10 | 95 | |||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 艺术文 | 4 | 4 | 2 | 51 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 30 | 170 | ||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 | 艺术文 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 20 | 90 | ||||||||||||
艺术理 | 2 |
2014年 大连艺术学院专科分省分专业招生计划
专业 省份 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
音乐表演(声乐演唱) | 艺术文 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | |
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) | 艺术文 | 4 | 6 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | ||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏) | 艺术文 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | |||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐) | 艺术文 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导) | 艺术文 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 44 | |||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(服装艺术设计) | 艺术文 | 3 | 6 | 3 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 65 | |||||||
艺术理 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(景观环境艺术设计) | 艺术文 | 3 | 6 | 2 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 60 | |||||||
艺术理 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
艺术设计(油画) | 艺术文 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达艺术设计 | 艺术文 | 3 | 8 | 3 | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 65 | ||||||||||||
艺术理 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
人物形象设计 | 艺术文 | 3 | 5 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 | |||||||||||||
艺术理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
雕塑艺术设计 | 艺术文 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
旅游工艺品设计与制作 | 艺术文 | 2 | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||
艺术理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作 | 艺术文 | 5 | 3 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 40 | |||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
室内装饰设计 | 艺术文 | 2 | 6 | 2 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 55 | ||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
影视动画 | 艺术文 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 艺术文 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||
艺术理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
影视表演 | 艺术文 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||
艺术理 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
主持与播音 | 艺术文 | 10 | 5 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||
艺术理 | 1 | 1 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)