学院 | 专业 | 科类 | 合计 | 河北 | 山西 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 陕西 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 ☆ | 艺文 | 83 | 14 | 14 | 10 | 8 | 14 | 10 | 13 | |||
职高 | 10 | 10 | |||||||||||
舞蹈表演 | 艺文 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||
舞蹈学 ☆ | 艺文 | 59 | 13 | 10 | 5 | 5 | 11 | 5 | 10 | ||||
美术学院 | 美术学 | 艺文 | 50 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | ||
视觉传达设计 | 艺文 | 61 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 | 10 | 8 | 5 | |||
环境设计 | 艺文 | 68 | 7 | 10 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 | ||
数字媒体艺术 | 艺文 | 36 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2014年吉首大学艺术类专科分省分专业招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 合计 | 湖南 |
师范学院 | 音乐教育 | 艺术(文) | 25 | 25 |
艺术(理) | 5 | 5 | ||
美术教育 | 艺术(文) | 25 | 25 | |
艺术(理) | 5 | 5 |
(文章转载请标明:ms211中国美术高考网)